Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Канат Тазабеков | ![]() | Алматы | 497 | 00:10:57.20 | 00:10:57.20 | Жүктеп алу |
| 31 | Gianfranco Caruso | ![]() | Ispica | 471 | 00:10:57.20 | 00:10:57.20 | Жүктеп алу |
| 30 | Талгат Жумагалиев | ![]() | Алматы | 529 | 00:10:52.50 | 00:10:52.50 | Жүктеп алу |
| 29 | Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 515 | 00:10:49.90 | 00:10:49.90 | Жүктеп алу |
| 28 | Мадибек Атыгаев | ![]() | Алматы | 556 | 00:10:49.70 | 00:10:49.70 | Жүктеп алу |
| 27 | Kairat Bimagambetov | ![]() | Алматы | 435 | 00:10:45.40 | 00:10:45.40 | Жүктеп алу |
| 26 | Алексей Павлов | ![]() | Almaty | 440 | 00:10:37.40 | 00:10:37.40 | Жүктеп алу |
| 25 | Дәулет Мақсат | ![]() | Кызылорда | 487 | 00:10:33.20 | 00:10:33.20 | Жүктеп алу |
| 24 | Алишер Балписов | ![]() | Алматы | 446 | 00:10:32.70 | 00:10:32.70 | Жүктеп алу |
| 23 | Dias Sagyndyk | ![]() | Алматы | 432 | 00:10:32.30 | 00:10:32.30 | Жүктеп алу |
| 22 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 433 | 00:10:31.80 | 00:10:31.80 | Жүктеп алу |
| 21 | Ольга Сердюкова | ![]() | Алматы | 512 | 00:10:28.80 | 00:10:28.80 | Жүктеп алу |
| 20 | Didar Khalykbay | ![]() | Алматы | 560 | 00:10:25.30 | 00:10:25.30 | Жүктеп алу |
| 19 | Alexey Polkanov | ![]() | Москва | 468 | 00:10:19.30 | 00:10:19.30 | Жүктеп алу |
| 18 | Руслан Кадыров | ![]() | Алматы | 443 | 00:10:16.10 | 00:10:16.10 | Жүктеп алу |
| 17 | Нұртілеу Рәуя | ![]() | Талдыкорган | 520 | 00:10:12.50 | 00:10:12.50 | Жүктеп алу |
| 16 | Алихан Таласбаев | ![]() | Алматы | 450 | 00:10:11.30 | 00:10:11.30 | Жүктеп алу |
| 15 | Владимир Семенов | ![]() | Алматы | 469 | 00:10:07.50 | 00:10:07.50 | Жүктеп алу |
| 14 | Рифхат Мамаев | ![]() | Алматы | 511 | 00:10:06.20 | 00:10:06.20 | Жүктеп алу |
| 13 | Кайырхан Жаманбай | ![]() | Алматы | 555 | 00:10:05.60 | 00:10:05.60 | Жүктеп алу |
| 12 | Алексей Калинников | ![]() | Алматы | 700 | 00:10:02.10 | 00:10:02.10 | Жүктеп алу |
| 11 | Ариет Макенов | ![]() | Бишкек | 557 | 00:10:01.10 | 00:10:01.10 | Жүктеп алу |
| 10 | Муратбек Жабагин | ![]() | Алматы | 531 | 00:09:58.90 | 00:09:58.90 | Жүктеп алу |
| 9 | Руслан Бекешов | ![]() | Семей | 536 | 00:09:47.90 | 00:09:47.90 | Жүктеп алу |
| 8 | Андрей Арендарский | ![]() | Алматы | 453 | 00:09:44.90 | 00:09:44.90 | Жүктеп алу |
| 7 | Артур Курамшин | ![]() | Алматы | 444 | 00:09:43 | 00:09:43 | Жүктеп алу |
| 6 | Жигер Нуршабаев | ![]() | Талдықорған | 542 | 00:09:40 | 00:09:40 | Жүктеп алу |
| 5 | Жомарт Кумакбаев | ![]() | Алматы | 552 | 00:09:39.30 | 00:09:39.30 | Жүктеп алу |
| 4 | Yestay Akbergen | ![]() | Алматы | 492 | 00:09:32 | 00:09:32 | Жүктеп алу |
| 3 | Аскар Мажикенов | ![]() | Астана | 448 | 00:09:27.80 | 00:09:27.80 | Жүктеп алу |



