Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | Салтанат Абдуллахан | ![]() | Алматы | 8364 | 00:48:05 | 01:12:04 | 01:07:49 | Жүктеп алу |
| 3221 | Роза Алигулова | ![]() | Алматы | 5379 | 00:48:06 | 01:14:23 | 01:11:58 | Жүктеп алу |
| 3026 | Arman Amiraliev | ![]() | Алматы | 10020 | 00:48:06 | 01:12:34 | 01:10:56 | Жүктеп алу |
| 2808 | Khamza Vakulik | ![]() | Астана | 6582 | 00:48:06 | 01:10:33 | 01:06:33 | Жүктеп алу |
| 3068 | Динара Гимадиева | ![]() | Алматы | 5729 | 00:48:06 | 01:12:59 | 01:10:22 | Жүктеп алу |
| 2557 | Нурдаулет Жанадил | ![]() | Алматы | 10312 | 00:48:06 | 01:08:41 | 01:04:13 | Жүктеп алу |
| 3350 | Dinara Zhanassova | ![]() | Алматы | 8581 | 00:48:07 | 01:15:19 | 01:14:54 | Жүктеп алу |
| 2858 | Алуа Кожанова | ![]() | Алматы | 10519 | 00:48:07 | 01:10:59 | 01:07:17 | Жүктеп алу |
| 2886 | Кристиана Денисенко | ![]() | Алматы | 4610 | 00:48:07 | 01:11:12 | 01:07:04 | Жүктеп алу |
| 3004 | Лейла Бижанова | ![]() | Астана | 5556 | 00:48:07 | 01:12:21 | 01:09:36 | Жүктеп алу |
| 2801 | Әмирбек Сағызбаев | ![]() | Алматы | 4975 | 00:48:07 | 01:10:30 | 01:08:23 | Жүктеп алу |
| 2584 | Алишер Серикбеков | ![]() | Алматы | 10508 | 00:48:08 | 01:08:50 | 01:08:50 | Жүктеп алу |
| 2623 | David Svoevolin | ![]() | Алматы | 6592 | 00:48:08 | 01:09:10 | 01:04:59 | Жүктеп алу |
| 2913 | Luiza Valiyeva | ![]() | Алматы | 7078 | 00:48:08 | 01:11:27 | 01:08:33 | Жүктеп алу |
| 3263 | Rashit Sanchirov | ![]() | Алматы | 10286 | 00:48:08 | 01:14:41 | 01:09:59 | Жүктеп алу |
| 2934 | Armana Zhumazhanova | ![]() | Петропавловск | 5273 | 00:48:09 | 01:11:41 | 01:10:37 | Жүктеп алу |
| 3051 | Айкен Аринтаева | ![]() | Алматы | 7300 | 00:48:09 | 01:12:48 | 01:11:17 | Жүктеп алу |
| 3116 | Рустам Андекин | ![]() | Алматы | 10051 | 00:48:10 | 01:13:27 | 01:12:01 | Жүктеп алу |
| 3162 | Ирина Козлова | ![]() | Алматы | 5891 | 00:48:10 | 01:13:57 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 3243 | Adelina Zhdanova | ![]() | Алматы | 10174 | 00:48:10 | 01:14:34 | 01:12:04 | Жүктеп алу |
| 3025 | Anar Omarova | ![]() | Астана | 5252 | 00:48:10 | 01:12:34 | 01:08:30 | Жүктеп алу |
| 3042 | Tatyana Kostyuk | ![]() | Алматы | 6983 | 00:48:10 | 01:12:45 | 01:08:46 | Жүктеп алу |
| 2618 | Serik kussainov | ![]() | Павлодар | 6821 | 00:48:11 | 01:09:07 | 01:04:55 | Жүктеп алу |
| 3151 | Айгуль Саренова | ![]() | Алматы | 8199 | 00:48:11 | 01:13:50 | 01:10:54 | Жүктеп алу |
| 2933 | Zorrina Iskakova | ![]() | Астана | 4351 | 00:48:11 | 01:11:39 | 01:10:46 | Жүктеп алу |
| 3200 | Ербол Аманбекұлы | ![]() | Алматы | 5864 | 00:48:12 | 01:14:13 | 01:11:47 | Жүктеп алу |
| 3096 | Александр Орешкин | ![]() | Алматы | 9004 | 00:48:13 | 01:13:10 | 01:09:36 | Жүктеп алу |
| 3468 | Фатима Мерембаева | ![]() | Алматы | 9609 | 00:48:13 | 01:16:22 | 01:15:30 | Жүктеп алу |
| 3530 | Розалия Кожагельдиева | ![]() | Алматы | 4232 | 00:48:13 | 01:16:57 | 01:16:08 | Жүктеп алу |
| 3028 | Aibek Yessenov | ![]() | Алматы | 10019 | 00:48:13 | 01:12:35 | 01:10:59 | Жүктеп алу |
