Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | Елзат Абдыжалал | ![]() | Алматы | 8254 | 00:44:18 | 01:00:36 | 00:57:17 | Жүктеп алу |
| 2108 | Зарипа Серикбаева | ![]() | Алматы | 4972 | 00:44:17 | 01:05:06 | 01:00:25 | Жүктеп алу |
| 2188 | Данияр Суендыков | ![]() | Астана | 4817 | 00:44:17 | 01:05:45 | 01:03:14 | Жүктеп алу |
| 1942 | Баян Давлетова | ![]() | Алматы | 6410 | 00:44:17 | 01:03:47 | 01:00:08 | Жүктеп алу |
| 2202 | Алия Мырзатаева | ![]() | Алматы | 8583 | 00:44:17 | 01:05:54 | 01:01:58 | Жүктеп алу |
| 2131 | Карина Сейфиева | ![]() | Алматы | 4704 | 00:44:16 | 01:05:16 | 01:03:03 | Жүктеп алу |
| 2153 | Рафик Мемиров | ![]() | Алматы | 5249 | 00:44:16 | 01:05:26 | 01:02:58 | Жүктеп алу |
| 2459 | Almas Mukhtar | ![]() | Шымкент | 5094 | 00:44:16 | 01:07:50 | 01:07:33 | Жүктеп алу |
| 2497 | Галия Тастемирова | ![]() | Алматы | 4218 | 00:44:16 | 01:08:09 | 01:07:05 | Жүктеп алу |
| 2263 | Inkar Duisenbek | ![]() | Алматы | 6455 | 00:44:16 | 01:06:14 | 01:03:59 | Жүктеп алу |
| 2287 | Aliya Rzahanova | ![]() | Алматы | 5050 | 00:44:16 | 01:06:29 | 01:05:30 | Жүктеп алу |
| 2381 | Рамзан Курбанов | ![]() | Алматы | 4840 | 00:44:15 | 01:07:13 | 01:04:49 | Жүктеп алу |
| 2246 | Назерке Тлеубергенова | ![]() | Алматы | 8134 | 00:44:15 | 01:06:09 | 01:04:38 | Жүктеп алу |
| 2003 | Сауле Баратова | ![]() | Алматы | 5276 | 00:44:15 | 01:04:17 | 01:01:42 | Жүктеп алу |
| 2094 | Nurzhan Temirkhan | ![]() | Алматы | 9658 | 00:44:14 | 01:04:58 | 01:03:22 | Жүктеп алу |
| 2390 | Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 4561 | 00:44:14 | 01:07:17 | 01:06:32 | Жүктеп алу |
| 2218 | Юлия Кравцова | ![]() | Алматы | 6593 | 00:44:14 | 01:06:01 | 01:04:24 | Жүктеп алу |
| 2136 | Гүлзат Құрманғазинова | ![]() | Алматы | 9150 | 00:44:13 | 01:05:17 | 01:01:58 | Жүктеп алу |
| 2475 | Данияр Мейманхан | ![]() | Алматы | 4528 | 00:44:13 | 01:07:58 | 01:07:16 | Жүктеп алу |
| 2683 | Джаныбек Сугирбаев | ![]() | Алматы | 5376 | 00:44:12 | 01:09:39 | 01:09:26 | Жүктеп алу |
| 2414 | Куралай Смагулова | ![]() | Алматы | 8476 | 00:44:11 | 01:07:28 | 01:06:09 | Жүктеп алу |
| 1938 | Дилинур Елакова | ![]() | Алматы | 9198 | 00:44:11 | 01:03:44 | 01:00:24 | Жүктеп алу |
| 2214 | Тойржон Ханбабаев | ![]() | Тараз | 9773 | 00:44:11 | 01:06:00 | 01:01:42 | Жүктеп алу |
| 2284 | Mariia Titarenko | ![]() | Санкт-Петербург | 6396 | 00:44:11 | 01:06:28 | 01:05:11 | Жүктеп алу |
| 2357 | Акдана Омарова | ![]() | Петропавловск | 8514 | 00:44:10 | 01:07:02 | 01:04:18 | Жүктеп алу |
| 2185 | Аяулым Сыдыкова | ![]() | Алматы | 7452 | 00:44:10 | 01:05:44 | 01:04:21 | Жүктеп алу |
| 2029 | Джаксылык Коржумбаев | ![]() | Алматы | 10439 | 00:44:09 | 01:04:29 | 00:59:59 | Жүктеп алу |
| 2393 | Динара Тусiп | ![]() | Алматы | 5425 | 00:44:08 | 01:07:18 | 01:06:54 | Жүктеп алу |
| 2447 | Павел Борисов | ![]() | Реутов | 4846 | 00:44:08 | 01:07:44 | 01:05:06 | Жүктеп алу |
| 2007 | Shyngys Batembayev | ![]() | Алматы | 10252 | 00:44:08 | 01:04:20 | 00:59:37 | Жүктеп алу |

