Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | Тимур Васильев | ![]() | Алматы | 5151 | 00:35:41 | 00:47:49 | 01:13:51 | 01:12:20 | Жүктеп алу |
| 3195 | Айдан Абдилда | ![]() | Алматы | 8673 | 00:35:08 | 00:48:36 | 01:13:51 | 01:13:07 | Жүктеп алу |
| 3051 | Камшат Шихова | ![]() | Алматы | 6877 | 00:34:58 | 00:46:48 | 01:13:51 | 01:11:47 | Жүктеп алу |
| 3100 | Merey Kassenova | ![]() | Алматы | 8480 | 00:35:22 | 00:48:20 | 01:13:52 | 01:12:17 | Жүктеп алу |
| 3242 | Алмас Сарсекеев | ![]() | Алматы | 5160 | 00:35:51 | 00:48:11 | 01:13:53 | 01:13:36 | Жүктеп алу |
| 3119 | Алина Топал | ![]() | Алматы | 8383 | 00:36:05 | 00:48:24 | 01:13:53 | 01:12:28 | Жүктеп алу |
| 3275 | Малика Муратбекова | ![]() | Алматы | 9051 | 00:43:33 | 00:53:42 | 01:13:53 | 01:13:53 | Жүктеп алу |
| 3193 | Наталья Харинская | ![]() | Алматы | 7023 | 00:36:08 | 00:48:32 | 01:13:56 | 01:13:06 | Жүктеп алу |
| 3209 | Амир Ашимбаев | ![]() | Алматы | 4316 | 00:34:20 | 00:46:37 | 01:13:56 | 01:13:17 | Жүктеп алу |
| 3204 | Майра Жорабекова | ![]() | Алматы | 7299 | 00:34:53 | 00:46:42 | 01:13:57 | 01:13:12 | Жүктеп алу |
| 3118 | Умиджон Мусаев | ![]() | Алматы | 6604 | 00:33:39 | 00:45:42 | 01:13:58 | 01:12:28 | Жүктеп алу |
| 3258 | Alissa Doktorovich | ![]() | Алматы | 10872 | 00:37:20 | 00:49:14 | 01:13:59 | 01:13:44 | Жүктеп алу |
| 3261 | Kudaiberdi Pirnazarov | ![]() | Алматы | 10747 | 00:37:24 | 00:49:19 | 01:13:59 | 01:13:45 | Жүктеп алу |
| 3152 | Жандос Корикбай | ![]() | Алматы | 6679 | 00:35:41 | 00:47:36 | 01:13:59 | 01:12:48 | Жүктеп алу |
| 3181 | Дмитрий Колыхалов | ![]() | Алматы | 6416 | 00:34:23 | 00:47:46 | 01:14:02 | 01:13:03 | Жүктеп алу |
| 3098 | Кристина Сеферова | ![]() | Алматы | 7451 | 00:37:43 | 00:49:23 | 01:14:02 | 01:12:15 | Жүктеп алу |
| 3164 | Мирас Жалелов | ![]() | Алматы | 6681 | 00:34:56 | 00:47:40 | 01:14:02 | 01:12:52 | Жүктеп алу |
| 3214 | Султан Хабиев | ![]() | Алматы | 5874 | 00:38:10 | 00:50:29 | 01:14:03 | 01:13:20 | Жүктеп алу |
| 3291 | Егор Минаков | ![]() | Алматы | 5003 | 00:44:24 | 00:55:08 | 01:14:04 | 01:14:04 | Жүктеп алу |
| 3262 | Nurtas Sultanov | ![]() | Алматы | 5968 | 00:35:05 | 00:48:02 | 01:14:04 | 01:13:46 | Жүктеп алу |
| 3283 | Наталья Пак | ![]() | Алматы | 10820 | 00:35:33 | 00:48:14 | 01:14:04 | 01:13:59 | Жүктеп алу |
| 3284 | Anastasia Gebel | ![]() | Алматы | 7887 | 00:36:11 | 00:49:48 | 01:14:05 | 01:14:01 | Жүктеп алу |
| 3293 | Дамир Бахтияров | ![]() | Алматы | 6547 | 00:45:20 | 00:55:01 | 01:14:05 | 01:14:05 | Жүктеп алу |
| 3201 | Дана Толеужан | ![]() | Алматы | 7437 | 00:36:39 | 00:48:48 | 01:14:06 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 3099 | Багдат Байсейтов | ![]() | Алматы | 10577 | 00:33:47 | 00:45:15 | 01:14:07 | 01:12:16 | Жүктеп алу |
| 3082 | SILU HUANG | ![]() | Nanjing | 8303 | 00:35:17 | 00:47:31 | 01:14:07 | 01:12:09 | Жүктеп алу |
| 3162 | Max Zubkov | ![]() | Алматы | 6426 | 00:35:40 | 00:48:30 | 01:14:07 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 3183 | Ulpan Yerzhankyzy | ![]() | Алматы | 8660 | 00:36:18 | 00:48:46 | 01:14:08 | 01:13:04 | Жүктеп алу |
| 3143 | Асель Алимжан | ![]() | Алматы | 7580 | 00:36:19 | 00:47:43 | 01:14:08 | 01:12:44 | Жүктеп алу |
| 3159 | Мария Власова | ![]() | Алматы | 7581 | 00:36:16 | 00:47:29 | 01:14:08 | 01:12:51 | Жүктеп алу |

