Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | Жания Рысбекова | ![]() | Алматы | 8914 | 00:38:02 | 00:50:34 | 01:17:36 | 01:15:42 | Жүктеп алу |
| 3451 | Евгений Ким | ![]() | Алматы | 10513 | 00:36:19 | 00:49:04 | 01:17:46 | 01:15:44 | Жүктеп алу |
| 3452 | Akmaral Gabdeyeva | ![]() | Алматы | 8966 | 00:40:31 | 00:52:05 | 01:17:04 | 01:15:45 | Жүктеп алу |
| 3456 | Эльмира Турдалиева | ![]() | Алматы | 10734 | 00:37:34 | 00:50:26 | 01:16:31 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 3453 | Xeniya Bardova | ![]() | Алматы | 7260 | 00:38:20 | 00:50:43 | 01:17:32 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 3455 | Dmitry Benke | ![]() | Алматы | 5391 | 00:44:43 | 00:55:03 | 01:15:46 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 3454 | Madina Anayatova | ![]() | Алматы | 7275 | 00:38:58 | 00:50:49 | 01:17:30 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 3458 | Данил Щеголев | ![]() | Алматы | 5679 | 00:37:29 | 00:50:48 | 01:16:55 | 01:15:50 | Жүктеп алу |
| 3457 | Aigerim Beisembekova | ![]() | Алматы | 7264 | 00:37:34 | 00:50:29 | 01:17:30 | 01:15:50 | Жүктеп алу |
| 3460 | айдан сейтжанова | ![]() | Алматы | 7508 | 00:37:31 | 00:50:09 | 01:17:00 | 01:15:50 | Жүктеп алу |
| 3459 | Рамиля Мамирканова | ![]() | Алматы | 6991 | 00:36:57 | 00:50:02 | 01:16:45 | 01:15:50 | Жүктеп алу |
| 3461 | Нурсултан Алибаев | ![]() | Алматы | 4898 | 00:36:00 | 00:49:01 | 01:16:30 | 01:15:51 | Жүктеп алу |
| 3462 | Madiyar Sharubekov | ![]() | Алматы | 5561 | 00:37:19 | 00:49:46 | 01:17:56 | 01:15:51 | Жүктеп алу |
| 3463 | Aizhan Tuleuliyeva | ![]() | Алматы | 9032 | 00:37:35 | 00:50:08 | 01:16:53 | 01:15:52 | Жүктеп алу |
| 3464 | Данель Токтархан | ![]() | Алматы | 7227 | 00:37:49 | 00:50:28 | 01:17:14 | 01:15:52 | Жүктеп алу |
| 3465 | Айым Құсман | ![]() | Алматы | 10828 | 00:38:59 | 00:51:33 | 01:16:52 | 01:15:53 | Жүктеп алу |
| 3466 | Аяулым Раушанбекова | ![]() | Алматы | 8297 | 00:37:54 | 00:50:17 | 01:17:25 | 01:15:55 | Жүктеп алу |
| 3468 | Emily Jesson-Smith | ![]() | London | 8044 | 00:38:54 | 00:51:31 | 01:17:51 | 01:15:57 | Жүктеп алу |
| 3467 | Айдын Жұмағазынов | ![]() | Алматы | 6625 | 00:38:47 | 00:51:15 | 01:17:24 | 01:15:57 | Жүктеп алу |
| 3471 | Dmitrii Gordin | ![]() | Алматы | 5868 | 00:38:15 | 00:50:49 | 01:17:07 | 01:15:58 | Жүктеп алу |
| 3469 | Айгуль Джаугаштина | ![]() | Алматы | 7485 | 00:51:19 | 01:17:43 | 01:15:58 | Жүктеп алу | |
| 3470 | Антон Пак | ![]() | Алматы | 10679 | 00:36:56 | 00:49:56 | 01:17:45 | 01:15:58 | Жүктеп алу |
| 3473 | Aida Ibrash | ![]() | Алматы | 8029 | 00:36:57 | 00:49:39 | 01:17:46 | 01:15:59 | Жүктеп алу |
| 3472 | Aibek Rakhimdildayev | ![]() | Алматы | 9857 | 00:34:39 | 00:47:45 | 01:17:42 | 01:15:59 | Жүктеп алу |
| 3476 | Жайық Айсенов | ![]() | Алматы | 5733 | 00:36:23 | 00:50:43 | 01:17:36 | 01:15:59 | Жүктеп алу |
| 3474 | Гаухар Сахаева | ![]() | Алматы | 8677 | 00:38:22 | 00:50:33 | 01:17:43 | 01:15:59 | Жүктеп алу |
| 3475 | Арухан Жанибеккызы | ![]() | Алматы | 7349 | 00:37:16 | 00:50:29 | 01:17:36 | 01:15:59 | Жүктеп алу |
| 3477 | Тыныс Сабит | ![]() | Алматы | 7914 | 00:38:49 | 00:51:28 | 01:17:40 | 01:16:00 | Жүктеп алу |
| 3478 | Карина Искалиева | ![]() | Алматы | 7360 | 00:36:14 | 00:49:23 | 01:17:25 | 01:16:00 | Жүктеп алу |
| 3479 | Наталья Щербакова | ![]() | Алматы | 8067 | 00:39:25 | 00:51:36 | 01:17:44 | 01:16:04 | Жүктеп алу |

