Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3591 | Yuriy Yurov | ![]() | Усть-Каменогорск | 5587 | 00:43:22 | 00:53:25 | 01:17:24 | 01:17:14 | Жүктеп алу |
| 1781 | Diana Zamurayeva | ![]() | Алматы | 7280 | 00:40:10 | 00:53:26 | 01:26:37 | 01:25:02 | Жүктеп алу |
| 1662 | Маншук Байдарова | ![]() | Алматы | 10698 | 00:39:25 | 00:53:27 | 01:23:01 | 01:22:05 | Жүктеп алу |
| 3910 | Араз Валиев | ![]() | Шымкент | 4916 | 00:39:11 | 00:53:27 | 01:22:49 | 01:21:21 | Жүктеп алу |
| 1692 | Лаззат Шарипова | ![]() | Алматы | 7905 | 00:39:11 | 00:53:27 | 01:23:19 | 01:22:48 | Жүктеп алу |
| 1320 | Кристина Сподарик | ![]() | Астана | 8191 | 00:39:45 | 00:53:27 | 01:17:42 | 01:15:35 | Жүктеп алу |
| 1569 | Gaukhar Serikova | ![]() | Алматы | 8953 | 00:39:01 | 00:53:29 | 01:22:06 | 01:20:09 | Жүктеп алу |
| 1615 | Жадыра Өмірбай | ![]() | Алматы | 7464 | 00:39:32 | 00:53:29 | 01:21:52 | 01:21:00 | Жүктеп алу |
| 1515 | Danagul Serikbay | ![]() | Алматы | 7254 | 00:40:37 | 00:53:30 | 01:20:49 | 01:19:16 | Жүктеп алу |
| 1654 | Диляра Елшибек | ![]() | Алматы | 10699 | 00:39:25 | 00:53:31 | 01:22:54 | 01:21:58 | Жүктеп алу |
| 1562 | Рабиға Аманжолова | ![]() | Алматы | 8890 | 00:40:09 | 00:53:31 | 01:20:48 | 01:20:04 | Жүктеп алу |
| 1960 | Larisa Gutorova | ![]() | Минск | 6706 | 00:39:09 | 00:53:32 | 01:30:38 | 01:29:15 | Жүктеп алу |
| 1564 | Айгуль Нуртаева | ![]() | Алматы | 8944 | 00:39:04 | 00:53:32 | 01:22:00 | 01:20:04 | Жүктеп алу |
| 3653 | Arman Anuarbekov | ![]() | Алматы | 6030 | 00:40:56 | 00:53:33 | 01:19:36 | 01:18:10 | Жүктеп алу |
| 1530 | Динара Сыдыкова | ![]() | Алматы | 8052 | 00:40:18 | 00:53:34 | 01:19:49 | 01:19:37 | Жүктеп алу |
| 1513 | Ulpan Ayanbekova | ![]() | Алматы | 8361 | 00:40:36 | 00:53:34 | 01:19:14 | 01:19:14 | Жүктеп алу |
| 1701 | София Бекенова | ![]() | Алматы | 7493 | 00:39:14 | 00:53:34 | 01:24:46 | 01:23:03 | Жүктеп алу |
| 3734 | Marlen Imankul | ![]() | Алматы | 4826 | 00:40:33 | 00:53:35 | 01:19:09 | 01:19:09 | Жүктеп алу |
| 1443 | Самал Ердембекова | ![]() | Алматы | 8034 | 00:41:28 | 00:53:36 | 01:18:23 | 01:17:43 | Жүктеп алу |
| 3876 | Руслан Нургали | ![]() | Алматы | 5175 | 00:36:47 | 00:53:37 | 01:21:06 | 01:20:55 | Жүктеп алу |
| 1628 | Tatiana Nechay | ![]() | Алматы | 6934 | 00:38:52 | 00:53:37 | 01:21:58 | 01:21:21 | Жүктеп алу |
| 3828 | Данияр Жумагазынов | ![]() | Алматы | 6033 | 00:39:58 | 00:53:38 | 01:21:29 | 01:20:19 | Жүктеп алу |
| 1653 | Nurziya Auyezbayeva | ![]() | Алматы | 6908 | 00:39:32 | 00:53:38 | 01:23:19 | 01:21:57 | Жүктеп алу |
| 1616 | Aizhan Alesheva | ![]() | Алматы | 10893 | 00:40:48 | 00:53:39 | 01:21:07 | 01:21:00 | Жүктеп алу |
| 3886 | Temirlan Uzykanov | ![]() | Алматы | 9821 | 00:40:49 | 00:53:40 | 01:21:07 | 01:21:01 | Жүктеп алу |
| 1720 | Kyunghee Lee | ![]() | Алматы | 6733 | 00:40:17 | 00:53:40 | 01:24:40 | 01:23:22 | Жүктеп алу |
| 3108 | Абдинасил Сатаев | ![]() | Тараз | 5780 | 00:44:22 | 00:53:42 | 01:12:23 | 01:12:23 | Жүктеп алу |
| 1218 | Малика Муратбекова | ![]() | Алматы | 9051 | 00:43:33 | 00:53:42 | 01:13:53 | 01:13:53 | Жүктеп алу |
| 3892 | Арман Муслимов | ![]() | Алматы | 6419 | 00:40:59 | 00:53:43 | 01:22:25 | 01:21:08 | Жүктеп алу |
| 3894 | Yersin Serikkhanuly | ![]() | Алматы | 5171 | 00:41:02 | 00:53:44 | 01:22:25 | 01:21:08 | Жүктеп алу |

