Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Михаил Грибанов | ![]() | Алматы | 4249 | 00:20:41 | 00:28:09 | 00:43:06 | 00:43:02 | Жүктеп алу |
| 207 | Виктор Лескин | ![]() | Алматы | 5811 | 00:20:44 | 00:28:07 | 00:43:45 | 00:43:20 | Жүктеп алу |
| 194 | Viktor Penkov | ![]() | Алматы | 4233 | 00:20:50 | 00:28:07 | 00:42:57 | 00:42:48 | Жүктеп алу |
| 173 | Ғанибек Жаңайбаев | ![]() | Актау | 5854 | 00:20:59 | 00:28:03 | 00:42:15 | 00:42:11 | Жүктеп алу |
| 179 | Tolganay Zharasbayeva | ![]() | Астана | 8633 | 00:20:50 | 00:28:00 | 00:42:22 | 00:42:20 | Жүктеп алу |
| 180 | Alibek Nurgaliyev | ![]() | Алматы | 10686 | 00:20:51 | 00:28:00 | 00:27:24 | 00:42:21 | Жүктеп алу |
| 167 | Андрей Синельников | ![]() | Алматы | 5289 | 00:21:02 | 00:27:58 | 00:42:21 | 00:42:03 | Жүктеп алу |
| 155 | Ернұр Шапкат | ![]() | Алматы | 6168 | 00:21:01 | 00:27:57 | 00:42:18 | 00:41:52 | Жүктеп алу |
| 178 | Қайрбек Әбілдиев | ![]() | Алматы | 5512 | 00:20:38 | 00:27:57 | 00:42:16 | 00:42:14 | Жүктеп алу |
| 186 | Мұстафа Тілеубекұлы | ![]() | Алматы | 4796 | 00:20:36 | 00:27:56 | 00:42:29 | 00:42:29 | Жүктеп алу |
| 291 | Ергали Ережепов | ![]() | Алматы | 6126 | 00:20:41 | 00:27:56 | 00:45:42 | 00:45:15 | Жүктеп алу |
| 162 | Бекмурат Калинбетов | ![]() | Караганда | 5941 | 00:20:32 | 00:27:56 | 00:42:05 | 00:41:59 | Жүктеп алу |
| 182 | Arsen Abuov | ![]() | Алматы | 10692 | 00:20:49 | 00:27:56 | 00:43:28 | 00:42:24 | Жүктеп алу |
| 184 | Yuliya Khil | ![]() | Алматы | 8244 | 00:20:37 | 00:27:54 | 00:42:30 | 00:42:29 | Жүктеп алу |
| 183 | Ануар Газис | ![]() | Алматы | 5120 | 00:20:44 | 00:27:53 | 00:42:39 | 00:42:25 | Жүктеп алу |
| 154 | Anna Ivanova | ![]() | Омск | 8774 | 00:20:50 | 00:27:53 | 00:41:51 | 00:41:49 | Жүктеп алу |
| 146 | Айдос Даулетханов | ![]() | Астана | 5950 | 00:20:46 | 00:27:53 | 00:41:52 | 00:41:38 | Жүктеп алу |
| 168 | Лина Степанова | ![]() | Караганда | 7832 | 00:20:33 | 00:27:52 | 00:42:24 | 00:42:04 | Жүктеп алу |
| 169 | Илья Шмыров | ![]() | Челябинск | 4754 | 00:21:01 | 00:27:52 | 00:42:18 | 00:42:09 | Жүктеп алу |
| 185 | Нұрислам Әліпбайұлы | ![]() | Шымкент | 4403 | 00:20:27 | 00:27:51 | 00:42:34 | 00:42:29 | Жүктеп алу |
| 159 | Сергей Греков | ![]() | Алматы | 4374 | 00:21:05 | 00:27:49 | 00:42:02 | 00:41:54 | Жүктеп алу |
| 170 | Алексей Смирнов | ![]() | Челябинск | 4871 | 00:21:00 | 00:27:48 | 00:42:18 | 00:42:10 | Жүктеп алу |
| 174 | Сергей Янулис | ![]() | Алматы | 5433 | 00:20:49 | 00:27:47 | 00:42:33 | 00:42:11 | Жүктеп алу |
| 171 | Angus Morrison | ![]() | Aberdeen | 4396 | 00:20:40 | 00:27:47 | 00:42:25 | 00:42:10 | Жүктеп алу |
| 140 | Nikolay Kuznetcov | ![]() | Алматы | 4272 | 00:21:05 | 00:27:45 | 00:41:22 | 00:41:10 | Жүктеп алу |
| 856 | Жанболат Оразалиев | ![]() | Алматы | 5732 | 00:16:49 | 00:27:43 | 00:53:06 | 00:53:06 | Жүктеп алу |
| 165 | Лесбек Амирханов | ![]() | Атырау | 5455 | 00:20:07 | 00:27:43 | 00:42:04 | 00:42:02 | Жүктеп алу |
| 176 | Асхат Данияров | ![]() | Алматы | 9775 | 00:20:12 | 00:27:40 | 00:42:17 | 00:42:13 | Жүктеп алу |
| 191 | Bagdat Turmakhan | ![]() | Алматы | 4216 | 00:20:22 | 00:27:39 | 00:43:25 | 00:42:38 | Жүктеп алу |
| 166 | Касым Абжанов | ![]() | Алматы | 4938 | 00:20:25 | 00:27:38 | 00:42:12 | 00:42:03 | Жүктеп алу |


