Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4344 | Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 5926 | 00:52:43 | 01:03:58 | 01:29:21 | 01:29:21 | Жүктеп алу |
| 4345 | Денис Огородов | ![]() | Алматы | 5938 | 00:52:48 | 01:04:06 | 01:29:21 | 01:29:21 | Жүктеп алу |
| 4346 | Руслан Хамитов | ![]() | Алматы | 5934 | 00:52:54 | 01:04:28 | 01:29:21 | 01:29:21 | Жүктеп алу |
| 4347 | Михаил Исаков | ![]() | Ставрополь | 5929 | 00:52:43 | 01:03:46 | 01:29:22 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4348 | Алихан Жунуспеков | ![]() | Алматы | 5955 | 00:52:32 | 01:05:25 | 01:29:22 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4349 | Руслан Кочарян | ![]() | Алматы | 5931 | 00:52:44 | 01:03:57 | 01:29:22 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4352 | Вадим Шкляр | ![]() | Алматы | 5939 | 00:52:44 | 01:03:44 | 01:29:23 | 01:29:23 | Жүктеп алу |
| 4354 | Sabyrzhan Tabil | ![]() | Алматы | 9872 | 00:45:11 | 01:00:18 | 01:31:57 | 01:29:27 | Жүктеп алу |
| 4360 | Эрол Гюрбюз | ![]() | Алматы | 5220 | 00:44:08 | 00:59:06 | 01:31:01 | 01:29:35 | Жүктеп алу |
| 4366 | Жанбол Жұмабек | ![]() | Алматы | 5204 | 00:52:27 | 01:05:29 | 01:29:46 | 01:29:46 | Жүктеп алу |
| 4369 | Алмас Умиралиев | ![]() | Алматы | 10496 | 00:41:38 | 00:57:24 | 01:31:51 | 01:29:51 | Жүктеп алу |
| 4376 | Mukhtarali Ibrayev | ![]() | Алматы | 5616 | 00:41:32 | 00:56:45 | 01:31:21 | 01:29:56 | Жүктеп алу |
| 4378 | Роман Плецнер | ![]() | Алматы | 6505 | 00:54:21 | 01:06:15 | 01:29:57 | 01:29:57 | Жүктеп алу |
| 4385 | Тимур Мукушев | ![]() | Алматы | 6210 | 00:44:51 | 00:58:58 | 01:30:52 | 01:30:18 | Жүктеп алу |
| 4386 | Ruslan Orazalinov | ![]() | Алматы | 5669 | 00:43:18 | 00:57:59 | 01:32:27 | 01:30:19 | Жүктеп алу |
| 4389 | Talgat Temirzhanov | ![]() | Алматы | 4824 | 00:54:42 | 01:06:59 | 01:30:22 | 01:30:22 | Жүктеп алу |
| 4400 | Жасулан Исашев | ![]() | Алматы | 6116 | 00:43:32 | 00:58:12 | 01:31:25 | 01:30:34 | Жүктеп алу |
| 4402 | Сергей Бабель | ![]() | Алматы | 4900 | 00:48:31 | 01:02:56 | 01:32:29 | 01:30:36 | Жүктеп алу |
| 4403 | Daut Naumov | ![]() | Алматы | 5907 | 00:46:45 | 01:01:16 | 01:32:05 | 01:30:37 | Жүктеп алу |
| 4404 | KENZHEBEK TURSUNBAEV | ![]() | Алматы | 5366 | 00:42:33 | 00:57:20 | 01:30:37 | 01:30:37 | Жүктеп алу |
| 4416 | Askar Tursunbayev | ![]() | Алматы | 4897 | 00:43:05 | 00:58:34 | 01:32:18 | 01:30:50 | Жүктеп алу |
| 4417 | Жасын Еркін | ![]() | Алматы | 5687 | 00:33:43 | 00:49:50 | 01:32:19 | 01:30:50 | Жүктеп алу |
| 4419 | Бейбарыс Жаилганов | ![]() | Алматы | 5322 | 00:46:51 | 01:01:51 | 01:32:50 | 01:30:51 | Жүктеп алу |
| 4421 | Daulet Darimbek | ![]() | Алматы | 10465 | 00:46:02 | 01:02:00 | 01:32:21 | 01:30:54 | Жүктеп алу |
| 4424 | Zeinolla Mutalip | ![]() | Алматы | 10473 | 00:46:04 | 01:02:03 | 01:32:21 | 01:30:56 | Жүктеп алу |
| 4428 | Мерхат Отаров | ![]() | Алматы | 4508 | 00:42:41 | 00:58:20 | 01:31:08 | 01:30:59 | Жүктеп алу |
| 4436 | Нұрдәулет Қозтаев | ![]() | Алматы | 10516 | 00:56:51 | 01:33:16 | 01:31:12 | Жүктеп алу | |
| 4438 | Ілияс Тасин | ![]() | Алматы | 6630 | 00:47:24 | 01:02:41 | 01:32:49 | 01:31:14 | Жүктеп алу |
| 4446 | Улыкбек Укибасов | ![]() | Тараз | 4340 | 00:46:01 | 01:01:46 | 01:31:42 | 01:31:28 | Жүктеп алу |
| 4449 | Азат Астықшиев | ![]() | Алматы | 5271 | 00:44:35 | 01:00:14 | 01:32:03 | 01:31:35 | Жүктеп алу |

