Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4457 | Dauren Kadyrbek | ![]() | Астана | 4291 | 01:11:02 | 01:17:52 | 01:31:45 | 01:31:45 | Жүктеп алу |
| 4460 | Daulet Beis | ![]() | Алматы | 4695 | 00:52:10 | 01:05:08 | 01:31:49 | 01:31:49 | Жүктеп алу |
| 4470 | Арман Оразалин | ![]() | Алматы | 9713 | 00:41:50 | 00:59:00 | 01:32:19 | 01:32:04 | Жүктеп алу |
| 4471 | Александр Ким | ![]() | Кызылорда | 6146 | 00:44:39 | 01:00:13 | 01:32:26 | 01:32:04 | Жүктеп алу |
| 4472 | Еламанбатыр Дуйсенали | ![]() | Алматы | 5269 | 00:45:03 | 01:00:43 | 01:32:07 | 01:32:05 | Жүктеп алу |
| 4481 | Орал Тюлемисов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:45:36 | 00:59:55 | 01:34:14 | 01:32:22 | Жүктеп алу |
| 4485 | Арман Парпиев | ![]() | Алматы | 4948 | 00:54:13 | 01:07:16 | 01:32:34 | 01:32:34 | Жүктеп алу |
| 4487 | DAULET TOKTAR | ![]() | Алматы | 4963 | 00:51:37 | 01:04:45 | 01:34:42 | 01:32:35 | Жүктеп алу |
| 4488 | Рустем Уалибаев | ![]() | Алматы | 6020 | 00:42:59 | 00:57:39 | 01:34:49 | 01:32:36 | Жүктеп алу |
| 4491 | Shynggyskhan Adilbayev | ![]() | Астана | 9871 | 00:44:13 | 01:01:42 | 01:34:40 | 01:32:47 | Жүктеп алу |
| 4504 | Канат Ермекулы | ![]() | Экибастуз | 10052 | 00:38:45 | 00:48:42 | 01:34:53 | 01:33:08 | Жүктеп алу |
| 4509 | Самат Сматов | ![]() | Алматы | 5377 | 00:49:38 | 01:02:37 | 01:33:14 | 01:33:14 | Жүктеп алу |
| 4510 | Ермек Пайзов | ![]() | Алматы | 5656 | 00:52:10 | 01:05:38 | 01:33:14 | 01:33:14 | Жүктеп алу |
| 4511 | Adilkhan Zhiyengali | ![]() | Алматы | 5021 | 00:42:15 | 00:56:39 | 01:34:51 | 01:33:16 | Жүктеп алу |
| 4517 | Nargiza Maksatova | ![]() | Алматы | 9817 | 00:45:41 | 01:03:13 | 01:36:56 | 01:33:28 | Жүктеп алу |
| 4519 | Нурбек Кулатаев | ![]() | Алматы | 5681 | 00:46:53 | 01:01:10 | 01:35:54 | 01:33:35 | Жүктеп алу |
| 4520 | Mukatay Malik | ![]() | Алматы | 10459 | 00:45:18 | 00:59:50 | 01:35:09 | 01:33:39 | Жүктеп алу |
| 4521 | Алтынбек Алеуетдинов | ![]() | Алматы | 4837 | 00:52:37 | 01:05:09 | 01:33:40 | 01:33:40 | Жүктеп алу |
| 4522 | Аршат Айтқожа | ![]() | Кокшетау | 6660 | 00:45:30 | 01:00:01 | 01:34:36 | 01:33:41 | Жүктеп алу |
| 4524 | Adylzhan Kabylkhanov | ![]() | Алматы | 10464 | 00:45:17 | 00:59:44 | 01:35:12 | 01:33:42 | Жүктеп алу |
| 4526 | Абутолип Ярликасинов | ![]() | Алматы | 4457 | 00:51:02 | 01:05:49 | 01:34:09 | 01:33:44 | Жүктеп алу |
| 4532 | Ахатбакиев Шухрат | ![]() | Алматы | 4540 | 00:54:07 | 01:07:53 | 01:34:06 | 01:34:06 | Жүктеп алу |
| 4539 | Zhassulan Baitubayev | ![]() | Алматы | 5387 | 00:47:17 | 01:02:12 | 01:36:36 | 01:34:25 | Жүктеп алу |
| 4549 | Rakhat Sharipbek | ![]() | Алматы | 6083 | 00:53:55 | 01:07:43 | 01:36:05 | 01:34:37 | Жүктеп алу |
| 4551 | Дархан Жайлаубаев | ![]() | Алматы | 6442 | 00:47:42 | 01:10:17 | 01:36:00 | 01:34:39 | Жүктеп алу |
| 4554 | Аят Дүйсенбаев | ![]() | Алматы | 5221 | 00:54:02 | 01:07:17 | 01:34:40 | 01:34:40 | Жүктеп алу |
| 4557 | Асылбек Бектаев | ![]() | Алматы | 10615 | 00:45:13 | 01:00:30 | 01:36:26 | 01:34:44 | Жүктеп алу |
| 4566 | Данияр Маканов | ![]() | Алматы | 4798 | 00:42:28 | 00:57:31 | 01:35:27 | 01:35:03 | Жүктеп алу |
| 4567 | Бекжан Муратов | ![]() | Алматы | 5000 | 00:57:28 | 01:09:49 | 01:35:04 | 01:35:04 | Жүктеп алу |
| 4569 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 4878 | 00:44:29 | 01:04:49 | 01:37:00 | 01:35:11 | Жүктеп алу |
