Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | Алина Савина | ![]() | Алматы | 8895 | 00:37:30 | 00:52:27 | 01:21:40 | 01:19:53 | Жүктеп алу |
| 3794 | Мухит Толеухан | ![]() | Алматы | 4474 | 00:37:54 | 00:51:40 | 01:21:15 | 01:19:53 | Жүктеп алу |
| 3792 | Марина Иванова | ![]() | Алматы | 8894 | 00:37:29 | 00:52:27 | 01:21:40 | 01:19:52 | Жүктеп алу |
| 3791 | Назия Фарахова | ![]() | Алматы | 8319 | 00:40:50 | 00:53:53 | 01:21:04 | 01:19:52 | Жүктеп алу |
| 3790 | Алина Абдимажитова | ![]() | Алматы | 7314 | 00:53:25 | 01:20:14 | 01:19:51 | Жүктеп алу | |
| 3789 | Наталья Хван | ![]() | Ташкент | 8930 | 00:38:35 | 00:52:04 | 01:20:19 | 01:19:50 | Жүктеп алу |
| 3788 | Ярослав Фридман | ![]() | Алматы | 6119 | 00:53:31 | 01:02:02 | 01:19:49 | 01:19:49 | Жүктеп алу |
| 3787 | Майя Ботпаева | ![]() | Алматы | 7910 | 00:39:20 | 00:53:18 | 01:20:06 | 01:19:49 | Жүктеп алу |
| 3785 | Aliya Sanyazova | ![]() | Алматы | 7553 | 00:41:48 | 00:54:44 | 01:21:05 | 01:19:47 | Жүктеп алу |
| 3784 | Роза Бейсембинова | ![]() | Алматы | 7539 | 00:38:50 | 00:53:03 | 01:20:24 | 01:19:47 | Жүктеп алу |
| 3783 | Dana Adesh | ![]() | Алматы | 9025 | 00:39:27 | 00:54:39 | 01:21:33 | 01:19:47 | Жүктеп алу |
| 3786 | Ксения Абдулла | ![]() | Алматы | 6972 | 00:37:59 | 00:52:15 | 01:20:39 | 01:19:47 | Жүктеп алу |
| 3781 | Дамира Адеш | ![]() | Алматы | 7471 | 00:39:29 | 00:54:42 | 01:21:32 | 01:19:46 | Жүктеп алу |
| 3782 | Aida Kokenova | ![]() | Алматы | 8470 | 00:46:41 | 01:20:18 | 01:19:46 | Жүктеп алу | |
| 3780 | Әсел Тұрар | ![]() | Алматы | 8715 | 00:40:30 | 00:53:58 | 01:21:25 | 01:19:46 | Жүктеп алу |
| 3779 | Айгуль Касен | ![]() | Алматы | 6978 | 00:37:56 | 00:51:49 | 01:20:17 | 01:19:45 | Жүктеп алу |
| 3778 | Алия Сыдыкова | ![]() | Бишкек | 6873 | 00:45:48 | 00:57:43 | 01:20:32 | 01:19:45 | Жүктеп алу |
| 3777 | Әлімжан Ғұмаров | ![]() | Алматы | 5629 | 00:42:13 | 00:56:56 | 01:20:03 | 01:19:44 | Жүктеп алу |
| 3776 | Abdulla Zhumadil | ![]() | Алматы | 5810 | 00:39:02 | 00:52:47 | 01:20:51 | 01:19:41 | Жүктеп алу |
| 3775 | Сабина Асилбекова | ![]() | Алматы | 8291 | 00:40:01 | 00:54:13 | 01:21:18 | 01:19:40 | Жүктеп алу |
| 3774 | Акжаркынай Жолдаспаева | ![]() | Алматы | 8576 | 00:38:02 | 00:52:59 | 01:20:52 | 01:19:40 | Жүктеп алу |
| 3773 | Асель Коргасбаева | ![]() | Алматы | 7820 | 00:38:49 | 00:56:11 | 01:21:17 | 01:19:39 | Жүктеп алу |
| 3772 | Камила Нугманова | ![]() | Алматы | 8228 | 00:39:57 | 00:54:08 | 01:21:14 | 01:19:39 | Жүктеп алу |
| 3769 | TURLAN ABISH | ![]() | Алматы | 4261 | 00:39:07 | 00:52:23 | 01:21:52 | 01:19:38 | Жүктеп алу |
| 3770 | Асем Слям | ![]() | Алматы | 6906 | 00:37:45 | 00:55:24 | 01:20:36 | 01:19:38 | Жүктеп алу |
| 3771 | Эльвира Нурсултанова | ![]() | Алматы | 6907 | 00:37:46 | 00:55:26 | 01:20:36 | 01:19:38 | Жүктеп алу |
| 3768 | Динара Сыдыкова | ![]() | Алматы | 8052 | 00:40:18 | 00:53:34 | 01:19:49 | 01:19:37 | Жүктеп алу |
| 3767 | Шыңғыс Кеңес | ![]() | Алматы | 5747 | 00:41:50 | 00:53:49 | 01:20:02 | 01:19:37 | Жүктеп алу |
| 3766 | Тогжан Ондасын | ![]() | Алматы | 7413 | 00:41:53 | 00:53:48 | 01:20:02 | 01:19:36 | Жүктеп алу |
| 3765 | Константин Никитин | ![]() | Алматы | 4805 | 00:36:41 | 00:51:40 | 01:19:43 | 01:19:36 | Жүктеп алу |


