Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | Нуртаза Султанулы | ![]() | Алматы | 9791 | 00:23:56 | 00:32:34 | 00:49:47 | 00:49:30 | Жүктеп алу |
| 497 | Руслан Айгожаев | ![]() | Алматы | 5498 | 00:23:57 | 00:32:30 | 00:48:57 | 00:48:44 | Жүктеп алу |
| 865 | Халит Аскеров | ![]() | Алматы | 9880 | 00:23:57 | 00:32:02 | 00:55:08 | 00:53:14 | Жүктеп алу |
| 458 | Abdu Sartay | ![]() | Алматы | 5070 | 00:23:57 | 00:32:22 | 00:49:23 | 00:48:13 | Жүктеп алу |
| 465 | Игорь Нагаев | ![]() | Алматы | 10636 | 00:23:58 | 00:32:19 | 00:49:03 | 00:48:16 | Жүктеп алу |
| 533 | Евгений Гареев | ![]() | Алматы | 4516 | 00:23:58 | 00:32:16 | 00:49:23 | 00:49:10 | Жүктеп алу |
| 447 | Арман Жылкайдаров | ![]() | Алматы | 4756 | 00:23:58 | 00:32:05 | 00:48:24 | 00:48:06 | Жүктеп алу |
| 587 | Ахметжан Мухамедиев | ![]() | Алматы | 4555 | 00:23:59 | 00:32:58 | 00:49:57 | 00:49:53 | Жүктеп алу |
| 653 | Азиз Жусипов | ![]() | Алматы | 5076 | 00:23:59 | 00:32:59 | 00:51:02 | 00:50:45 | Жүктеп алу |
| 501 | Нурман Калдыбаев | ![]() | Алматы | 4286 | 00:24:02 | 00:32:07 | 00:49:06 | 00:48:46 | Жүктеп алу |
| 464 | Әбеу Бағлан | ![]() | Алматы | 6321 | 00:24:03 | 00:31:54 | 00:49:08 | 00:48:16 | Жүктеп алу |
| 398 | Nurzhan Berkimbayev | ![]() | Алматы | 5637 | 00:24:03 | 00:31:39 | 00:47:50 | 00:47:24 | Жүктеп алу |
| 461 | Тимур Даутов | ![]() | Алматы | 5520 | 00:24:03 | 00:32:06 | 00:48:43 | 00:48:15 | Жүктеп алу |
| 630 | SERGEI MASHKIN | ![]() | Бишкек | 4767 | 00:24:03 | 00:32:48 | 00:51:03 | 00:50:26 | Жүктеп алу |
| 537 | Барыс Аблай | ![]() | Алматы | 6691 | 00:24:04 | 00:32:21 | 00:51:17 | 00:49:13 | Жүктеп алу |
| 432 | Аскар Нурнияз | ![]() | Алматы | 5539 | 00:24:05 | 00:31:59 | 00:48:06 | 00:47:55 | Жүктеп алу |
| 561 | Казбек Алдангаров | ![]() | Алматы | 4720 | 00:24:05 | 00:32:37 | 00:49:43 | 00:49:29 | Жүктеп алу |
| 476 | Руслан Кан | ![]() | Алматы | 4875 | 00:24:06 | 00:31:59 | 00:48:46 | 00:48:30 | Жүктеп алу |
| 528 | Rais Sagatbek | ![]() | Алматы | 4899 | 00:24:07 | 00:32:53 | 00:49:47 | 00:49:05 | Жүктеп алу |
| 468 | Adinai Dzhumabekova | ![]() | Бишкек | 7948 | 00:24:07 | 00:32:15 | 00:48:28 | 00:48:20 | Жүктеп алу |
| 1084 | Алихан Абишев | ![]() | Павлодар | 4333 | 00:24:07 | 00:37:28 | 00:55:30 | 00:55:26 | Жүктеп алу |
| 455 | Джамиля Акмолдаева | ![]() | Астана | 8179 | 00:24:08 | 00:32:18 | 00:48:22 | 00:48:12 | Жүктеп алу |
| 651 | Ерасыл Шынат | ![]() | Алматы | 6279 | 00:24:08 | 00:32:52 | 00:51:32 | 00:50:44 | Жүктеп алу |
| 2172 | Shugyla Kenzhali | ![]() | Алматы | 9039 | 00:24:09 | 00:37:27 | 01:04:13 | 01:04:13 | Жүктеп алу |
| 508 | Арон Әбілов | ![]() | Алматы | 5531 | 00:24:09 | 00:32:13 | 00:50:11 | 00:48:52 | Жүктеп алу |
| 516 | Сергеева Ольга | ![]() | Алматы | 9011 | 00:24:10 | 00:32:24 | 00:49:21 | 00:48:55 | Жүктеп алу |
| 507 | Aslan Mukhanbetov | ![]() | Алматы | 10498 | 00:24:11 | 00:32:30 | 00:53:16 | 00:48:50 | Жүктеп алу |
| 708 | Жандос Кадіров | ![]() | Алматы | 4627 | 00:24:12 | 00:33:22 | 00:51:42 | 00:51:26 | Жүктеп алу |
| 473 | Денис Яговкин | ![]() | Ижевск | 10525 | 00:24:12 | 00:32:21 | 00:48:43 | 00:48:23 | Жүктеп алу |
| 559 | Салоходдин Алиев | ![]() | Алматы | 6548 | 00:24:12 | 00:32:31 | 00:50:48 | 00:49:28 | Жүктеп алу |


