Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ABISH Algaev | ![]() | Алматы | 2452 | 00:30:55 | 01:00:58 | 01:27:00 | 01:54:54 | 02:00:10 | 01:58:01 | Жүктеп алу |
| 1352 | Arseniy Khardilyatkin | ![]() | Алматы | 1178 | 00:28:46 | 00:59:24 | 01:26:37 | 01:54:48 | 02:00:10 | 01:59:07 | Жүктеп алу |
| 1353 | Didar Dauletbekov | ![]() | Алматы | 510 | 00:26:49 | 00:58:01 | 01:25:39 | 01:54:41 | 02:00:12 | 01:59:01 | Жүктеп алу |
| 1354 | Андрей Коломыцев | ![]() | Алматы | 2043 | 00:27:42 | 00:59:11 | 01:25:52 | 01:54:32 | 02:00:12 | 01:59:42 | Жүктеп алу |
| 1355 | Арсен Аманов | ![]() | Алматы | 2112 | 00:25:51 | 00:56:22 | 01:26:10 | 01:54:45 | 02:00:12 | 01:59:50 | Жүктеп алу |
| 1356 | Рамиль Камилжан | ![]() | Алматы | 348 | 00:26:05 | 00:56:38 | 01:23:51 | 01:54:29 | 02:00:14 | 01:59:48 | Жүктеп алу |
| 1357 | Александр Мякишев | ![]() | Алматы | 840 | 00:28:25 | 00:57:40 | 01:25:27 | 01:54:46 | 02:00:14 | 01:58:26 | Жүктеп алу |
| 1358 | Максат Сарсенбай | ![]() | Алматы | 1681 | 00:27:17 | 00:57:17 | 01:25:17 | 01:54:25 | 02:00:14 | 01:58:59 | Жүктеп алу |
| 1359 | Badara Bazarov | ![]() | Ulan-Ude | 2779 | 00:27:34 | 00:58:51 | 01:25:06 | 01:54:36 | 02:00:15 | 01:59:00 | Жүктеп алу |
| 1360 | Акан Акыш | ![]() | Алматы | 955 | 00:28:54 | 00:58:16 | 01:25:19 | 01:54:45 | 02:00:17 | 01:58:21 | Жүктеп алу |
| 1361 | Nurlan Utepov | ![]() | Астана | 450 | 00:29:01 | 00:59:30 | 01:26:41 | 01:54:53 | 02:00:17 | 01:59:08 | Жүктеп алу |
| 1362 | Bekzat Adilgaziev | ![]() | Жаркент | 2849 | 00:26:08 | 00:54:14 | 01:22:41 | 01:54:33 | 02:00:18 | 01:59:33 | Жүктеп алу |
| 1363 | Наурызбек Аскаров | ![]() | Алматы | 10164 | 00:30:04 | 00:59:13 | 01:25:38 | 01:54:14 | 02:00:18 | 01:58:32 | Жүктеп алу |
| 1364 | Даурен Галым | ![]() | Алматы | 2057 | 00:28:56 | 00:59:23 | 01:26:36 | 01:54:51 | 02:00:18 | 01:59:12 | Жүктеп алу |
| 1365 | Еркінбек Әбітай | ![]() | Алматы | 2016 | 00:29:01 | 00:59:28 | 01:25:50 | 01:54:27 | 02:00:18 | 01:58:44 | Жүктеп алу |
| 1366 | Влад Ефремов | ![]() | Новочебоксарск | 2056 | 00:28:56 | 00:59:23 | 01:26:38 | 01:54:51 | 02:00:19 | 01:59:13 | Жүктеп алу |
| 1367 | Бейбарыс Даулетұлы | ![]() | Almaty | 2764 | 00:26:06 | 00:56:28 | 01:25:17 | 01:55:14 | 02:00:19 | 01:58:46 | Жүктеп алу |
| 1368 | Рауан Бахытжанович | ![]() | Алматы | 2924 | 00:24:54 | 00:54:53 | 01:23:14 | 01:54:48 | 02:00:20 | 01:59:39 | Жүктеп алу |
| 1369 | Бекнур Курбаналиев | ![]() | Алмата | 2353 | 00:27:58 | 00:56:56 | 01:24:16 | 01:54:15 | 02:00:21 | 01:58:50 | Жүктеп алу |
| 1370 | Талгат Кожахметов | ![]() | Алматы | 1701 | 00:28:00 | 00:58:11 | 01:25:24 | 01:54:40 | 02:00:21 | 01:58:55 | Жүктеп алу |
| 1371 | Даурен Акеджанов | ![]() | Алматы | 2304 | 00:28:58 | 00:59:24 | 01:26:39 | 01:54:52 | 02:00:23 | 01:59:31 | Жүктеп алу |
| 1372 | Бағжан Бахыбай | ![]() | Алматы | 2803 | 00:27:32 | 00:56:49 | 01:22:40 | 01:54:32 | 02:00:23 | 01:59:33 | Жүктеп алу |
| 1373 | Талгат Жунусов | ![]() | Костанай | 2335 | 00:28:46 | 01:00:29 | 01:27:15 | 01:54:46 | 02:00:25 | 01:59:36 | Жүктеп алу |
| 1374 | Павел Тенцер | ![]() | Астана | 1184 | 00:29:46 | 00:58:58 | 01:26:25 | 01:54:36 | 02:00:25 | 01:59:06 | Жүктеп алу |
| 1375 | Куаныш Беркенов | ![]() | Астана | 1303 | 00:29:06 | 00:58:46 | 01:27:02 | 01:55:12 | 02:00:25 | 01:58:12 | Жүктеп алу |
| 1376 | Баирамбай Наурызбаев | ![]() | Алматы | 422 | 00:29:25 | 00:59:25 | 01:25:46 | 01:54:22 | 02:00:25 | 01:59:33 | Жүктеп алу |
| 1377 | Artem Tiulenev | ![]() | Новосибирск | 10201 | 00:29:37 | 00:59:38 | 01:26:09 | 01:54:51 | 02:00:26 | 01:58:32 | Жүктеп алу |
| 1378 | Жасулан Жабаев | ![]() | Алматы | 1139 | 00:29:26 | 00:59:54 | 01:25:37 | 01:54:51 | 02:00:27 | 01:59:53 | Жүктеп алу |
| 1379 | Сергей Гревцев | ![]() | Алматы | 2482 | 00:28:28 | 00:58:52 | 01:25:47 | 01:54:37 | 02:00:27 | 01:58:51 | Жүктеп алу |
| 1380 | Artur Ten | ![]() | Алматы | 1830 | 00:29:04 | 00:58:43 | 01:26:13 | 01:54:48 | 02:00:27 | 01:58:01 | Жүктеп алу |

