Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | Даниил Пестриков | ![]() | Алматы | 5213 | 00:37:27 | 00:51:38 | 01:17:10 | 01:16:21 | Жүктеп алу |
| 3074 | Алтыншаш Смагулова | ![]() | Алматы | 7226 | 00:37:27 | 00:48:27 | 01:12:42 | 01:12:02 | Жүктеп алу |
| 3061 | Baubek Sagyndyq | ![]() | Алматы | 5350 | 00:37:27 | 00:49:16 | 01:13:03 | 01:11:52 | Жүктеп алу |
| 3564 | Сындар Медетбекова | ![]() | Алматы | 10769 | 00:37:27 | 00:50:33 | 01:17:16 | 01:16:55 | Жүктеп алу |
| 3226 | Рахат Сейделдаева | ![]() | Алматы | 8240 | 00:37:26 | 00:48:38 | 01:15:22 | 01:13:30 | Жүктеп алу |
| 3415 | Динара Таджикулова | ![]() | Алматы | 8625 | 00:37:26 | 00:50:27 | 01:15:53 | 01:15:11 | Жүктеп алу |
| 3211 | Вадим Гончаров | ![]() | Алматы | 4975 | 00:37:26 | 00:49:43 | 01:14:58 | 01:13:19 | Жүктеп алу |
| 3921 | Sagyndyk Dilimbetov | ![]() | Арысь | 4638 | 00:37:26 | 00:50:17 | 01:21:34 | 01:21:24 | Жүктеп алу |
| 3225 | Аяжан Сериккалиева | ![]() | Алматы | 7384 | 00:37:25 | 00:49:31 | 01:14:47 | 01:13:28 | Жүктеп алу |
| 3927 | Томирис Махан | ![]() | Алматы | 8918 | 00:37:24 | 00:51:41 | 01:21:53 | 01:21:29 | Жүктеп алу |
| 3322 | Аяулым Каранова | ![]() | Алматы | 6770 | 00:37:24 | 00:51:31 | 01:15:20 | 01:14:21 | Жүктеп алу |
| 3261 | Kudaiberdi Pirnazarov | ![]() | Алматы | 10747 | 00:37:24 | 00:49:19 | 01:13:59 | 01:13:45 | Жүктеп алу |
| 3540 | Olzhas Kopzhassar | ![]() | Алматы | 4850 | 00:37:23 | 00:52:05 | 01:18:18 | 01:16:44 | Жүктеп алу |
| 3507 | Альфия Рахимова | ![]() | Алматы | 5344 | 00:37:23 | 00:51:14 | 01:17:47 | 01:16:18 | Жүктеп алу |
| 3688 | Aliya Mussayeva | ![]() | Алматы | 8137 | 00:37:22 | 00:51:04 | 01:19:13 | 01:18:33 | Жүктеп алу |
| 3134 | Мариям Абдуманап | ![]() | Алматы | 6798 | 00:37:21 | 00:48:44 | 01:14:39 | 01:12:40 | Жүктеп алу |
| 3857 | Moldir Saken | ![]() | Алматы | 6739 | 00:37:21 | 00:51:38 | 01:21:25 | 01:20:36 | Жүктеп алу |
| 3439 | Сауле Жаксыбаева | ![]() | Алматы | 6764 | 00:37:20 | 00:51:03 | 01:17:10 | 01:15:32 | Жүктеп алу |
| 3559 | Almas Iskakov | ![]() | Алматы | 9833 | 00:37:20 | 00:49:53 | 01:18:57 | 01:16:52 | Жүктеп алу |
| 3258 | Alissa Doktorovich | ![]() | Алматы | 10872 | 00:37:20 | 00:49:14 | 01:13:59 | 01:13:44 | Жүктеп алу |
| 3428 | Зере Алшынбай | ![]() | Алматы | 8447 | 00:37:20 | 00:49:26 | 01:15:37 | 01:15:17 | Жүктеп алу |
| 3436 | Vladislav Kim | ![]() | Ташкент | 4227 | 00:37:20 | 00:50:10 | 01:16:22 | 01:15:28 | Жүктеп алу |
| 3463 | Madiyar Sharubekov | ![]() | Алматы | 5561 | 00:37:19 | 00:49:46 | 01:17:56 | 01:15:51 | Жүктеп алу |
| 3295 | Амина Сайлыбаева | ![]() | Алматы | 8150 | 00:37:19 | 00:49:14 | 01:15:33 | 01:14:06 | Жүктеп алу |
| 3339 | Дана Муканова | ![]() | Алматы | 7655 | 00:37:19 | 00:49:17 | 01:15:27 | 01:14:30 | Жүктеп алу |
| 2882 | Samia Imran | ![]() | Алматы | 8209 | 00:37:19 | 00:48:27 | 01:11:47 | 01:10:10 | Жүктеп алу |
| 3513 | Angelo De Simone | ![]() | Алматы | 5462 | 00:37:18 | 00:50:46 | 01:16:26 | 01:16:22 | Жүктеп алу |
| 3679 | Тәтті Қайролла | ![]() | Алматы | 7466 | 00:37:18 | 00:52:08 | 01:18:28 | 01:18:23 | Жүктеп алу |
| 3442 | Аида Адильжан | ![]() | Алматы | 7003 | 00:37:18 | 00:49:27 | 01:16:37 | 01:15:33 | Жүктеп алу |
| 3372 | Екатерина Назаренко | ![]() | Алматы | 8580 | 00:37:17 | 00:48:54 | 01:16:53 | 01:14:50 | Жүктеп алу |


