Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3129 | Gulnaz Nursalimova | ![]() | Алматы | 10866 | 00:32:29 | 00:46:05 | 01:12:40 | 01:12:37 | Жүктеп алу |
| 3083 | Степан Кузин | ![]() | Алматы | 6159 | 00:35:11 | 00:47:16 | 01:12:39 | 01:12:09 | Жүктеп алу |
| 3113 | Alexandra Li | ![]() | Алматы | 7916 | 00:35:16 | 00:48:54 | 01:12:39 | 01:12:24 | Жүктеп алу |
| 3078 | Diana Mambetova | ![]() | Талдыкорган | 7789 | 00:34:25 | 00:47:50 | 01:12:38 | 01:12:05 | Жүктеп алу |
| 3101 | ALMIRA ISKAKOVA | ![]() | Алматы | 8087 | 00:35:00 | 00:47:42 | 01:12:36 | 01:12:17 | Жүктеп алу |
| 3044 | Темирлан Тлектесов | ![]() | Алматы | 4432 | 00:35:01 | 00:47:07 | 01:12:35 | 01:11:41 | Жүктеп алу |
| 2950 | Ирина Ли | ![]() | Алматы | 7326 | 00:34:23 | 00:46:51 | 01:12:35 | 01:10:48 | Жүктеп алу |
| 2935 | Sultan Sarzhanuly | ![]() | Алматы | 4401 | 00:34:31 | 00:47:01 | 01:12:35 | 01:10:39 | Жүктеп алу |
| 2933 | Аяжан Кидралиева | ![]() | Алматы | 7907 | 00:34:36 | 00:47:02 | 01:12:35 | 01:10:39 | Жүктеп алу |
| 3125 | ДАНИЯР СУЛТАНГАЛИЕВ | ![]() | Алматы | 5869 | 00:43:18 | 00:53:00 | 01:12:34 | 01:12:34 | Жүктеп алу |
| 2981 | Алена Сидорова | ![]() | Алматы | 10774 | 00:35:02 | 00:46:37 | 01:12:34 | 01:11:05 | Жүктеп алу |
| 3087 | Валентина Губарева | ![]() | Алматы | 7317 | 00:35:37 | 00:48:03 | 01:12:33 | 01:12:11 | Жүктеп алу |
| 3069 | Назира Бейшеева | ![]() | Бишкек | 8010 | 00:34:49 | 00:47:06 | 01:12:33 | 01:12:01 | Жүктеп алу |
| 3106 | Артур Абильдин | ![]() | Караганда | 10075 | 00:34:26 | 00:46:53 | 01:12:32 | 01:12:21 | Жүктеп алу |
| 2946 | Aina Sadykova | ![]() | Алматы | 7262 | 00:38:54 | 00:49:53 | 01:12:31 | 01:10:47 | Жүктеп алу |
| 3000 | Кристина Плахотникова | ![]() | Алматы | 7666 | 00:33:53 | 00:47:05 | 01:12:30 | 01:11:14 | Жүктеп алу |
| 3050 | Ayzhan Kanzhigitova | ![]() | Алматы | 10782 | 00:35:27 | 00:48:08 | 01:12:30 | 01:11:46 | Жүктеп алу |
| 3022 | Алина Акимова | ![]() | Алматы | 7293 | 00:33:37 | 00:45:56 | 01:12:29 | 01:11:24 | Жүктеп алу |
| 3047 | BINURA YESTAY | ![]() | Астана | 8334 | 00:38:00 | 00:49:17 | 01:12:29 | 01:11:43 | Жүктеп алу |
| 3093 | Ильяс Турсынов | ![]() | Алматы | 9793 | 00:36:43 | 00:48:48 | 01:12:28 | 01:12:13 | Жүктеп алу |
| 3117 | Жанат Акназарова | ![]() | Алматы | 8748 | 00:26:17 | 00:40:27 | 01:12:27 | 01:12:27 | Жүктеп алу |
| 3036 | Мағжан Омархан | ![]() | Алматы | 4602 | 00:33:42 | 00:46:06 | 01:12:27 | 01:11:35 | Жүктеп алу |
| 3094 | Edgar Akopyan | ![]() | Рудный | 4665 | 00:36:39 | 00:48:42 | 01:12:26 | 01:12:14 | Жүктеп алу |
| 3114 | Ахат Кабышев | ![]() | Алматы | 5261 | 00:34:51 | 00:47:21 | 01:12:26 | 01:12:25 | Жүктеп алу |
| 3054 | Saken Shayakhmetov | ![]() | Алматы | 5557 | 00:34:52 | 00:45:58 | 01:12:26 | 01:11:47 | Жүктеп алу |
| 2987 | Айдар Мейремхан | ![]() | Алматы | 5224 | 00:35:39 | 00:48:20 | 01:12:25 | 01:11:07 | Жүктеп алу |
| 2889 | Жаннұр Байторе | ![]() | Алматы | 6783 | 00:34:23 | 00:46:16 | 01:12:24 | 01:10:13 | Жүктеп алу |
| 2954 | Динара Нуркызы | ![]() | Алматы | 7414 | 00:35:51 | 00:47:46 | 01:12:24 | 01:10:50 | Жүктеп алу |
| 3057 | Екатерина Якимова | ![]() | Алматы | 9946 | 00:34:55 | 00:46:34 | 01:12:24 | 01:11:50 | Жүктеп алу |
| 3111 | Абдинасил Сатаев | ![]() | Тараз | 5780 | 00:44:22 | 00:53:42 | 01:12:23 | 01:12:23 | Жүктеп алу |

