Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3375 | Meruyert Zaday | ![]() | Алматы | 8635 | 00:36:15 | 00:48:55 | 01:16:44 | 01:14:52 | Жүктеп алу |
| 3374 | Adil Kabdylkassymov | ![]() | Алматы | 4803 | 00:43:32 | 00:53:57 | 01:14:51 | 01:14:51 | Жүктеп алу |
| 3373 | Нұрсұлтан Алиаскаров | ![]() | Алматы | 6538 | 00:35:18 | 00:48:36 | 01:16:22 | 01:14:51 | Жүктеп алу |
| 3372 | Екатерина Назаренко | ![]() | Алматы | 8580 | 00:37:17 | 00:48:54 | 01:16:53 | 01:14:50 | Жүктеп алу |
| 3371 | Кайрат Сарибаев | ![]() | Алматы | 10586 | 00:35:28 | 00:49:22 | 01:16:32 | 01:14:50 | Жүктеп алу |
| 3370 | Malika Yerzhomart | ![]() | Алматы | 8995 | 00:36:30 | 00:49:20 | 01:16:26 | 01:14:49 | Жүктеп алу |
| 3369 | Куралай Момынова | ![]() | Алматы | 9933 | 00:37:42 | 00:50:02 | 01:16:18 | 01:14:49 | Жүктеп алу |
| 3368 | Аида Генжеғали | ![]() | Алматы | 8219 | 00:36:01 | 00:49:08 | 01:15:50 | 01:14:47 | Жүктеп алу |
| 3367 | Sanket Dhunke | ![]() | Nagpur | 4284 | 00:36:26 | 00:49:01 | 01:16:11 | 01:14:45 | Жүктеп алу |
| 3366 | Жания Тулеген | ![]() | Алматы | 7398 | 00:36:27 | 00:49:44 | 01:16:19 | 01:14:45 | Жүктеп алу |
| 3365 | Динара Шайкен | ![]() | Алматы | 8101 | 00:37:53 | 00:50:45 | 01:16:14 | 01:14:45 | Жүктеп алу |
| 3364 | Арайлым Таласбек | ![]() | Алматы | 8364 | 00:36:04 | 00:48:56 | 01:15:17 | 01:14:45 | Жүктеп алу |
| 3363 | Aruzhan Tuzelbay | ![]() | Алматы | 7027 | 00:36:11 | 00:48:37 | 01:15:40 | 01:14:45 | Жүктеп алу |
| 3362 | Aruzhan Boranbay | ![]() | Алматы | 7463 | 00:35:30 | 00:48:27 | 01:15:30 | 01:14:44 | Жүктеп алу |
| 3361 | Dinmukhamed Siyezkan | ![]() | Алматы | 4377 | 00:36:38 | 00:49:43 | 01:15:02 | 01:14:42 | Жүктеп алу |
| 3360 | Наталья Лян | ![]() | Алматы | 7307 | 00:37:10 | 00:50:15 | 01:14:45 | 01:14:41 | Жүктеп алу |
| 3359 | Meruyert Dauletbek | ![]() | Алматы | 7515 | 00:35:44 | 00:48:49 | 01:16:20 | 01:14:41 | Жүктеп алу |
| 3358 | Гулим Каирлапова | ![]() | Алматы | 8718 | 00:37:45 | 00:50:24 | 01:15:16 | 01:14:41 | Жүктеп алу |
| 3357 | Мерей Ермекалиев | ![]() | Алматы | 6686 | 00:35:14 | 00:50:00 | 01:15:46 | 01:14:41 | Жүктеп алу |
| 3356 | КУРВАНЖАНОВ ДИЛЬЯР | ![]() | Алматы | 5971 | 00:43:22 | 00:54:46 | 01:14:40 | 01:14:40 | Жүктеп алу |
| 3355 | Aizhan Mumbayeva | ![]() | Алматы | 7431 | 00:36:50 | 00:49:14 | 01:15:01 | 01:14:40 | Жүктеп алу |
| 3354 | Асель Карашева | ![]() | Алматы | 6749 | 00:35:48 | 00:50:05 | 01:15:19 | 01:14:39 | Жүктеп алу |
| 3353 | Дана Фархат | ![]() | Алматы | 7994 | 00:36:54 | 00:48:31 | 01:15:40 | 01:14:39 | Жүктеп алу |
| 3352 | Aidana Baglanova | ![]() | Актобе | 10861 | 00:35:59 | 00:48:21 | 01:14:46 | 01:14:38 | Жүктеп алу |
| 3351 | Sergey Starikov | ![]() | Алматы | 4802 | 00:37:14 | 00:50:22 | 01:14:39 | 01:14:36 | Жүктеп алу |
| 3350 | Valentina Kuzovleva | ![]() | Алматы | 7247 | 00:36:56 | 00:48:51 | 01:16:46 | 01:14:36 | Жүктеп алу |
| 3349 | Ерланбек Мусабеков | ![]() | Алматы | 6077 | 00:34:53 | 00:48:03 | 01:15:12 | 01:14:36 | Жүктеп алу |
| 3348 | Alisher Nurzhanov | ![]() | Талдыкорган | 6410 | 00:40:49 | 00:53:24 | 01:15:42 | 01:14:35 | Жүктеп алу |
| 3347 | Динара Секрекова | ![]() | Семей | 8035 | 00:36:22 | 00:48:57 | 01:14:38 | 01:14:34 | Жүктеп алу |
| 3346 | Айдана Ержанова | ![]() | Алматы | 8884 | 00:38:21 | 00:50:24 | 01:15:09 | 01:14:33 | Жүктеп алу |

