| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | Нахытжан Есмуратов | ![]() | Алматы | 1332 | 00:33:47 | 01:05:35 | 01:32:46 | 02:01:05 | 02:07:12 | 02:05:13 | Жүктеп алу |
| 1657 | Вадим Ахтямов | ![]() | Озёрск | 3212 | 00:32:45 | 01:32:44 | 02:01:38 | 02:07:49 | 02:06:12 | Жүктеп алу | |
| 1851 | Айбек Болатбеков | ![]() | Алматы | 2156 | 00:28:45 | 01:01:26 | 01:32:42 | 02:05:28 | 02:12:30 | 02:10:46 | Жүктеп алу |
| 1758 | Ykylas Shermagambet | ![]() | Almaty | 161 | 00:29:05 | 01:32:41 | 02:03:18 | 02:10:17 | 02:09:49 | Жүктеп алу | |
| 1618 | Руслан Бикбов | ![]() | Семей | 1468 | 00:31:19 | 01:03:53 | 01:32:38 | 02:00:48 | 02:06:44 | 02:04:55 | Жүктеп алу |
| 1629 | Hamid Hajjoubi | ![]() | Dourdan | 1306 | 00:32:07 | 01:04:56 | 01:32:37 | 02:00:47 | 02:07:01 | 02:04:38 | Жүктеп алу |
| 1690 | Alexandra Alexandrova | ![]() | Astana | 1268 | 00:30:29 | 01:03:53 | 01:32:36 | 02:01:56 | 02:08:33 | 02:07:03 | Жүктеп алу |
| 1622 | Кайыргали Орынгалиев | ![]() | Атырау | 989 | 00:31:43 | 01:03:43 | 01:32:35 | 02:00:56 | 02:06:52 | 02:04:51 | Жүктеп алу |
| 1683 | Аяулым Абай | ![]() | Алматы | 2629 | 00:30:54 | 01:02:48 | 01:32:35 | 02:02:05 | 02:08:23 | 02:06:07 | Жүктеп алу |
| 1895 | Асхат Адхамов | ![]() | Алматы | 1000 | 00:29:58 | 01:01:20 | 01:32:32 | 02:06:05 | 02:13:41 | 02:12:35 | Жүктеп алу |
| 1975 | Ерлан Казанкапов | ![]() | Астана | 372 | 00:25:03 | 00:59:11 | 01:32:30 | 02:08:05 | 02:16:06 | 02:16:00 | Жүктеп алу |
| 1794 | Алексей Курочка | ![]() | Алматы | 1962 | 00:31:11 | 01:32:29 | 02:04:12 | 02:11:01 | 02:09:03 | Жүктеп алу | |
| 1720 | Владимир Коротков | ![]() | Алматы | 2672 | 00:30:18 | 01:02:08 | 01:32:27 | 02:02:34 | 02:09:23 | 02:08:16 | Жүктеп алу |
| 1746 | Салим Сапаров | ![]() | Талдыкорган | 1897 | 00:27:59 | 01:02:00 | 01:32:27 | 02:03:58 | 02:10:08 | 02:08:31 | Жүктеп алу |
| 1723 | Александра Дрюкова | ![]() | Алматы | 3077 | 00:30:18 | 01:02:08 | 01:32:26 | 02:02:36 | 02:09:25 | 02:08:19 | Жүктеп алу |
| 1659 | Максим Холодов | ![]() | Алматы | 1527 | 00:30:42 | 01:03:06 | 01:32:24 | 02:01:20 | 02:07:51 | 02:06:51 | Жүктеп алу |
| 2257 | Рауан Боранбек | ![]() | Алмата | 1645 | 00:26:49 | 00:59:26 | 01:32:23 | 02:17:59 | 02:25:15 | 02:23:50 | Жүктеп алу |
| 1716 | Виталий Бессарабов | ![]() | Актобе | 2950 | 00:30:47 | 01:02:04 | 01:32:20 | 02:02:49 | 02:09:20 | 02:08:01 | Жүктеп алу |
| 1783 | Кристина Шнайдер | ![]() | Алматы | 958 | 00:27:09 | 01:00:56 | 01:32:18 | 02:04:03 | 02:10:43 | 02:10:25 | Жүктеп алу |
| 1743 | Амир Оразов | ![]() | Уральск | 3280 | 00:30:54 | 01:03:01 | 01:32:17 | 02:03:09 | 02:10:04 | 02:08:50 | Жүктеп алу |
| 1588 | Илияс Жәкімбай | ![]() | Алматы | 2063 | 00:34:29 | 01:04:33 | 01:32:17 | 01:59:46 | 02:05:39 | 02:05:39 | Жүктеп алу |
| 1634 | Вадим Яковенко | ![]() | Алматы | 2101 | 00:32:00 | 01:03:25 | 01:32:16 | 02:00:44 | 02:07:06 | 02:05:13 | Жүктеп алу |
| 1731 | Бриджит Гроз | ![]() | Алматы | 1418 | 00:30:52 | 01:02:22 | 01:32:16 | 02:03:08 | 02:09:44 | 02:07:57 | Жүктеп алу |
| 1779 | Нурлан Тлеубердіұлы | ![]() | Каскелен | 2099 | 00:30:21 | 01:02:14 | 01:32:16 | 02:03:29 | 02:10:38 | 02:08:31 | Жүктеп алу |
| 1978 | Жанат Аксултанов | ![]() | Талгар | 3230 | 00:28:36 | 01:01:53 | 01:32:15 | 02:07:06 | 02:16:12 | 02:14:11 | Жүктеп алу |
| 1844 | Adelbek Iskendirov | ![]() | Алматы | 3254 | 00:27:17 | 00:59:41 | 01:32:14 | 02:05:00 | 02:12:16 | 02:11:55 | Жүктеп алу |
| 1673 | ZHULDYZKHAN ARYSTAN | ![]() | ALMATY | 2624 | 00:31:11 | 01:02:43 | 01:32:13 | 02:02:06 | 02:08:16 | 02:06:16 | Жүктеп алу |
| 1675 | Nurbol Baktygereev | ![]() | Almaty | 2917 | 00:29:49 | 01:32:12 | 02:02:15 | 02:08:17 | 02:06:48 | Жүктеп алу | |
| 1855 | Александр Кувшинов | ![]() | Алматы | 1359 | 00:29:38 | 01:01:15 | 01:32:11 | 02:05:30 | 02:12:36 | 02:10:20 | Жүктеп алу |
| 1771 | Айкерим Сагиндыкова | ![]() | Балхаш | 683 | 00:29:24 | 01:01:38 | 01:32:10 | 02:03:58 | 02:10:30 | 02:09:48 | Жүктеп алу |


