| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | Жулдыз Байдаулетова | ![]() | Алматы | 54 | 00:26:36 | 00:55:41 | 01:22:24 | 01:49:26 | 01:55:24 | 01:55:01 | Жүктеп алу |
| DSQ | Жомарт Садыков | ![]() | Алматы | 3179 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 15 | Жомарт Кумакбаев | ![]() | Алматы | 7946 | 00:16:29 | 00:35:38 | 00:53:30 | 01:11:04 | 01:14:54 | 01:14:54 | Жүктеп алу |
| 2178 | Жомарт Алиев | ![]() | Алматы | 187 | 00:26:50 | 01:01:24 | 01:39:23 | 02:15:07 | 02:22:37 | 02:22:00 | Жүктеп алу |
| 2173 | Жолдас Каримжан | ![]() | Алматы | 2523 | 00:33:48 | 01:08:34 | 01:41:19 | 02:14:31 | 02:22:26 | 02:19:53 | Жүктеп алу |
| 1456 | Жигер Жаркимбаев | ![]() | Алматы | 1152 | 00:25:42 | 00:56:59 | 01:25:04 | 01:55:50 | 02:02:15 | 02:00:52 | Жүктеп алу |
| 856 | Жибек Кыдыралиева | ![]() | Алматы | 2766 | 00:24:11 | 00:52:46 | 01:17:32 | 01:43:55 | 01:49:28 | 01:49:01 | Жүктеп алу |
| 2078 | Жеңісбай Қабаржан | ![]() | Алматы | 2756 | 00:30:32 | 01:04:08 | 01:34:16 | 02:11:37 | 02:19:02 | 02:16:28 | Жүктеп алу |
| 2332 | Жаңабек Мақсотұлы | ![]() | Алматы | 2773 | 00:36:48 | 01:14:01 | 01:48:39 | 02:21:14 | 02:27:55 | 02:26:01 | Жүктеп алу |
| 388 | Жасулан Шакенов | ![]() | Алматы | 822 | 00:21:40 | 00:47:11 | 01:10:09 | 01:32:45 | 01:37:49 | 01:37:49 | Жүктеп алу |
| 569 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 58 | 00:22:56 | 00:49:00 | 01:13:20 | 01:37:29 | 01:42:31 | 01:42:07 | Жүктеп алу |
| 75 | Жасулан Серикбаев | ![]() | Астана | 407 | 00:19:40 | 00:40:59 | 01:00:08 | 01:19:20 | 01:23:34 | 01:23:19 | Жүктеп алу |
| 190 | Жасулан Сариев | ![]() | Шымкент | 1474 | 00:20:17 | 00:43:13 | 01:04:37 | 01:25:32 | 01:29:58 | 01:29:51 | Жүктеп алу |
| 1581 | Жасулан Сансызбай | ![]() | Алматы | 3030 | 00:25:47 | 00:59:11 | 01:28:39 | 01:59:19 | 02:05:29 | 02:04:51 | Жүктеп алу |
| 2056 | Жасулан Колтыкбаев | ![]() | Алматы | 3019 | 00:30:20 | 01:00:17 | 01:31:48 | 02:09:36 | 02:18:35 | 02:17:16 | Жүктеп алу |
| 1654 | Жасулан Ибрашев | ![]() | Алматы | 948 | 00:33:33 | 01:05:58 | 01:34:12 | 02:02:14 | 02:07:46 | 02:06:32 | Жүктеп алу |
| 2640 | Жасулан Есмуканов | ![]() | Алматы | 2528 | 00:35:44 | 01:16:20 | 01:56:56 | 02:35:51 | 02:44:51 | 02:43:30 | Жүктеп алу |
| 548 | Жастлек Кайржанов | ![]() | Астана | 59 | 00:28:36 | 00:53:06 | 01:14:35 | 01:36:56 | 01:42:03 | 01:41:20 | Жүктеп алу |
| 2647 | Жастілек Бақытбек | ![]() | Алматы | 3013 | 02:34:39 | 02:45:07 | 02:43:16 | Жүктеп алу | |||
| 1421 | Жаркынай Эстебесова | ![]() | Бишкек | 1052 | 00:28:17 | 00:59:52 | 01:27:05 | 01:55:09 | 02:01:23 | 02:00:33 | Жүктеп алу |
| 2050 | Жаркынай Курбанова | ![]() | Алматы | 3224 | 00:27:52 | 01:03:32 | 01:37:48 | 02:10:32 | 02:18:24 | 02:18:11 | Жүктеп алу |
| 957 | Жанузак Гариф | ![]() | Алматы | 1734 | 00:25:31 | 00:53:39 | 01:19:33 | 01:46:30 | 01:51:59 | 01:51:15 | Жүктеп алу |
| 1543 | Жанторе Баятанов | ![]() | Алматы | 3072 | 00:28:09 | 00:59:44 | 01:29:11 | 01:57:59 | 02:04:26 | 02:03:50 | Жүктеп алу |
| DNF | Жансезим Турганбекова | ![]() | Алматы | 2589 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Жансая Курмангазы | ![]() | Алматы | 2265 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 2386 | Жаннур Рашидов | ![]() | Алматы | 2069 | 00:35:03 | 01:13:35 | 01:48:13 | 02:23:01 | 02:30:20 | 02:28:15 | Жүктеп алу |
| 1591 | ЖАННА НУСИПОВА | ![]() | Алматы | 604 | 00:29:21 | 01:00:45 | 01:30:21 | 01:59:30 | 02:05:45 | 02:04:54 | Жүктеп алу |
| 1627 | Жанна Закарья | ![]() | Астана | 222 | 00:26:30 | 01:00:10 | 01:30:04 | 02:00:12 | 02:07:01 | 02:06:48 | Жүктеп алу |
| 2447 | Жанна Жанжигитова | ![]() | Алматы | 1443 | 00:34:06 | 01:11:46 | 01:48:35 | 02:25:02 | 02:33:17 | 02:31:22 | Жүктеп алу |
| 668 | Жанкельди Жармухамбетов | ![]() | Конаев | 1267 | 00:26:03 | 00:52:11 | 01:15:33 | 01:39:20 | 01:44:25 | 01:43:36 | Жүктеп алу |

