| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2922 | Андрей Гибнер | ![]() | Алматы | 4177 | 00:52:07 | 01:16:46 | 01:13:46 | Жүктеп алу |
| 2923 | Айгерим Джумадилова | ![]() | Бишкек | 6368 | 00:54:38 | 01:16:46 | 01:16:46 | Жүктеп алу |
| 2920 | Venera Amankul | ![]() | Алматы | 5134 | 00:54:06 | 01:16:45 | 01:13:40 | Жүктеп алу |
| 2921 | Жамила Ахметова | ![]() | Алматы | 6624 | 00:51:40 | 01:16:45 | 01:15:47 | Жүктеп алу |
| 2919 | Ерлан Багаев | ![]() | Алматы | 4961 | 00:55:43 | 01:16:44 | 01:13:53 | Жүктеп алу |
| 2916 | Гульмира Аббазова | ![]() | Алматы | 3859 | 00:53:28 | 01:16:43 | 01:15:52 | Жүктеп алу |
| 2917 | Тимур Шаймерденов | ![]() | Алматы | 5788 | 00:51:22 | 01:16:43 | 01:14:48 | Жүктеп алу |
| 2918 | Сергей Бугаевский | ![]() | Алматы | 4928 | 00:55:42 | 01:16:43 | 01:13:53 | Жүктеп алу |
| 2914 | Эльмира Жанибекова | ![]() | Актобе | 3839 | 00:53:05 | 01:16:42 | 01:14:28 | Жүктеп алу |
| 2915 | Тимур Калиев | ![]() | Almaty | 3600 | 00:51:23 | 01:16:42 | 01:14:48 | Жүктеп алу |
| 2912 | Арман Чакенов | ![]() | Алматы | 6451 | 00:51:56 | 01:16:40 | 01:14:13 | Жүктеп алу |
| 2913 | Даин Шейх | ![]() | Алматы | 7781 | 00:53:00 | 01:16:40 | 01:13:28 | Жүктеп алу |
| 2910 | Никита Степашкин | ![]() | Алматы | 4292 | 00:54:45 | 01:16:39 | 01:13:34 | Жүктеп алу |
| 2911 | Елена Малиновская | ![]() | Алматы | 7080 | 00:52:50 | 01:16:39 | 01:16:39 | Жүктеп алу |
| 2909 | Карина Билялова | ![]() | Алматы | 6675 | 00:51:34 | 01:16:37 | 01:13:48 | Жүктеп алу |
| 2906 | Емильхан Биюмбаев | ![]() | Алматы | 6273 | 00:51:33 | 01:16:35 | 01:13:53 | Жүктеп алу |
| 2907 | Раушан Асанова | ![]() | Алматы | 4980 | 00:56:10 | 01:16:35 | 01:16:35 | Жүктеп алу |
| 2908 | Айгерим Сырымбетова | ![]() | Алматы | 4329 | 00:49:50 | 01:16:35 | 01:15:41 | Жүктеп алу |
| 2905 | Аида Жаңбырбаева | ![]() | Алматы | 3743 | 00:50:14 | 01:16:34 | 01:15:19 | Жүктеп алу |
| 2904 | Айжан Шапкенова | ![]() | Алматы | 4605 | 00:50:49 | 01:16:33 | 01:15:16 | Жүктеп алу |
| 2903 | Анвар Мукаев | ![]() | Астана | 3416 | 00:51:41 | 01:16:32 | 01:14:49 | Жүктеп алу |
| 2902 | Anuar Abitayev | ![]() | Астана | 3424 | 00:51:39 | 01:16:31 | 01:14:48 | Жүктеп алу |
| 2901 | Shyryn Akan | ![]() | Алматы | 8109 | 00:52:27 | 01:16:29 | 01:13:48 | Жүктеп алу |
| 2900 | Meruyert Mukhanova | ![]() | Алматы | 6132 | 00:50:32 | 01:16:28 | 01:15:24 | Жүктеп алу |
| 2898 | Юрий Кармаков | ![]() | Москва | 5232 | 00:51:22 | 01:16:27 | 01:13:56 | Жүктеп алу |
| 2899 | Әли Сақтаған | ![]() | Алматы | 7235 | 00:52:26 | 01:16:27 | 01:16:17 | Жүктеп алу |
| 2897 | Надя Сорокина | ![]() | Алматы | 5942 | 00:51:18 | 01:16:26 | 01:14:09 | Жүктеп алу |
| 2893 | Ануарбеков Дархан | ![]() | Алматы | 8259 | 00:53:06 | 01:16:25 | 01:16:25 | Жүктеп алу |
| 2894 | Gaukhar Sherimova | ![]() | Almaty | 4909 | 00:51:03 | 01:16:25 | 01:14:18 | Жүктеп алу |
| 2895 | Абат Ималатов | ![]() | Алматы | 8260 | 00:53:07 | 01:16:25 | 01:16:25 | Жүктеп алу |


