| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Nursultan Suleimanov | ![]() | Алматы | 6120 | 00:35:16 | 00:52:45 | 00:52:02 | Жүктеп алу |
| 664 | Турар Балпейсов | ![]() | Атырау | 6194 | 00:36:02 | 00:52:45 | 00:52:16 | Жүктеп алу |
| 665 | Ажар Тотанова | ![]() | Алматы | 5581 | 00:34:17 | 00:52:46 | 00:52:38 | Жүктеп алу |
| 666 | Иван Шапорин | ![]() | Алматы | 6933 | 00:35:07 | 00:52:46 | 00:51:21 | Жүктеп алу |
| 667 | Yulia Kim | ![]() | Алматы | 6853 | 00:35:20 | 00:52:47 | 00:52:22 | Жүктеп алу |
| 668 | Эдуард Кан | ![]() | Алматы | 6832 | 00:36:17 | 00:52:49 | 00:52:20 | Жүктеп алу |
| 669 | Ерганат Хасен | ![]() | Алматы | 8133 | 00:34:30 | 00:52:50 | 00:52:31 | Жүктеп алу |
| 670 | Madi Zhakip | ![]() | Almaty | 5213 | 00:34:15 | 00:52:51 | 00:52:47 | Жүктеп алу |
| 671 | Гульдара Ошанова | ![]() | Алматы | 5693 | 00:35:21 | 00:52:52 | 00:52:12 | Жүктеп алу |
| 672 | Stanislav Pogorelov | ![]() | Алматы | 3914 | 00:36:55 | 00:52:52 | 00:52:27 | Жүктеп алу |
| 673 | Алихан Сариев | ![]() | 1 | 7764 | 00:35:16 | 00:52:53 | 00:52:21 | Жүктеп алу |
| 674 | Олжас Касымов | ![]() | Алматы | 4743 | 00:35:34 | 00:52:53 | 00:51:29 | Жүктеп алу |
| 675 | Бауыржан Алжапаров | ![]() | Алматы | 5001 | 00:35:46 | 00:52:54 | 00:51:11 | Жүктеп алу |
| 676 | Қанат Асқар | ![]() | Алматы | 5036 | 00:34:22 | 00:52:55 | 00:52:55 | Жүктеп алу |
| 677 | Dinmukhamed Ruslanuly | ![]() | Алматы | 5485 | 00:35:34 | 00:52:56 | 00:51:35 | Жүктеп алу |
| 678 | Кайрат Омаров | ![]() | Алматы | 7791 | 00:34:59 | 00:52:56 | 00:51:06 | Жүктеп алу |
| 679 | Кристина Герасимова | ![]() | Казань | 4303 | 00:35:38 | 00:52:58 | 00:52:28 | Жүктеп алу |
| 680 | Муратбек Шарибеков | ![]() | Алматы | 4851 | 00:34:54 | 00:52:58 | 00:52:31 | Жүктеп алу |
| 681 | Денис Улаев | ![]() | Алматы | 7785 | 00:35:00 | 00:52:59 | 00:51:08 | Жүктеп алу |
| 682 | Ержан Сагиев | ![]() | Алматы | 4166 | 00:36:51 | 00:52:59 | 00:49:49 | Жүктеп алу |
| 683 | Оксана Хадиева | ![]() | Алматы | 3359 | 00:35:19 | 00:52:59 | 00:52:55 | Жүктеп алу |
| 684 | Әлішер Рақымжан | ![]() | Ақтөбе | 3559 | 00:35:42 | 00:53:01 | 00:52:24 | Жүктеп алу |
| 685 | Aziz Yeszhanov | ![]() | Алматы | 8148 | 00:36:25 | 00:53:01 | 00:51:07 | Жүктеп алу |
| 686 | Кирилл Кириченко | ![]() | Астана | 7094 | 00:35:16 | 00:53:02 | 00:52:29 | Жүктеп алу |
| 687 | Айнур Шаненова | ![]() | Алматы | 8151 | 00:34:52 | 00:53:02 | 00:52:41 | Жүктеп алу |
| 688 | Данияр Жанпеисов | ![]() | Алматы | 3834 | 00:36:02 | 00:53:04 | 00:52:05 | Жүктеп алу |
| 689 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 3429 | 00:35:15 | 00:53:05 | 00:52:45 | Жүктеп алу |
| 690 | Александр Минченков | ![]() | Алматы | 5052 | 00:36:59 | 00:53:07 | 00:52:41 | Жүктеп алу |
| 691 | Ирина Краснова | ![]() | Москва | 4273 | 00:34:50 | 00:53:07 | 00:52:43 | Жүктеп алу |
| 692 | Игорь Рудык | ![]() | Астана | 3779 | 00:35:49 | 00:53:08 | 00:52:35 | Жүктеп алу |

