| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2736 | Карлыгаш Мамырбекова | ![]() | Г.Астана | 3818 | 00:50:11 | 01:14:28 | 01:12:45 | Жүктеп алу |
| 2560 | Катерина Коринчук | ![]() | Алматы | 5623 | 00:50:11 | 01:12:18 | 01:10:13 | Жүктеп алу |
| 2604 | Айнур Шеримбетова | ![]() | Алматы | 6094 | 00:50:11 | 01:12:49 | 01:12:49 | Жүктеп алу |
| 2672 | Василий Кочетков | ![]() | Алматы | 3832 | 00:50:10 | 01:13:32 | 01:11:06 | Жүктеп алу |
| 2683 | Томирис Жаксыгалиева | ![]() | Алматы | 3837 | 00:50:10 | 01:13:41 | 01:11:13 | Жүктеп алу |
| 2599 | Валентина Сляднева | ![]() | Алматы | 7342 | 00:50:10 | 01:12:45 | 01:10:08 | Жүктеп алу |
| 2640 | Iliyev Rustam | ![]() | Алатау | 8258 | 00:50:09 | 01:13:18 | 01:10:32 | Жүктеп алу |
| 2789 | Ainur Rakhimzhanova | ![]() | Astana | 5803 | 00:50:09 | 01:14:57 | 01:14:50 | Жүктеп алу |
| 2686 | Gaziza Oktamova | ![]() | Almaty | 4971 | 00:50:08 | 01:13:42 | 01:11:42 | Жүктеп алу |
| 2567 | Александр Баранов | ![]() | Алматы | 5956 | 00:50:08 | 01:12:20 | 01:10:23 | Жүктеп алу |
| 2725 | Assan Batyrbayev | ![]() | Almaty | 4801 | 00:50:07 | 01:14:23 | 01:11:27 | Жүктеп алу |
| 2538 | Кристина Кобец | ![]() | Одесса | 4714 | 00:50:07 | 01:12:06 | 01:10:14 | Жүктеп алу |
| 2620 | Liubov Ponomarenko | ![]() | Алматы | 6774 | 00:50:07 | 01:13:00 | 01:10:03 | Жүктеп алу |
| 2737 | Yerbol Omarbekov | ![]() | Алматы | 8057 | 00:50:06 | 01:14:29 | 01:11:49 | Жүктеп алу |
| 2685 | Анаргуль Токбаева | ![]() | Алматы | 3370 | 00:50:05 | 01:13:41 | 01:12:34 | Жүктеп алу |
| 2695 | Нурбол Ибраев | ![]() | Астана | 4224 | 00:50:05 | 01:13:49 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 2781 | Зарина Қадылбекова | ![]() | Алматы | 5483 | 00:50:05 | 01:14:50 | 01:12:17 | Жүктеп алу |
| 2679 | Gulmira Nurmakhanova | ![]() | Алматы | 4521 | 00:50:04 | 01:13:40 | 01:10:36 | Жүктеп алу |
| 2491 | Армилла Жундибаева | ![]() | Алматы | 4687 | 00:50:04 | 01:11:34 | 01:10:00 | Жүктеп алу |
| 2495 | Оянжан Макетова | ![]() | Алматы | 8150 | 00:50:04 | 01:11:40 | 01:08:20 | Жүктеп алу |
| 2641 | Сейтжан Дуйсенбаев | ![]() | Алматы | 6888 | 00:50:03 | 01:13:19 | 01:11:26 | Жүктеп алу |
| 2734 | Angelina Krasnovskaya | ![]() | Алматы | 8059 | 00:50:03 | 01:14:28 | 01:11:49 | Жүктеп алу |
| 2539 | Шамиль Халитов | ![]() | Алматы | 4711 | 00:50:02 | 01:12:06 | 01:10:15 | Жүктеп алу |
| 2324 | Dossan Jumagaziyev | ![]() | Алматы | 8062 | 00:50:02 | 01:09:49 | 01:07:10 | Жүктеп алу |
| 2648 | Assiya Salimbayeva | ![]() | Алматы | 7980 | 00:50:01 | 01:13:24 | 01:11:35 | Жүктеп алу |
| 2650 | Темирболат Аманжол | ![]() | Алматы | 4315 | 00:50:01 | 01:13:25 | 01:11:26 | Жүктеп алу |
| 2469 | Зарина Темирбекова | ![]() | Павлодар | 4948 | 00:50:00 | 01:11:24 | 01:08:45 | Жүктеп алу |
| 2477 | Балымгуль Ахметова | ![]() | Павлодар | 4639 | 00:50:00 | 01:11:29 | 01:08:50 | Жүктеп алу |
| 2842 | Zhuldyz Zhumabay | ![]() | Almaty | 4617 | 00:50:00 | 01:15:36 | 01:14:30 | Жүктеп алу |
| 2857 | Nazira Osmanova | ![]() | Almaty | 4121 | 00:50:00 | 01:15:54 | 01:13:35 | Жүктеп алу |

