| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | Айжан Абдрахманова | ![]() | Алматы | 2158 | 00:29:42 | 01:02:36 | 01:32:57 | 02:04:31 | 02:11:25 | 02:10:30 | Жүктеп алу |
| 1776 | Валерий Ли | ![]() | Ташкент | 128 | 00:31:51 | 01:05:02 | 01:34:56 | 02:04:38 | 02:10:37 | 02:09:26 | Жүктеп алу |
| 1792 | Amina Urkumbayeva | ![]() | Астана | 1773 | 00:31:09 | 01:04:58 | 01:33:56 | 02:04:39 | 02:10:59 | 02:09:30 | Жүктеп алу |
| 1769 | Сергей Ким | ![]() | Алматы | 1827 | 00:34:14 | 01:36:22 | 02:04:41 | 02:10:30 | 02:08:26 | Жүктеп алу | |
| 1780 | Алтынай Ибрагимова | ![]() | Алматы | 1860 | 00:30:23 | 01:04:03 | 01:33:42 | 02:04:44 | 02:10:41 | 02:08:57 | Жүктеп алу |
| 1818 | Антон Ветлицкий | ![]() | Алматы | 1618 | 00:31:59 | 01:04:08 | 01:34:06 | 02:04:44 | 02:11:43 | 02:09:49 | Жүктеп алу |
| 1747 | Жангир Мухамеди | ![]() | Алматы | 2342 | 00:34:54 | 01:07:46 | 01:37:01 | 02:04:48 | 02:10:08 | 02:08:16 | Жүктеп алу |
| 1832 | Kanat Sukhambekov | ![]() | Алматы | 2531 | 00:30:54 | 01:03:29 | 02:04:48 | 02:11:54 | 02:10:43 | Жүктеп алу | |
| 1799 | Dinara daniyeva | ![]() | Алматы | 2729 | 00:29:11 | 01:03:09 | 01:32:49 | 02:04:49 | 02:11:09 | 02:10:44 | Жүктеп алу |
| 1841 | Айбек Абильбеков | ![]() | Кордай | 1928 | 00:27:11 | 00:59:47 | 01:31:30 | 02:04:51 | 02:12:09 | 02:11:50 | Жүктеп алу |
| 1824 | Мухтар Мухамет | ![]() | Алмата | 3217 | 00:25:04 | 00:54:51 | 01:28:20 | 02:04:53 | 02:11:47 | 02:11:02 | Жүктеп алу |
| 1823 | Adlen Toleukhan | ![]() | Astana | 3106 | 00:30:15 | 01:04:58 | 01:34:07 | 02:04:55 | 02:11:46 | 02:09:28 | Жүктеп алу |
| 1803 | Bakhtiyar Rakhimzhanov | ![]() | Алматы | 2447 | 00:32:50 | 01:06:06 | 01:33:35 | 02:05:00 | 02:11:13 | 02:09:41 | Жүктеп алу |
| 1844 | Adelbek Iskendirov | ![]() | Алматы | 3254 | 00:27:17 | 00:59:41 | 01:32:14 | 02:05:00 | 02:12:16 | 02:11:55 | Жүктеп алу |
| 1741 | Канат Аскаров | ![]() | Астана | 280 | 00:32:52 | 01:05:50 | 01:36:42 | 02:05:01 | 02:10:02 | 02:08:10 | Жүктеп алу |
| 1798 | Юрий Харин | ![]() | Алматы | 1493 | 00:29:55 | 01:01:40 | 01:33:20 | 02:05:01 | 02:11:08 | 02:09:18 | Жүктеп алу |
| 1819 | Madina Jumagulova | ![]() | Алматы | 1759 | 00:30:53 | 01:02:34 | 01:33:54 | 02:05:04 | 02:11:43 | 02:09:44 | Жүктеп алу |
| 1840 | Сергей Елькин | ![]() | Алматы | 350 | 00:29:54 | 01:03:34 | 01:34:23 | 02:05:04 | 02:12:08 | 02:11:13 | Жүктеп алу |
| 1853 | Aizhan Bolatkhanova | ![]() | Алматы | 622 | 00:32:59 | 01:07:36 | 01:36:40 | 02:05:05 | 02:12:31 | 02:10:04 | Жүктеп алу |
| 1787 | Сағындық Махатов | ![]() | Алматы | 1644 | 00:34:16 | 01:07:39 | 01:36:42 | 02:05:05 | 02:10:45 | 02:09:22 | Жүктеп алу |
| 1804 | Гибат Кукатов | ![]() | Алматы | 3249 | 00:34:16 | 01:07:39 | 01:36:38 | 02:05:06 | 02:11:14 | 02:07:48 | Жүктеп алу |
| 1817 | Timur Ispanbetov | ![]() | Almaty | 2904 | 00:32:51 | 01:05:30 | 01:34:49 | 02:05:06 | 02:11:41 | 02:09:59 | Жүктеп алу |
| 1838 | Адилет Адилбеков | ![]() | Taraz | 2967 | 00:31:23 | 01:04:34 | 01:33:11 | 02:05:07 | 02:12:02 | 02:10:20 | Жүктеп алу |
| 1839 | Карина Адильбекова | ![]() | Павлодар | 1837 | 00:30:24 | 01:03:06 | 01:33:27 | 02:05:07 | 02:12:04 | 02:10:25 | Жүктеп алу |
| 1821 | Abylaikhan Julmagambetov | ![]() | Coquitlam | 1782 | 00:30:54 | 01:02:34 | 01:33:55 | 02:05:08 | 02:11:44 | 02:09:44 | Жүктеп алу |
| 1834 | Zamanbek Mirzayanov | ![]() | Астана | 2955 | 00:31:13 | 01:03:53 | 01:34:19 | 02:05:12 | 02:11:57 | 02:10:24 | Жүктеп алу |
| 1795 | Рауан Жангалиев | ![]() | Астана | 296 | 00:32:05 | 01:05:43 | 01:36:01 | 02:05:13 | 02:11:02 | 02:10:17 | Жүктеп алу |
| 1825 | Вадим Мягков | ![]() | Алматы | 2957 | 00:29:33 | 01:01:46 | 01:32:10 | 02:05:13 | 02:11:49 | 02:10:12 | Жүктеп алу |
| 1822 | Diana Aidarova | ![]() | Алматы | 716 | 00:33:03 | 01:06:25 | 01:34:36 | 02:05:15 | 02:11:45 | 02:11:05 | Жүктеп алу |
| 1831 | Азамат Жакупов | ![]() | Астана | 153 | 00:30:42 | 01:02:33 | 01:31:52 | 02:05:15 | 02:11:54 | 02:10:41 | Жүктеп алу |


