| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Kristen Moores | ![]() | Astana | 564 | 00:24:18 | 00:49:45 | 01:13:14 | 01:37:33 | 01:43:01 | 01:42:42 | Жүктеп алу |
| 587 | Ivan Dmitriev | ![]() | Tbilisi | 934 | 00:24:08 | 00:50:12 | 01:13:38 | 01:37:38 | 01:43:00 | 01:42:31 | Жүктеп алу |
| 588 | Alimzhan Zhanseitov | ![]() | Алматы | 310 | 00:22:39 | 00:49:28 | 01:13:08 | 01:37:49 | 01:43:00 | 01:42:30 | Жүктеп алу |
| 589 | Бакдаулет Әбіш | ![]() | Алматы | 3061 | 00:27:45 | 00:53:33 | 01:17:09 | 01:38:27 | 01:43:00 | 01:41:23 | Жүктеп алу |
| 590 | Арсен Ниетбаев | ![]() | Алматы | 3265 | 00:24:29 | 00:50:49 | 01:14:50 | 01:38:04 | 01:43:00 | 01:42:55 | Жүктеп алу |
| 586 | Талгат Темербулатов | ![]() | Астана | 2479 | 00:25:00 | 00:50:42 | 01:14:02 | 01:37:48 | 01:42:59 | 01:42:39 | Жүктеп алу |
| 585 | Islambek Temirbek | ![]() | Алматы | 1185 | 00:25:11 | 00:52:32 | 01:38:22 | 01:42:58 | 01:42:49 | Жүктеп алу | |
| 583 | Станислав Елизаров | ![]() | Алматы | 2774 | 00:25:47 | 00:51:59 | 01:14:38 | 01:37:39 | 01:42:50 | 01:41:45 | Жүктеп алу |
| 584 | Артур Шахян | ![]() | Петропавловск | 25 | 00:24:15 | 00:50:06 | 01:14:23 | 01:37:33 | 01:42:50 | 01:42:37 | Жүктеп алу |
| 581 | Марк Старцев | ![]() | Алматы | 1374 | 00:24:09 | 00:50:09 | 01:14:46 | 01:37:53 | 01:42:49 | 01:42:43 | Жүктеп алу |
| 582 | Сергей Стерлигов | ![]() | Алматы | 76 | 00:23:28 | 00:49:50 | 01:13:43 | 01:37:48 | 01:42:49 | 01:42:30 | Жүктеп алу |
| 580 | Константин Куликов | ![]() | Москва | 2092 | 00:24:01 | 00:49:48 | 01:13:46 | 01:37:45 | 01:42:48 | 01:42:33 | Жүктеп алу |
| 579 | Roman Boldyrev | ![]() | Алматы | 2827 | 00:23:09 | 00:50:21 | 01:13:43 | 01:37:54 | 01:42:45 | 01:42:15 | Жүктеп алу |
| 578 | Kuanysh Shamenov | ![]() | Караганда | 12 | 00:24:23 | 00:51:24 | 01:14:17 | 01:37:35 | 01:42:41 | 01:42:38 | Жүктеп алу |
| 577 | Renat Shaimardanov | ![]() | Алматы | 1006 | 00:23:08 | 00:49:24 | 01:13:00 | 01:37:19 | 01:42:40 | 01:42:19 | Жүктеп алу |
| 576 | Серик Досмухаметов | ![]() | Алматы | 565 | 00:23:05 | 00:50:10 | 01:13:17 | 01:36:51 | 01:42:39 | 01:42:21 | Жүктеп алу |
| 575 | Искандер Алибаев | ![]() | Алматы | 1742 | 00:23:04 | 00:49:24 | 01:12:58 | 01:37:04 | 01:42:38 | 01:42:08 | Жүктеп алу |
| 573 | Chingiz Abutalip | ![]() | Алматы | 1217 | 00:23:40 | 00:49:31 | 01:13:09 | 01:37:34 | 01:42:37 | 01:41:59 | Жүктеп алу |
| 574 | Андрей Исаченко | ![]() | Санкт-Перербург | 1120 | 00:24:57 | 00:50:48 | 01:14:01 | 01:37:32 | 01:42:37 | 01:41:00 | Жүктеп алу |
| 571 | Виктор Войтович | ![]() | Караганда | 429 | 00:24:12 | 00:50:18 | 01:13:44 | 01:37:23 | 01:42:34 | 01:41:49 | Жүктеп алу |
| 572 | Владислав Пашкевич | ![]() | Алматы | 2419 | 00:24:18 | 00:50:04 | 01:14:47 | 01:37:43 | 01:42:34 | 01:42:09 | Жүктеп алу |
| 570 | Artyom Fichshuk | ![]() | Алматы | 120 | 00:23:19 | 00:49:30 | 01:13:24 | 01:37:22 | 01:42:33 | 01:42:24 | Жүктеп алу |
| 569 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 58 | 00:22:56 | 00:49:00 | 01:13:20 | 01:37:29 | 01:42:31 | 01:42:07 | Жүктеп алу |
| 568 | Айдархан Нурханов | ![]() | Алматы | 1475 | 00:24:57 | 00:50:35 | 01:13:42 | 01:37:18 | 01:42:29 | 01:41:11 | Жүктеп алу |
| 566 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 2090 | 00:23:45 | 00:49:58 | 01:14:07 | 01:37:34 | 01:42:28 | 01:41:58 | Жүктеп алу |
| 567 | Karlygash Samyzhan | ![]() | Семей | 2298 | 00:24:18 | 00:50:07 | 01:13:19 | 01:37:01 | 01:42:28 | 01:41:49 | Жүктеп алу |
| 563 | Александр Ю | ![]() | Караганда | 2234 | 00:27:56 | 00:53:44 | 01:16:28 | 01:37:54 | 01:42:27 | 01:40:41 | Жүктеп алу |
| 564 | Виктор Мальчиков | ![]() | Алматы | 1326 | 00:24:15 | 00:50:02 | 01:14:25 | 01:37:10 | 01:42:27 | 01:42:15 | Жүктеп алу |
| 565 | Иван Вьюник | ![]() | Москва | 2719 | 00:24:24 | 00:50:38 | 01:14:19 | 01:37:12 | 01:42:27 | 01:41:43 | Жүктеп алу |
| 562 | Искандер Ходжаев | ![]() | Алматы | 1128 | 00:22:17 | 00:48:51 | 01:12:30 | 01:36:45 | 01:42:25 | 01:42:14 | Жүктеп алу |


