| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | Рустем Кагазбеков | ![]() | Астана | 410 | 00:33:46 | 01:07:49 | 01:39:59 | 02:17:30 | 02:25:03 | 02:22:50 | Жүктеп алу |
| 2342 | Бекзат Сыздыков | ![]() | Алматы | 8 | 00:33:46 | 01:08:29 | 01:41:22 | 02:18:38 | 02:28:15 | 02:26:38 | Жүктеп алу |
| 2141 | Карина Ключева | ![]() | Алматы | 1575 | 00:33:47 | 01:07:50 | 01:40:19 | 02:13:10 | 02:20:56 | 02:18:37 | Жүктеп алу |
| 1638 | Нахытжан Есмуратов | ![]() | Алматы | 1332 | 00:33:47 | 01:05:35 | 01:32:46 | 02:01:05 | 02:07:12 | 02:05:13 | Жүктеп алу |
| 1902 | Ельжан Кушекбаев | ![]() | Алматы | 926 | 00:33:47 | 01:07:44 | 01:37:58 | 02:07:40 | 02:13:55 | 02:11:50 | Жүктеп алу |
| 2683 | Виктория Сидорова | ![]() | Алматы | 1856 | 00:33:47 | 01:12:49 | 01:56:10 | 02:39:59 | 02:48:40 | 02:46:31 | Жүктеп алу |
| 2460 | Эльмира Койлыбаева | ![]() | Алматы | 304 | 00:33:47 | 01:14:17 | 01:49:19 | 02:25:59 | 02:34:03 | 02:32:14 | Жүктеп алу |
| 2173 | Жолдас Каримжан | ![]() | Алматы | 2523 | 00:33:48 | 01:08:34 | 01:41:19 | 02:14:31 | 02:22:26 | 02:19:53 | Жүктеп алу |
| 2733 | Gani Yespayev | ![]() | Алматы | 7829 | 00:33:48 | 01:10:15 | 01:49:17 | 02:40:14 | 02:52:49 | 02:51:25 | Жүктеп алу |
| 1722 | Александр Тейш | ![]() | Талдыкорган | 3198 | 00:33:48 | 01:06:35 | 02:03:58 | 02:09:25 | 02:07:18 | Жүктеп алу | |
| 2516 | Ayaulym Bazargazina | ![]() | Алматы | 2532 | 00:33:48 | 01:13:15 | 01:49:03 | 02:28:36 | 02:37:18 | 02:35:41 | Жүктеп алу |
| 1505 | Нурасыл Сейткали | ![]() | Алматы | 2430 | 00:33:48 | 01:05:06 | 01:31:26 | 01:56:41 | 02:03:34 | 02:01:06 | Жүктеп алу |
| 1807 | Асылтан Аскаров | ![]() | Алматы | 3073 | 00:33:48 | 01:07:02 | 01:37:38 | 02:05:21 | 02:11:20 | 02:09:12 | Жүктеп алу |
| 1736 | Бағытжан Төлеуғали | ![]() | Атырау | 2700 | 00:33:49 | 01:06:49 | 02:04:23 | 02:09:56 | 02:08:19 | Жүктеп алу | |
| 1739 | Ravan Veliev | ![]() | Ташкент | 633 | 00:33:49 | 01:06:49 | 01:36:37 | 02:04:19 | 02:10:01 | 02:08:13 | Жүктеп алу |
| 2276 | Борис Ниязов | ![]() | Алматы | 2469 | 00:33:50 | 01:08:51 | 01:41:40 | 02:18:43 | 02:25:58 | 02:23:34 | Жүктеп алу |
| 2540 | Виктор Цой | ![]() | Алматы | 2229 | 00:33:50 | 01:15:18 | 01:50:18 | 02:29:48 | 02:38:46 | 02:36:38 | Жүктеп алу |
| 1814 | вальтер реншлер | ![]() | алматы | 2890 | 00:33:50 | 01:04:54 | 01:33:22 | 02:04:26 | 02:11:33 | 02:10:08 | Жүктеп алу |
| 1899 | Нурлан Жанияр | ![]() | Алматы | 1891 | 00:33:51 | 01:07:13 | 01:37:31 | 02:07:22 | 02:13:46 | 02:11:17 | Жүктеп алу |
| 2425 | Канат Джулумов | ![]() | Алматы | 1364 | 00:33:51 | 01:11:26 | 01:48:28 | 02:24:07 | 02:32:03 | 02:30:13 | Жүктеп алу |
| 2426 | Rustem Yertisbay | ![]() | Астана | 374 | 00:33:51 | 01:11:03 | 01:45:17 | 02:23:31 | 02:32:08 | 02:30:24 | Жүктеп алу |
| 2439 | Айгерим Абитова | ![]() | Алматы | 1627 | 00:33:51 | 01:13:47 | 01:48:06 | 02:24:54 | 02:32:49 | 02:31:14 | Жүктеп алу |
| 2010 | Арман Муратбеков | ![]() | Алматы | 1936 | 00:33:51 | 01:06:51 | 01:37:54 | 02:10:01 | 02:16:41 | 02:14:25 | Жүктеп алу |
| 2309 | Регина Лясота | ![]() | Алматы | 2335 | 00:33:52 | 01:10:06 | 01:43:41 | 02:19:44 | 02:27:12 | 02:25:25 | Жүктеп алу |
| 2624 | Адиль Туребаев | ![]() | Астана | 2740 | 00:33:53 | 01:13:34 | 01:49:56 | 02:33:57 | 02:43:26 | 02:41:41 | Жүктеп алу |
| 2382 | Эльмира Черикчиева | ![]() | Актобе | 461 | 00:33:53 | 01:09:46 | 01:44:56 | 02:21:32 | 02:30:08 | 02:28:28 | Жүктеп алу |
| 2384 | Алена Шапарева | ![]() | Алматы | 911 | 00:33:53 | 01:11:05 | 01:46:01 | 02:22:34 | 02:30:11 | 02:29:11 | Жүктеп алу |
| 2376 | Aidar Yeraliyev | ![]() | Алматы | 1695 | 00:33:54 | 01:12:03 | 01:46:10 | 02:21:48 | 02:29:56 | 02:27:39 | Жүктеп алу |
| 2038 | Максат Сарсенбай | ![]() | Almaty | 1105 | 00:33:54 | 01:07:41 | 01:38:19 | 02:11:10 | 02:17:46 | 02:13:25 | Жүктеп алу |
| 1449 | Daniyar Baimagambetov | ![]() | Павлодар | 3109 | 00:33:55 | 01:29:29 | 01:55:50 | 02:02:02 | 02:02:02 | Жүктеп алу |

