| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Михаил Полунецкий | ![]() | Алматы | 4743 | 00:42:47 | 01:03:04 | 01:52:11 | 01:50:57 |
| 542 | Александр Нестерюк | ![]() | Алматы | 2249 | 00:44:59 | 01:06:00 | 01:52:35 | 01:50:57 |
| 545 | Elisey Latyshev | ![]() | Almaty | 5457 | 00:46:10 | 01:07:16 | 01:52:38 | 01:50:55 |
| 517 | Sergey Ligay | ![]() | Almaty | 4910 | 00:42:14 | 01:01:58 | 01:51:53 | 01:50:54 |
| 555 | Артём Иничкин | ![]() | Ташкент | 2966 | 00:45:06 | 01:06:29 | 01:52:53 | 01:50:53 |
| 578 | Кайрат Дюсенов | ![]() | Алматы | 3330 | 00:47:48 | 01:07:59 | 01:53:30 | 01:50:53 |
| 519 | Куаныш Калиев | ![]() | Уральск | 4451 | 00:45:40 | 01:06:20 | 01:51:57 | 01:50:52 |
| 606 | АРМАН АБИЛЬДИНОВ | ![]() | Астана | 3090 | 00:46:29 | 01:09:07 | 01:53:56 | 01:50:52 |
| 516 | Елдан Абдрашим | ![]() | Алматы | 4129 | 00:44:20 | 01:05:11 | 01:51:51 | 01:50:51 |
| 514 | Вадим Пупышев | ![]() | Алматы | 5680 | 00:44:11 | 01:04:28 | 01:51:46 | 01:50:50 |
| 521 | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 1832 | 00:46:39 | 01:07:57 | 01:52:01 | 01:50:50 |
| 586 | Жандос Базаргалиев | ![]() | Алматы | 1991 | 00:48:56 | 01:08:13 | 01:53:38 | 01:50:48 |
| 511 | Darren Rauser | ![]() | Clearville | 4430 | 00:42:03 | 01:02:50 | 01:51:43 | 01:50:46 |
| 539 | Ерлан Балгарин | ![]() | 1 | 1725 | 00:45:30 | 01:05:13 | 01:52:27 | 01:50:45 |
| 569 | Askhat Abdrassilov | ![]() | Almaty | 2112 | 00:45:59 | 01:07:26 | 01:53:17 | 01:50:43 |
| 534 | Николай Савченко | ![]() | Алматы | 4243 | 00:47:13 | 01:07:27 | 01:52:21 | 01:50:42 |
| 535 | Николай Савченко | ![]() | Алматы | 3577 | 00:47:14 | 01:07:28 | 01:52:21 | 01:50:42 |
| 486 | Аманбек Баймагамбетов | ![]() | Улытау | 5769 | 00:41:42 | 01:03:08 | 01:51:07 | 01:50:37 |
| 497 | Аскар Еркасов | ![]() | Астана | 3223 | 00:44:57 | 01:04:50 | 01:51:22 | 01:50:37 |
| 506 | Абылайхан Арман | ![]() | Алматы | 4509 | 00:45:34 | 01:06:03 | 01:51:38 | 01:50:32 |
| 558 | Dias Nurbekov | ![]() | Астана | 1808 | 00:46:05 | 01:06:16 | 01:53:00 | 01:50:30 |
| 515 | Darina Permyakova | ![]() | Алматы | 4906 | 00:43:45 | 01:04:42 | 01:51:48 | 01:50:27 |
| 567 | Роман Маргитич | ![]() | Алматы | 5190 | 00:48:46 | 01:09:47 | 01:53:15 | 01:50:27 |
| 498 | Салават Сингатуллин | ![]() | Алмата | 3762 | 00:41:37 | 01:02:00 | 01:51:22 | 01:50:26 |
| 540 | Аскар Утешкалиев | ![]() | Алматы | 3773 | 00:47:17 | 01:08:14 | 01:52:33 | 01:50:22 |
| 547 | Сергей Тихоненко | ![]() | Каскелен | 2915 | 00:46:13 | 01:07:01 | 01:52:42 | 01:50:22 |
| 510 | Марат Сыдыков | ![]() | Алматы | 4388 | 00:42:30 | 01:03:34 | 01:51:42 | 01:50:19 |
| 523 | Максим Башлаев | ![]() | Алматы | 2160 | 00:46:22 | 01:06:44 | 01:52:02 | 01:50:19 |
| 602 | Райымбек Казым | ![]() | Алматы | 4840 | 00:47:52 | 01:08:23 | 01:53:54 | 01:50:16 |
| 581 | Dmitriy Lapin | ![]() | Almaty | 2992 | 00:45:32 | 01:06:25 | 01:53:35 | 01:50:13 |



