| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | Мехрибанум Таирова | ![]() | Алматы | 2295 | 01:10:54 | 01:42:25 | 02:56:10 | 02:52:31 |
| 3381 | Kamilla Zhumabekova | ![]() | Almaty | 2782 | 01:09:37 | 01:43:02 | 02:55:17 | 02:52:29 |
| 3401 | Улан Ильяс | ![]() | Алматы | 5876 | 01:05:20 | 01:38:42 | 02:56:13 | 02:52:26 |
| 3376 | Asem Baizhienova | ![]() | Алматы | 4189 | 01:06:27 | 01:38:52 | 02:55:10 | 02:52:22 |
| 3371 | Мадина Сапарбаева | ![]() | Алматы | 5735 | 01:07:45 | 01:39:43 | 02:54:52 | 02:52:08 |
| 3391 | Аян Чакликов | ![]() | Алматы | 4805 | 01:09:25 | 01:38:48 | 02:55:44 | 02:52:08 |
| 3373 | Дания Есетова | ![]() | Алматы | 3784 | 01:20:26 | 01:48:21 | 02:54:57 | 02:52:05 |
| 3389 | Gani Batyrbay | ![]() | Нур-Султан | 1790 | 01:09:42 | 01:41:23 | 02:55:35 | 02:52:05 |
| 3332 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 1743 | 01:07:19 | 01:44:16 | 02:53:22 | 02:52:01 |
| 3365 | Дмитрий Семенов | ![]() | Алматы | 4668 | 01:05:52 | 01:38:03 | 02:54:35 | 02:52:01 |
| 3385 | Azamat Berkimbayev | ![]() | Алматы | 4053 | 01:07:28 | 01:40:27 | 02:55:20 | 02:52:00 |
| 3386 | Алия Беркимбаева | ![]() | Алматы | 5902 | 01:07:30 | 01:40:30 | 02:55:20 | 02:51:59 |
| 3349 | Артур Тегай | ![]() | Алматы | 5675 | 01:02:59 | 01:32:57 | 02:53:51 | 02:51:57 |
| 3337 | Касиет Болатбек | ![]() | Алматы | 4661 | 01:07:29 | 01:39:42 | 02:53:32 | 02:51:55 |
| 3348 | Данат Бакжанов | ![]() | Астана | 3779 | 01:08:34 | 01:44:43 | 02:53:50 | 02:51:54 |
| 3390 | Данияр Жумагали | ![]() | Алматы | 5778 | 01:04:49 | 01:36:55 | 02:55:36 | 02:51:54 |
| 3372 | Olzhas Mussakulov | ![]() | Almaty | 2358 | 01:04:44 | 01:37:14 | 02:54:52 | 02:51:42 |
| 3360 | Ербулат Ерманов | ![]() | Алматы | 3959 | 01:08:31 | 01:38:18 | 02:54:20 | 02:51:39 |
| 3313 | Ayakoz Nurgali | ![]() | Алматы | 4161 | 01:06:23 | 01:37:29 | 02:52:28 | 02:51:35 |
| 3370 | Patrice Lherbier | ![]() | Paris | 2985 | 01:02:18 | 01:34:12 | 02:54:50 | 02:51:34 |
| 3356 | Назым Нурпеис | ![]() | Алматы | 3653 | 01:09:18 | 01:41:37 | 02:54:09 | 02:51:32 |
| 3338 | Рустем Камалеев | ![]() | Алматы | 2303 | 01:04:53 | 01:37:40 | 02:53:32 | 02:51:25 |
| 3364 | Куаныш Садыков | ![]() | Алматы | 3556 | 01:06:04 | 01:39:24 | 02:54:34 | 02:51:22 |
| 3318 | Oxana Ablayeva | ![]() | Атырау | 2675 | 01:06:03 | 01:38:38 | 02:52:48 | 02:51:20 |
| 3361 | Ерсаин Досмухамет | ![]() | Алматы | 2426 | 01:06:08 | 01:38:05 | 02:54:23 | 02:51:19 |
| 3291 | Мейрам Жексебай | ![]() | Алматы | 3441 | 01:22:40 | 01:45:34 | 02:51:18 | 02:51:18 |
| 3548 | Акынбек Бержанов | ![]() | Алматы | 2078 | 01:13:46 | 01:49:58 | 03:06:11 | 02:51:18 |
| 3329 | Aidana Kassymbek | ![]() | Алматы | 5783 | 01:05:09 | 01:37:18 | 02:53:09 | 02:51:17 |
| 3344 | Салима Абдырахманова | ![]() | Бишкек | 3615 | 01:09:36 | 01:42:52 | 02:53:40 | 02:51:16 |
| 3408 | Эльмира Сагаталиева | ![]() | Алматы | 5287 | 01:10:32 | 01:42:01 | 02:56:33 | 02:51:16 |


