| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2758 | Гузель Шайхисламова | ![]() | Алматы | 1872 | 01:00:09 | 01:28:06 | 02:35:27 | 02:32:07 |
| 2759 | Турар Тулегенов | ![]() | Алматы | 4337 | 00:54:45 | 01:23:34 | 02:35:28 | 02:33:21 |
| 2760 | Толганай Мухтарова | ![]() | Алматы | 4678 | 00:59:33 | 01:29:25 | 02:35:28 | 02:34:23 |
| 2761 | Данияр Тілепбергенов | ![]() | Almaty | 3640 | 00:57:05 | 01:25:25 | 02:35:28 | 02:32:06 |
| 2762 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 3568 | 01:00:02 | 01:29:00 | 02:35:29 | 02:33:44 |
| 2763 | Далида Ниязова | ![]() | Алматы | 3995 | 01:05:39 | 01:34:09 | 02:35:30 | 02:31:50 |
| 2764 | Gulnaz Korganova | ![]() | Алматы | 5670 | 01:02:50 | 01:30:56 | 02:35:33 | 02:33:47 |
| 2765 | Рамиля Хабибуллина | ![]() | Алматы | 2370 | 01:01:26 | 01:28:38 | 02:35:34 | 02:32:02 |
| 2766 | Ильяс Базарбаев | ![]() | Алматы | 4442 | 01:03:54 | 01:32:09 | 02:35:34 | 02:31:48 |
| 2767 | Карина Кравченко | ![]() | Алматы | 3928 | 00:59:12 | 01:28:34 | 02:35:35 | 02:33:42 |
| 2768 | Алтынай Жумажиева | ![]() | Алматы | 5431 | 00:57:39 | 01:24:15 | 02:35:36 | 02:33:12 |
| 2769 | Вячеслав Абрамов | ![]() | Алматы | 2356 | 00:58:31 | 01:28:16 | 02:35:37 | 02:34:30 |
| 2770 | Алексей Клинюшин | ![]() | Алматы | 1899 | 00:59:08 | 01:27:48 | 02:35:40 | 02:32:14 |
| 2771 | Данил Чернявский | ![]() | Алматы | 5978 | 01:01:46 | 01:28:59 | 02:35:41 | 02:32:30 |
| 2772 | Kalima Alenova | ![]() | Almaty | 3902 | 01:02:14 | 01:30:52 | 02:35:41 | 02:33:32 |
| 2773 | Алтай Әукен | ![]() | Алматы | 3705 | 01:06:12 | 01:31:59 | 02:35:45 | 02:34:18 |
| 2774 | Aigul Abdizhali | ![]() | Almaty | 2841 | 01:02:05 | 01:29:28 | 02:35:46 | 02:34:03 |
| 2775 | Jingesi Aerai | ![]() | Алматы | 4329 | 00:58:18 | 01:27:37 | 02:35:49 | 02:34:24 |
| 2776 | Таншолпан Сванкулова | ![]() | Алматы | 5449 | 01:06:56 | 01:35:04 | 02:35:50 | 02:32:44 |
| 2777 | Шаризат Досмедетова | ![]() | Алматы | 3130 | 01:01:34 | 01:30:11 | 02:35:51 | 02:33:41 |
| 2778 | Айтжан Алиев | ![]() | Алматы | 3652 | 00:56:11 | 01:26:10 | 02:35:54 | 02:33:48 |
| 2779 | Фарух Муталиев | ![]() | Алматы | 4020 | 00:54:55 | 01:21:39 | 02:35:54 | 02:34:07 |
| 2780 | Тынара Уметалиева | ![]() | Бишкек | 4721 | 01:04:54 | 01:34:01 | 02:35:55 | 02:34:38 |
| 2781 | Алибек Молдагалиев | ![]() | Алматы | 4918 | 00:56:54 | 01:26:11 | 02:35:56 | 02:33:27 |
| 2782 | Ayan Kurmanbay | ![]() | Almaty | 5756 | 01:06:52 | 01:33:54 | 02:35:59 | 02:29:04 |
| 2783 | Nigara Osmanova | ![]() | Алматы | 2154 | 00:57:37 | 01:27:11 | 02:36:00 | 02:34:42 |
| 2784 | николай пикин | ![]() | 1 | 2838 | 01:01:25 | 01:29:07 | 02:36:02 | 02:34:05 |
| 2785 | Хусниддин Хакимов | ![]() | Наманган | 3600 | 00:57:59 | 01:26:14 | 02:36:03 | 02:32:25 |
| 2786 | Assylbek Yerbolat | ![]() | Алматы | 5417 | 00:55:54 | 01:22:20 | 02:36:05 | 02:33:39 |
| 2787 | Берикжан Кунафин | ![]() | Алматы | 2955 | 01:02:20 | 01:31:19 | 02:36:06 | 02:32:43 |


