| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Быржан Кабылов | ![]() | Алматы | 3367 | 00:39:11 | 00:56:25 | 01:40:09 | 01:37:52 |
| 114 | Болат Казыбаев | ![]() | Астана | 1987 | 00:38:39 | 00:56:17 | 01:38:13 | 01:37:49 |
| 123 | Талгат Амирбеков | ![]() | Алматы | 3908 | 00:40:59 | 00:59:02 | 01:38:59 | 01:37:44 |
| 149 | Krijn de Brabander | ![]() | Almaty | 1833 | 00:40:53 | 00:59:16 | 01:40:00 | 01:37:43 |
| 153 | Данияр Албаев | ![]() | Алматы | 3373 | 00:39:38 | 00:58:32 | 01:40:07 | 01:37:40 |
| 117 | Nadirbek Sabirov | ![]() | Шко | 5365 | 00:38:08 | 00:55:28 | 01:38:18 | 01:37:40 |
| 147 | Бактияр Мустафинов | ![]() | Астана | 3798 | 00:41:55 | 00:59:17 | 01:39:57 | 01:37:36 |
| 151 | Алишер Ахметов | ![]() | Костанай | 4529 | 00:41:19 | 00:59:25 | 01:40:05 | 01:37:31 |
| 113 | Андрей Василец | ![]() | Экибастуз | 5963 | 00:38:24 | 00:55:54 | 01:38:12 | 01:37:28 |
| 137 | Zhanat Serikkaliyev | ![]() | Karaganda | 2999 | 00:41:34 | 01:00:02 | 01:39:41 | 01:37:23 |
| 125 | Мобин Реапур | ![]() | Алматы | 5439 | 00:41:42 | 00:59:18 | 01:39:17 | 01:37:15 |
| 111 | серик кадыров | ![]() | алматы | 4170 | 00:38:50 | 00:56:55 | 01:38:06 | 01:37:14 |
| 102 | Мадияр Тоқтағұл | ![]() | Алматы | 4651 | 00:39:15 | 00:56:56 | 01:37:35 | 01:37:09 |
| 100 | Ауез Кызайбаев | ![]() | Алматы | 4478 | 00:35:36 | 00:53:33 | 01:37:28 | 01:37:06 |
| 115 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 2483 | 00:39:06 | 00:57:26 | 01:38:14 | 01:37:06 |
| 134 | Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 1853 | 00:39:42 | 00:57:57 | 01:39:29 | 01:37:05 |
| 127 | Тимур Кунанбаев | ![]() | Алматы | 5622 | 00:40:49 | 00:59:01 | 01:39:21 | 01:37:05 |
| 105 | Тауфик Баситов | ![]() | Алматы | 2385 | 00:37:57 | 00:55:50 | 01:37:39 | 01:37:03 |
| 133 | Арыслан Беркимбаев | ![]() | Алматы | 3431 | 00:39:37 | 00:57:55 | 01:39:27 | 01:37:02 |
| 128 | Бекарыс Ерболатулы | ![]() | Алматы | 3379 | 00:38:42 | 00:57:04 | 01:39:21 | 01:37:02 |
| 112 | Нурсултан Даулет | ![]() | Алматы | 3387 | 00:37:15 | 00:55:27 | 01:38:12 | 01:37:00 |
| 106 | Канат Байузаков | ![]() | Астана | 5322 | 00:38:09 | 00:57:06 | 01:37:43 | 01:36:55 |
| 108 | Ескендир Нурымбетов | ![]() | Алматы | 4439 | 00:38:19 | 00:56:37 | 01:37:48 | 01:36:55 |
| 119 | Александр Велигоненко | ![]() | Донецк | 3113 | 00:40:30 | 00:59:12 | 01:38:24 | 01:36:52 |
| 110 | Anuar Unaibekov | ![]() | Алматы | 4646 | 00:38:39 | 00:57:18 | 01:38:05 | 01:36:51 |
| 118 | Аскар Джумабеков | ![]() | Бишкек | 3154 | 00:40:59 | 00:59:12 | 01:38:24 | 01:36:41 |
| 93 | Даулет Садвакасов | ![]() | Астана | 5657 | 00:35:24 | 00:53:03 | 01:36:55 | 01:36:36 |
| 87 | Иван Яков | ![]() | Алматы | 4506 | 00:38:22 | 00:56:28 | 01:36:32 | 01:36:32 |
| 94 | Абзал Азимханов | ![]() | Алматы | 3430 | 00:36:43 | 00:54:49 | 01:37:00 | 01:36:32 |
| 99 | Gumyrbek Sandibekov | ![]() | Astana | 5528 | 00:40:33 | 00:58:14 | 01:37:26 | 01:36:28 |



