| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Семен Щелчков | ![]() | Пермь | 4042 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2206 | Сембай Жунусов | ![]() | Алматы | 5186 | 00:55:11 | 01:22:32 | 02:23:28 | 02:21:18 |
| 1884 | Сейткарим Тасбулатов | ![]() | Алматы | 5116 | 00:55:27 | 01:21:12 | 02:17:06 | 02:15:09 |
| 1055 | Сейіл Қожатай | ![]() | Астана | 3570 | 00:49:07 | 01:12:03 | 02:01:55 | 02:00:07 |
| 1311 | Сеилхан Мырзаханулы | ![]() | Алматы | 5335 | 00:52:01 | 01:14:41 | 02:06:47 | 02:03:11 |
| 3309 | Светлана Пономаренко | ![]() | Алматы | 1788 | 01:05:54 | 01:36:37 | 02:52:17 | 02:49:27 |
| 3676 | Светлана Ошакбаева | ![]() | Алматы | 1904 | 01:28:09 | 02:07:54 | 03:46:35 | 03:40:30 |
| 2472 | Светлана Мухоморова | ![]() | Алматы | 3774 | 00:59:32 | 01:25:36 | 02:28:58 | 02:25:15 |
| DNF | Светлана Мухамадиева | ![]() | Алматы | 3178 | --:--:-- | 01:20:38 | --:--:-- | --:--:-- |
| 3499 | Светлана Кузнецова | ![]() | Алматы | 5771 | 01:11:32 | 01:45:13 | 03:02:25 | 03:00:08 |
| 1005 | Светлана Красильникова | ![]() | Алматы | 1854 | 00:46:51 | 01:08:52 | 02:01:25 | 02:00:33 |
| 2919 | Светлана Козлова | ![]() | Алматы | 3409 | 01:05:44 | 01:37:45 | 02:38:41 | 02:34:21 |
| 1286 | Светлана Казакова | ![]() | Алматы | 1931 | 00:47:58 | 01:10:34 | 02:06:00 | 02:04:29 |
| 386 | Светлана Дымовских | ![]() | Павлодар | 3662 | 00:42:18 | 01:02:05 | 01:47:48 | 01:46:25 |
| 3100 | Светлана Дон | ![]() | Алматы | 2234 | 01:07:52 | 01:37:09 | 02:44:08 | 02:41:24 |
| 3281 | Светлана Герасимова | ![]() | Алматы | 3512 | 01:04:14 | 01:34:40 | 02:50:52 | 02:48:20 |
| 1841 | Саят Чектыбаев | ![]() | Алматы | 5824 | 00:55:15 | 01:19:18 | 02:16:11 | 02:12:28 |
| DNS | Саят Тажин | ![]() | Astana | 4946 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3174 | Саят Нурлан | ![]() | Алматы | 3751 | 01:02:31 | 01:32:42 | 02:47:07 | 02:44:30 |
| 762 | Саят Кокеев | ![]() | Алматы | 3147 | 00:43:06 | 01:02:46 | 01:57:10 | 01:55:43 |
| 1288 | Саят Караев | ![]() | Алматы | 4457 | 00:49:04 | 01:13:27 | 02:06:03 | 02:04:15 |
| 747 | Саят Байсеитов | ![]() | Алматы | 5976 | 00:47:49 | 01:09:31 | 01:56:56 | 01:55:59 |
| 1252 | Саят Аукен | ![]() | Алматы | 4223 | 00:51:38 | 01:15:57 | 02:05:11 | 02:02:49 |
| 2514 | Саясат Шаншаров | ![]() | Шалкар | 1998 | 00:51:37 | 01:18:58 | 02:29:37 | 02:28:09 |
| 3260 | Саян Мухаметжанов | ![]() | Алматы | 5751 | 01:04:15 | 01:34:11 | 02:50:00 | 02:47:19 |
| 1426 | Саян Изеев | ![]() | Алматы | 5558 | 00:50:53 | 01:14:40 | 02:08:40 | 02:07:33 |
| 1812 | Саяжан Абильдина | ![]() | Астана | 3287 | 00:53:55 | 01:18:47 | 02:15:43 | 02:13:45 |
| 1255 | Саябек Қисанов | ![]() | Алматы | 2921 | 00:48:47 | 01:10:13 | 02:05:17 | 02:01:53 |
| 1712 | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 2414 | 00:53:02 | 01:17:47 | 02:14:08 | 02:13:04 |
| 620 | Сафиулла Насри | ![]() | Алматы | 5389 | 00:44:53 | 01:05:53 | 01:54:11 | 01:52:12 |

