| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | Айдана Сыздыкова | ![]() | Алматы | 12532 | 00:22:45 | 01:21:13 | 01:18:08 |
| 4833 | Бекзат Тойбаев | ![]() | Алматы | 9490 | 00:21:03 | 01:21:13 | 01:18:55 |
| 4834 | Жанна Дарибаева | ![]() | 12023 | 00:18:40 | 01:21:13 | 01:20:36 | |
| 4835 | Елена Владимирова | ![]() | Алматы | 11386 | 00:22:12 | 01:21:14 | 01:17:16 |
| 4836 | Timur Iskaleyev | ![]() | Almaty | 12737 | 00:26:57 | 01:21:14 | 01:14:21 |
| 4837 | Moldir Beisenova | ![]() | Астана | 11550 | 00:21:46 | 01:21:14 | 01:18:24 |
| 4838 | Бахтияр Курманов | ![]() | Алматы | 8517 | 00:21:20 | 01:21:15 | 01:18:25 |
| 4839 | Наталья Охримчук | ![]() | Алматы | 8601 | 00:26:27 | 01:21:15 | 01:15:06 |
| 4840 | Зарина Перегудова | ![]() | Алматы | 8460 | 00:23:13 | 01:21:15 | 01:15:38 |
| 4841 | Балжибек Сейдалина | ![]() | Алматы | 8215 | 00:24:06 | 01:21:16 | 01:15:59 |
| 4842 | Гульсим Дюсенбина | ![]() | Алматы | 13736 | 00:21:17 | 01:21:17 | 01:19:23 |
| 4843 | Рината Тагирова | ![]() | Алматы | 6448 | 00:23:00 | 01:21:17 | 01:16:58 |
| 4844 | Есенгельды Кузембаев | ![]() | Алматы | 12032 | 00:22:44 | 01:21:18 | 01:19:12 |
| 4845 | Алтын Махамбетова | ![]() | Алматы | 8872 | 00:25:38 | 01:21:18 | 01:13:53 |
| 4846 | Санат Жолдасбаев | ![]() | Алматы | 11144 | 00:23:14 | 01:21:18 | 01:16:48 |
| 4847 | Салтанат Байжанова | ![]() | Алматы | 7252 | 00:20:08 | 01:21:18 | 01:18:28 |
| 4848 | Анна Столбенникова | ![]() | Алматы | 11286 | 00:22:12 | 01:21:19 | 01:17:53 |
| 4849 | Xiangfei Xu | ![]() | Shenzhen | 7904 | 00:23:37 | 01:21:19 | 01:17:20 |
| 4850 | Ayagoz Kamatayeva | ![]() | Нур-Султан | 10299 | 00:22:25 | 01:21:20 | 01:17:24 |
| 4851 | Алия Орманова | ![]() | Алматы | 12719 | 00:25:15 | 01:21:20 | 01:14:48 |
| 4852 | Айнур Тастанова | ![]() | Алматы | 11551 | 00:21:33 | 01:21:20 | 01:17:45 |
| 4853 | Санжар Есимханов | ![]() | Алматы | 11875 | 00:26:11 | 01:21:21 | 01:14:23 |
| 4854 | Азима Кариева | ![]() | Алматы | 8494 | 00:22:49 | 01:21:23 | 01:18:54 |
| 4855 | Жандарбек Сабаев | ![]() | Алматы | 8046 | 00:29:23 | 01:21:23 | 01:14:22 |
| 4856 | Алексей Хан | ![]() | Алматы | 12104 | 00:25:56 | 01:21:23 | 01:14:27 |
| 4857 | Олеся Саврулина | ![]() | Алматы | 9763 | 00:18:19 | 01:21:24 | 01:20:02 |
| 4858 | Наргиз Сардарян | ![]() | Алматы | 10603 | 00:21:49 | 01:21:24 | 01:17:36 |
| 4859 | Елена Мурзаханова | ![]() | Алматы | 9040 | 00:25:48 | 01:21:24 | 01:15:10 |
| 4860 | Асель Мухтарова | ![]() | Алматы | 11826 | 00:26:12 | 01:21:24 | 01:14:23 |
| 4861 | Анатолий Гончаров | ![]() | Алматы | 12120 | 00:24:29 | 01:21:25 | 01:15:26 |

