| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | Ясмин Хайбуллина | ![]() | Алматы | 13698 | 00:19:05 | 01:07:10 | 01:04:16 |
| 3659 | Айнамкөз Досаналиева | ![]() | Алматы | 10497 | 00:19:05 | 01:15:09 | 01:13:14 |
| 2908 | Екатерина Борщина | ![]() | Шымкент | 9605 | 00:19:05 | 01:11:24 | 01:09:11 |
| 2910 | Наталья Белоусова | ![]() | Алматы | 7540 | 00:19:05 | 01:11:24 | 01:09:12 |
| 4175 | Анна Назарова | ![]() | Алматы | 7539 | 00:19:05 | 01:17:39 | 01:15:30 |
| 1656 | Магжан Мырзагали | ![]() | Алматы | 9748 | 00:19:05 | 01:04:38 | 01:02:00 |
| 2434 | Александра Сычёва | ![]() | Алматы | 13280 | 00:19:05 | 01:09:03 | 01:06:47 |
| 1688 | Сагынтай Жүнісов | ![]() | Талдыкорган | 6623 | 00:19:04 | 01:04:50 | 01:01:34 |
| 5238 | Жанна Галкина | ![]() | Алматы | 11433 | 00:19:04 | 01:23:36 | 01:22:07 |
| 4753 | Aidana Aldanberdiyeva | ![]() | Almaty | 10727 | 00:19:04 | 01:20:50 | 01:20:42 |
| 3777 | Аделия Онгарбекова | ![]() | Алматы | 8413 | 00:19:04 | 01:15:43 | 01:14:05 |
| 4567 | Аслан Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 11650 | 00:19:04 | 01:19:50 | 01:16:54 |
| 2306 | Мурат Жумабаев | ![]() | Алматы | 10065 | 00:19:04 | 01:08:25 | 01:06:10 |
| 3346 | Айтуг Джан | ![]() | ALMATY | 7989 | 00:19:04 | 01:13:36 | 01:12:10 |
| 3350 | ЕЛЕНА ДЖАН | ![]() | ALMATY | 7991 | 00:19:04 | 01:13:37 | 01:12:12 |
| 2861 | Шынар Исаевa | ![]() | Алматы | 14392 | 00:19:04 | 01:11:10 | 01:07:57 |
| 3137 | Азамат Муталиев | ![]() | Алматы | 12609 | 00:19:04 | 01:12:38 | 01:10:22 |
| 2137 | Еркін Тлешов | ![]() | Алматы | 10955 | 00:19:04 | 01:07:26 | 01:04:09 |
| 4695 | Айгерим Анаркулова | ![]() | Алматы | 16520 | 00:19:04 | 01:20:32 | 01:19:28 |
| 2167 | Gaini Turebayeva | ![]() | Almaty | 12846 | 00:19:04 | 01:07:35 | 01:04:32 |
| 2027 | Арайлым Байкалова | ![]() | Алматы | 7880 | 00:19:03 | 01:06:51 | 01:02:49 |
| 3870 | Айгерим Базилжан | ![]() | Алматы | 12333 | 00:19:03 | 01:16:10 | 01:14:43 |
| 3878 | Aruna Budeneyeva | ![]() | Almaty | 7134 | 00:19:03 | 01:16:11 | 01:14:50 |
| 3883 | Aliya Kenesbekova | ![]() | Almaty | 7132 | 00:19:03 | 01:16:12 | 01:14:52 |
| 1895 | Бауржан Толеухан | ![]() | Алматы | 11402 | 00:19:03 | 01:05:59 | 01:03:11 |
| 2667 | Райхан Айтжан | ![]() | Алматы | 12443 | 00:19:03 | 01:10:15 | 01:08:06 |
| 2675 | Шынар Курманова | ![]() | Алматы | 12258 | 00:19:03 | 01:10:17 | 01:08:08 |
| 926 | Нарынбек Аманжолұлы | ![]() | Алматы | 13788 | 00:19:02 | 00:59:48 | 00:57:19 |
| 3994 | Меруерт Махмуткалиева | ![]() | Алматы | 8505 | 00:19:02 | 01:16:48 | 01:15:20 |
| 964 | Nurden Bulekov | ![]() | Алматы | 10247 | 00:19:02 | 01:00:02 | 00:55:17 |
