| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4068 | Елена Куяниченко | ![]() | Алматы | 13142 | 00:17:30 | 01:17:10 | 01:15:56 |
| 2614 | Елена Ли | ![]() | Алматы | 12589 | 00:16:55 | 01:09:57 | 01:09:13 |
| 3785 | Елена Макеева | ![]() | Алматы | 6741 | 00:24:05 | 01:15:47 | 01:08:50 |
| 1662 | Елена Михеева | ![]() | Алматы | 9182 | 00:16:29 | 01:04:41 | 01:03:36 |
| 6749 | Елена Мукатаева | ![]() | Алматы | 9069 | 00:27:05 | 01:39:15 | 01:33:35 |
| 4859 | Елена Мурзаханова | ![]() | Алматы | 9040 | 00:25:48 | 01:21:24 | 01:15:10 |
| 6447 | Елена Николаева | ![]() | Алматы | 7916 | 00:27:24 | 01:34:30 | 01:31:26 |
| DNF | Елена Николаенко | ![]() | Алматы | 11733 | --:--:-- | 01:42:22 | 01:38:15 |
| 3551 | Елена Одинцова | ![]() | Москва | 13642 | 00:18:39 | 01:14:31 | 01:12:31 |
| 6243 | Елена Павлюк | ![]() | Алматы | 7983 | 00:26:04 | 01:31:56 | 01:27:39 |
| 5425 | Елена Пак | ![]() | Алматы | 11771 | 00:24:23 | 01:24:47 | 01:20:42 |
| DNS | Елена Раштанова | ![]() | Алматы | 10936 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 6376 | Елена Ручкина | ![]() | Алматы | 6523 | 00:24:15 | 01:33:28 | 01:30:37 |
| 4471 | Елена Сахарчук | ![]() | Алматы | 10700 | 00:24:23 | 01:19:18 | 01:13:08 |
| DNS | Елена Семенова | ![]() | Алматы | 13246 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5191 | Елена Сидиропуло | ![]() | Алматы | 16801 | 00:26:55 | 01:23:20 | 01:18:12 |
| DNS | Елена Синчинова | ![]() | Алматы | 14429 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5445 | Елена Сон | ![]() | Almaty | 8859 | 00:24:53 | 01:24:53 | 01:19:45 |
| 7150 | Елена Табакаева | ![]() | алматы | 9966 | 00:30:36 | 01:50:08 | 01:43:05 |
| 6924 | Елена Тарасова | ![]() | Алматы | 12432 | 00:27:59 | 01:42:44 | 01:33:11 |
| 2032 | Елена Телушкова | ![]() | Алматы | 16810 | 00:19:48 | 01:06:53 | 01:02:54 |
| 2870 | Елена Ткаченко | ![]() | Алматы | 16633 | 00:18:29 | 01:11:13 | 01:09:24 |
| 5106 | Елена Трусова | ![]() | Алматы | 13995 | 00:22:23 | 01:22:49 | 01:20:38 |
| 1532 | Елена Хамитчина | ![]() | Алматы | 11806 | 00:14:43 | 01:03:55 | 01:03:30 |
| DNS | Елена Цай | ![]() | Алматы | 12418 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Елена Цурка | ![]() | Алматы | 7709 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1691 | Елена Швейцер | ![]() | Караганда | 6981 | 00:18:47 | 01:04:50 | 01:02:29 |
| 6286 | Елена Шубина | ![]() | Алматы | 8028 | 00:26:23 | 01:32:21 | 01:27:15 |
| 7317 | Елена Яркова | ![]() | Алматы | 14511 | 00:31:03 | 01:58:30 | 01:52:55 |
| DNS | Елжан Ержан | ![]() | Алматы | 11709 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
