| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4333 | Бауржан Бекежанов | ![]() | Алматы | 8126 | 00:23:23 | 01:18:30 | 01:12:01 |
| 3595 | Shynar Makhmudayeva | ![]() | Atyrau city | 11961 | 00:21:08 | 01:14:45 | 01:12:01 |
| 3363 | Арай Исаева | ![]() | Алматы | 13487 | 00:19:33 | 01:13:39 | 01:12:01 |
| 3033 | Alina Baxter | ![]() | London | 9566 | 00:16:47 | 01:12:08 | 01:12:02 |
| 4295 | Рымбике Калиева | ![]() | г.Алматы | 7085 | 00:24:14 | 01:18:20 | 01:12:02 |
| 3594 | Makpal Negmatullina | ![]() | Almaty | 11936 | 00:21:08 | 01:14:45 | 01:12:02 |
| 3648 | Куаныш Муратов | ![]() | Алматы | 12522 | 00:23:57 | 01:15:06 | 01:12:02 |
| 3969 | Жанар Султанова | ![]() | Алматы | 8534 | 00:24:16 | 01:16:38 | 01:12:03 |
| 3269 | Гаухар Турлыбек | ![]() | Алматы | 10599 | 00:18:09 | 01:13:17 | 01:12:03 |
| 3778 | Александра Тарасова | ![]() | Алматы | 9234 | 00:21:23 | 01:15:45 | 01:12:03 |
| 3064 | Канат Абдукашимов | ![]() | Алматы | 8612 | 00:17:52 | 01:12:19 | 01:12:03 |
| 3875 | Айгерим Тилепова | ![]() | Алматы | 11545 | 00:23:50 | 01:16:10 | 01:12:03 |
| 4314 | Ксения Пфлюг | ![]() | Алматы | 6793 | 00:23:28 | 01:18:24 | 01:12:04 |
| 4340 | Ulpan Tuzelbek | ![]() | Almaty | 13417 | 00:22:55 | 01:18:32 | 01:12:04 |
| 3099 | Ерлан Окимбаев | ![]() | Алматы | 12020 | 00:16:54 | 01:12:28 | 01:12:04 |
| 4127 | Анель Салибаева | ![]() | Алматы | 12062 | 00:23:09 | 01:17:28 | 01:12:04 |
| 3655 | Алылжан Машуров | ![]() | Алматы | 10540 | 00:18:49 | 01:15:08 | 01:12:04 |
| 3418 | Айнур Дивеева | ![]() | Алматы | 13580 | 00:20:41 | 01:13:54 | 01:12:04 |
| 3425 | Lea Smirnova | ![]() | Almaty | 13088 | 00:18:52 | 01:13:56 | 01:12:04 |
| 4305 | Ануар Жаннат | ![]() | Almaty | 6462 | 00:25:42 | 01:18:22 | 01:12:05 |
| 4440 | Айдана Канапья | ![]() | Алматы | 8836 | 00:24:10 | 01:19:08 | 01:12:05 |
| 3432 | Алексей Смирнов | ![]() | Almaty | 13087 | 00:18:51 | 01:13:57 | 01:12:05 |
| 3217 | Булат Касымов | ![]() | Астана | 6111 | 00:17:45 | 01:12:59 | 01:12:06 |
| 3242 | Асхат Тукжанов | ![]() | Алматы | 12144 | 00:19:21 | 01:13:05 | 01:12:06 |
| 4019 | Шахризат Нагуманова | ![]() | Алматы | 6246 | 00:22:07 | 01:16:54 | 01:12:06 |
| 4061 | Бакытгерей Шолпанбаев | ![]() | Алматы | 14628 | 00:24:56 | 01:17:07 | 01:12:06 |
| 3920 | Майра Айберген | ![]() | Алматы | 7707 | 00:21:25 | 01:16:24 | 01:12:06 |
| 3443 | Алибек Жаксылыков | ![]() | Алматы | 10874 | 00:19:27 | 01:14:01 | 01:12:06 |
| 3127 | DeniS Kudinov | ![]() | Almaty | 6068 | 00:17:20 | 01:12:35 | 01:12:07 |
| 4423 | Alexander Lee | ![]() | Алматы | 8464 | 00:24:25 | 01:19:01 | 01:12:07 |

