| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | Ердан Кенжалин | ![]() | Алматы | 9031 | 00:28:04 | 01:31:37 | 01:17:27 |
| 1486 | Ерден Абаков | ![]() | с. Сарыозек | 9719 | 00:18:03 | 01:03:36 | 01:00:46 |
| DNS | Ерден Есетов | ![]() | Алматы | 16572 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 565 | Ерден Жумагулов | ![]() | Алматы | 10614 | 00:20:10 | 00:55:53 | 00:49:17 |
| 1739 | Ерден Шакибаев | ![]() | Алматы | 10014 | 00:22:53 | 01:05:08 | 00:59:48 |
| 1820 | Ерден Шегир | ![]() | Алматы | 11879 | 00:21:31 | 01:05:34 | 00:59:49 |
| 43 | Ерек Еркінбекұлы | ![]() | Алматы | 11695 | 00:12:23 | 00:43:01 | 00:41:31 |
| 1309 | Ержан Алдамжаров | ![]() | Алматы | 10746 | 00:19:49 | 01:02:27 | 00:58:38 |
| DNS | Ержан Амантаев | ![]() | Алматы | 13903 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3108 | Ержан Байбатшаев | ![]() | Алматы | 6887 | 00:19:34 | 01:12:30 | 01:10:20 |
| 5741 | Ержан Болебай | ![]() | Алматы | 13816 | 00:19:44 | 01:27:20 | 01:24:41 |
| 1285 | Ержан Досымбеков | ![]() | Алматы | 11388 | 00:18:10 | 01:02:19 | 00:57:36 |
| DNF | Ержан Еркинбаев | ![]() | Алматы | 12177 | --:--:-- | 01:15:08 | 01:13:06 |
| DNS | Ержан Жиенбеков | ![]() | Алматы | 7911 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 181 | Ержан Идирисов | ![]() | Павлодарская область | 10138 | 00:11:51 | 00:49:43 | 00:49:17 |
| 1948 | Ержан Искенов | ![]() | Алматы | 8320 | 00:21:26 | 01:06:19 | 01:05:45 |
| 4821 | Ержан Капанов | ![]() | Алматы | 12000 | 00:23:31 | 01:21:10 | 01:16:23 |
| 378 | Ержан Каримов | ![]() | Алматы | 11068 | 00:11:53 | 00:53:27 | 00:53:18 |
| 1891 | Ержан Мадиев | ![]() | Алматы | 14441 | 00:21:37 | 01:05:57 | 00:59:26 |
| 6479 | Ержан Малик | ![]() | Алматы | 11003 | 00:20:03 | 01:34:59 | 01:34:32 |
| 3776 | Ержан Мухаманов | ![]() | Алматы | 13166 | 00:18:25 | 01:15:43 | 01:14:50 |
| 1469 | Ержан Нуржан | ![]() | Алматы | 7866 | 00:15:51 | 01:03:31 | 01:00:35 |
| DNS | Ержан Нурпеисов | ![]() | Алматы | 8229 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5272 | Ержан Сейітбеков | ![]() | Алматы | 12794 | 00:23:28 | 01:23:49 | 01:21:51 |
| 4309 | Ержан Турганбаев | ![]() | Алматы | 8917 | 00:17:07 | 01:18:23 | 01:17:42 |
| 1052 | Ержан Турлыбеков | ![]() | Алматы | 16686 | 00:15:46 | 01:00:42 | 00:58:53 |
| DNS | Ержан Қаймақов | ![]() | Алматы | 14105 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2164 | Ержан Қайырбек | ![]() | Алматы | 9385 | 00:17:32 | 01:07:34 | 01:06:19 |
| 2983 | Ержан Әлімбай | ![]() | Алматы | 9363 | 00:19:36 | 01:11:46 | 01:09:51 |
| 1632 | Ержигит Набиев | ![]() | Алматы | 8441 | 00:16:13 | 01:04:31 | 01:03:19 |
