| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | Альден Агибаев | ![]() | Алматы | 9799 | 00:18:23 | 01:04:57 | 01:03:13 |
| 3235 | Назгуль Томпакова | ![]() | Алматы | 10731 | 00:18:23 | 01:13:03 | 01:11:13 |
| 5270 | Айдана Сандибекова | ![]() | Алматы | 6253 | 00:18:23 | 01:23:48 | 01:21:37 |
| 5825 | Бота Сарманбетова | ![]() | Алматы | 7935 | 00:18:23 | 01:28:04 | 01:27:22 |
| 4381 | Улан Мырзахмет | ![]() | Алматы | 8481 | 00:18:23 | 01:18:46 | 01:17:56 |
| 1864 | Сандибек Куламанов | ![]() | Алматы | 8176 | 00:18:23 | 01:05:48 | 01:03:21 |
| 1109 | Ерлан Сыдыков | ![]() | Актобе-Алматы | 13671 | 00:18:23 | 01:01:08 | 00:58:41 |
| 2939 | Бауыржан Молдабаев | ![]() | Алматы | 16626 | 00:18:23 | 01:11:34 | 01:09:57 |
| 2957 | Константин Коровяков | ![]() | Алматы | 8673 | 00:18:22 | 01:11:38 | 01:08:54 |
| 1483 | Каримжан Зиперов | ![]() | Алматы | 14529 | 00:18:22 | 01:03:35 | 01:00:57 |
| 5303 | Gulnara Kulbarakova | ![]() | Алматы | 8876 | 00:18:22 | 01:24:05 | 01:23:24 |
| 2537 | zharas zhappasbayev | ![]() | Almaty | 10080 | 00:18:22 | 01:09:33 | 01:07:06 |
| 2302 | Kamilya Nurseitova | ![]() | Almaty | 7593 | 00:18:22 | 01:08:23 | 01:05:39 |
| 6131 | Saltanat Munatova | ![]() | ALMATY | 11580 | 00:18:22 | 01:30:55 | 01:29:51 |
| 3164 | Nazgul Narysheva | ![]() | almaty | 12017 | 00:18:22 | 01:12:43 | 01:11:17 |
| 3454 | Еркебулан Нурдаулетов | ![]() | Алматы | 16649 | 00:18:21 | 01:14:05 | 01:12:38 |
| 989 | Санжар Аязов | ![]() | Алматы | 9506 | 00:18:21 | 01:00:12 | 00:57:27 |
| 1793 | Саид Арыстанбеков | ![]() | Алматы | 13969 | 00:18:21 | 01:05:23 | 01:04:01 |
| 2885 | Changsheng Wang | ![]() | Пекин | 8547 | 00:18:21 | 01:11:18 | 01:08:58 |
| 1405 | Ернар Абилдай | ![]() | Алматы | 14031 | 00:18:21 | 01:03:05 | 01:00:37 |
| 2684 | Ботагоз Оразымбетова | ![]() | Алматы | 8801 | 00:18:21 | 01:10:21 | 01:08:19 |
| 2452 | Ульяна Лесникова | ![]() | Алматы | 13189 | 00:18:20 | 01:09:10 | 01:07:06 |
| 1704 | Zhanna Utemuratova | ![]() | Almaty | 10153 | 00:18:20 | 01:04:55 | 01:03:36 |
| 1712 | Su Liu | ![]() | Пекин | 7523 | 00:18:20 | 01:04:57 | 01:02:38 |
| 1319 | Алишер Кайрат | ![]() | Алматы | 8541 | 00:18:20 | 01:02:31 | 00:59:38 |
| 5630 | Самга Сарсенбай | ![]() | Алматы | 7803 | 00:18:20 | 01:26:17 | 01:26:02 |
| 2872 | Абылай Елиубай | ![]() | Алматы | 10539 | 00:18:20 | 01:11:15 | 01:08:03 |
| 2370 | Виктория Полянская | ![]() | Almaty | 9849 | 00:18:20 | 01:08:46 | 01:07:28 |
| 2126 | Шолпан Досжанова | ![]() | Алматы | 6166 | 00:18:20 | 01:07:23 | 01:05:10 |
| 2380 | Данияр Жакипбаев | ![]() | Алматы | 10890 | 00:18:20 | 01:08:49 | 01:07:09 |

