| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3348 | Динара Гимадиева | ![]() | Алматы | 9976 | 00:22:04 | 01:13:37 | 01:09:45 |
| 3347 | Ainazym Seidimbekova | ![]() | Almaty | 9339 | 00:19:18 | 01:13:37 | 01:11:40 |
| 3346 | Айтуг Джан | ![]() | ALMATY | 7989 | 00:19:04 | 01:13:36 | 01:12:10 |
| 3345 | Айжан Арыкова | ![]() | Алматы | 6439 | 00:22:15 | 01:13:36 | 01:07:32 |
| 3344 | Габит Жумабек | ![]() | Алматы | 6427 | 00:18:38 | 01:13:36 | 01:11:24 |
| 3343 | Ulan Kharmyssov | ![]() | Астана | 13468 | 00:19:50 | 01:13:36 | 01:10:51 |
| 3342 | Арай Сабыржанова | ![]() | Алматы | 9949 | 00:22:04 | 01:13:35 | 01:09:44 |
| 3341 | Гульмира Нугманова | ![]() | Караганда | 7581 | 00:19:32 | 01:13:35 | 01:12:58 |
| 3340 | Мухтар Байтуреев | ![]() | Алматы | 6344 | 00:18:46 | 01:13:35 | 01:12:21 |
| 3339 | Chingis Balabekov | ![]() | Karaganda | 7238 | 00:22:43 | 01:13:35 | 01:07:28 |
| 3338 | Алия Масанчиева | ![]() | Алматы | 7623 | 00:16:33 | 01:13:34 | 01:12:47 |
| 3337 | Раногуль Султанова | ![]() | Алматы | 7090 | 00:16:32 | 01:13:34 | 01:12:49 |
| 3336 | Айнур Сыргабаева | ![]() | Алматы | 8064 | 00:19:07 | 01:13:34 | 01:12:00 |
| 3335 | Ардак Нугманов | ![]() | Караганда | 7582 | 00:19:32 | 01:13:34 | 01:12:57 |
| 3334 | Mariya Zhanabekova | ![]() | Almaty | 7236 | 00:22:42 | 01:13:34 | 01:07:27 |
| 3333 | Yevgeniya Pak | ![]() | Almaty | 8525 | 00:21:18 | 01:13:34 | 01:10:19 |
| 3332 | Zhanara Tulepova | ![]() | Алматы | 6879 | 00:24:13 | 01:13:34 | 01:06:33 |
| 3331 | Almat Abylkassymov | ![]() | Almaty | 7181 | 00:18:13 | 01:13:33 | 01:13:33 |
| 3330 | Алмас Кусаинов | ![]() | Алматы | 16623 | 00:17:32 | 01:13:33 | 01:12:08 |
| 3329 | Doszhan Abdygali | ![]() | Almaty | 8290 | 00:22:02 | 01:13:33 | 01:08:52 |
| 3328 | Аида Джилысбаева | ![]() | Алматы | 6865 | 00:20:32 | 01:13:33 | 01:09:50 |
| 3327 | Indira Konakova | ![]() | Астана | 10113 | 00:19:05 | 01:13:32 | 01:12:29 |
| 3326 | Аян Нусупов | ![]() | Алматы | 13264 | 00:17:27 | 01:13:32 | 01:12:41 |
| 3325 | Павел Ким | ![]() | Алматы | 6161 | 00:23:11 | 01:13:32 | 01:07:53 |
| 3324 | Любовь Гетьман | ![]() | Алматы | 13125 | 00:21:01 | 01:13:32 | 01:09:52 |
| 3323 | Назерке Сергазина | ![]() | Алматы | 13120 | 00:20:55 | 01:13:32 | 01:09:51 |
| 3322 | TAIR AZNIBAKIYEV | ![]() | Алматы | 7603 | 00:17:28 | 01:13:31 | 01:11:50 |
| 3321 | Акежан Калмурзаев | ![]() | Алматы | 12334 | 00:17:15 | 01:13:31 | 01:12:01 |
| 3320 | Динара Сабыргалиева | ![]() | Алматы | 10386 | 00:17:44 | 01:13:31 | 01:13:25 |
| 3319 | Павел Власов | ![]() | Алматы | 8437 | 00:21:41 | 01:13:31 | 01:08:38 |
