| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4620 | Malika Babayeva | ![]() | Almaty | 10763 | 00:19:55 | 01:20:07 | 01:18:52 |
| 4621 | Вячеслав Павленко | ![]() | Алматы | 8563 | 00:21:07 | 01:20:07 | 01:17:41 |
| 4622 | Алия Капаева | ![]() | Алматы | 11712 | 00:21:58 | 01:20:07 | 01:17:02 |
| 4623 | Гульфайруз Разахова | ![]() | Алматы | 8953 | 00:17:41 | 01:20:07 | 01:19:58 |
| 4624 | Ольга Пан | ![]() | Алматы | 8503 | 00:23:15 | 01:20:08 | 01:15:47 |
| 4625 | Айнур Мукашева | ![]() | Алматы | 12349 | 00:23:40 | 01:20:08 | 01:14:52 |
| 4626 | Илья Баран | ![]() | Алматы | 14255 | 00:25:08 | 01:20:08 | 01:13:44 |
| 4627 | Оксана Ляпина | ![]() | Almaty | 8675 | 00:23:32 | 01:20:10 | 01:15:29 |
| 4628 | Назым Скакова | ![]() | Алматы | 11947 | 00:22:22 | 01:20:10 | 01:16:50 |
| 4629 | Жанар Ажытаева | ![]() | Алматы | 10792 | 00:23:53 | 01:20:10 | 01:14:46 |
| 4630 | Екатерина Ковтунова | ![]() | Алматы | 11549 | 00:26:12 | 01:20:11 | 01:14:42 |
| 4631 | Yergali Dauletbek | ![]() | Алматы | 7114 | 00:20:31 | 01:20:11 | 01:16:09 |
| 4632 | Мурат Серик | ![]() | Алматы | 6405 | 00:23:33 | 01:20:11 | 01:15:22 |
| DNF | Алия Ажибаева | ![]() | Алматы | 11117 | --:--:-- | 01:20:12 | 01:13:41 |
| 4633 | Гульназ Рахимбаев | ![]() | Алматы | 9987 | 00:23:20 | 01:20:12 | 01:14:58 |
| 4634 | Тимур Абдуллин | ![]() | Алматы | 11950 | 00:26:39 | 01:20:12 | 01:13:55 |
| 4635 | София Вяткина | ![]() | Алматы | 12731 | 00:18:55 | 01:20:12 | 01:19:00 |
| 4636 | Айгерим Торгаева | ![]() | Алматы | 6395 | 00:25:03 | 01:20:13 | 01:13:37 |
| 4637 | Арсен Жибитаев | ![]() | Алматы | 11190 | 00:22:38 | 01:20:13 | 01:16:15 |
| 4638 | Fiona Lord | ![]() | Sydney | 9154 | 00:19:43 | 01:20:13 | 01:18:36 |
| 4639 | Ардак Бекежанов | ![]() | Алматы | 12310 | 00:24:11 | 01:20:13 | 01:14:56 |
| 4640 | Айдана Самалбек | ![]() | Алматы | 10487 | 00:21:20 | 01:20:14 | 01:16:53 |
| 4641 | Saltanat Daukeyeva | ![]() | Алматы | 8874 | 00:23:09 | 01:20:15 | 01:16:54 |
| 4642 | Леонид Перемитин | ![]() | Алматы | 14555 | 00:16:26 | 01:20:15 | 01:20:04 |
| 4643 | Tolegen Eleuken | ![]() | Almaty | 10884 | 00:23:42 | 01:20:16 | 01:14:36 |
| 4644 | Gaukhat Temirkhanova | ![]() | Almaty | 10003 | 00:22:46 | 01:20:16 | 01:16:12 |
| 4645 | Алия Шакир | ![]() | Алматы | 11254 | 00:21:55 | 01:20:16 | 01:16:17 |
| 4646 | Ботагоз Бегимбетова | ![]() | Алматы | 13009 | 00:24:01 | 01:20:16 | 01:14:24 |
| 4647 | Сауле Тлеуханова | ![]() | Алматы | 11050 | 00:20:32 | 01:20:17 | 01:19:02 |
| 4648 | Айгерим Мырзагалиева | ![]() | Алматы | 12329 | 00:23:56 | 01:20:17 | 01:15:12 |

