| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6366 | Айдана Рамазанкызы | ![]() | Алматы | 6802 | 00:26:12 | 01:33:18 | 01:29:12 |
| 2031 | Айдана Орынбас | ![]() | Алматы | 7800 | 00:17:53 | 01:06:53 | 01:03:30 |
| DNS | Айдана Мұхтарова | ![]() | Алматы | 9301 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 7362 | Айдана Мусилим | ![]() | Алматы | 14323 | 00:31:09 | 02:01:47 | 01:55:23 |
| 4982 | Айдана Мусаева | ![]() | Алматы | 13587 | 00:22:30 | 01:22:07 | 01:20:47 |
| 4200 | Айдана Мурзиева | ![]() | Алматы | 13202 | 00:23:02 | 01:17:46 | 01:12:13 |
| 4059 | Айдана Молдаханова | ![]() | Алматы | 12092 | 00:22:04 | 01:17:06 | 01:12:39 |
| DNF | Айдана Мейрбекова | ![]() | Алматы | 13841 | --:--:-- | 01:26:35 | 01:22:53 |
| 5558 | Айдана Махали | ![]() | Алматы | 16562 | 00:18:48 | 01:25:41 | 01:23:51 |
| 3126 | Айдана Малимбаева | ![]() | Алматы | 7438 | 00:21:50 | 01:12:35 | 01:09:23 |
| DNF | Айдана Майлина | ![]() | Алматы | 11400 | --:--:-- | 01:26:08 | 01:26:08 |
| DNS | Айдана Кунчашева | ![]() | Алматы | 11616 | 00:28:45 | --:--:-- | --:--:-- |
| 5626 | Айдана Кулибекова | ![]() | Алматы | 13399 | 00:23:26 | 01:26:14 | 01:21:30 |
| 6802 | Айдана Кенесарина | ![]() | Алматы | 7279 | 00:26:45 | 01:40:12 | 01:36:19 |
| 2693 | Айдана Капасова | ![]() | Алматы | 13365 | 00:18:23 | 01:10:24 | 01:08:44 |
| 4440 | Айдана Канапья | ![]() | Алматы | 8836 | 00:24:10 | 01:19:08 | 01:12:05 |
| 7066 | Айдана Камалова | ![]() | Алматы | 11484 | 00:26:05 | 01:46:57 | 01:42:27 |
| 5861 | Айдана Кайыржанова | ![]() | Алматы | 10869 | 00:25:07 | 01:28:23 | 01:22:50 |
| 6197 | Айдана Иманғазы | ![]() | Алматы | 9055 | 00:21:16 | 01:31:31 | 01:30:34 |
| 4145 | Айдана Заитбек | ![]() | Алматы | 14452 | 00:19:48 | 01:17:33 | 01:15:48 |
| 1130 | Айдана Жалгасбаева | ![]() | Алматы | 7393 | 00:15:48 | 01:01:17 | 00:59:37 |
| 7279 | Айдана Естаева | ![]() | Алматы | 10806 | 00:24:27 | 01:56:39 | 01:53:39 |
| 2504 | Айдана Ерденбекова | ![]() | Алматы | 7263 | 00:19:16 | 01:09:22 | 01:06:27 |
| 5528 | Айдана Джалилова | ![]() | Бишкек | 7578 | 00:20:15 | 01:25:26 | 01:22:49 |
| 3153 | Айдана Беласарова | ![]() | Алматы | 7064 | 00:18:38 | 01:12:40 | 01:12:25 |
| 1929 | АЙДАНА БАҚЫТБЕКҚЫЗЫ | ![]() | Алматы | 9209 | 00:15:05 | 01:06:12 | 01:06:05 |
| 7293 | Айдана Батырхан | ![]() | Алматы | 16619 | 00:28:06 | 01:57:18 | 01:55:20 |
| 5433 | Айдана Балташева | ![]() | Алматы | 9081 | 00:25:07 | 01:24:50 | 01:19:53 |
| DNS | Айдана Балтабаева | ![]() | Алматы | 11202 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3357 | Айдана Багдаулетова | ![]() | Алматы | 8294 | 00:19:12 | 01:13:39 | 01:11:56 |

