| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6526 | Ольга Маказнак | ![]() | Алматы | 8643 | 00:25:05 | 01:35:44 | 01:33:17 |
| 6399 | Марат Джусипов | ![]() | Алматы | 8451 | 00:21:21 | 01:33:47 | 01:33:18 |
| 6787 | Маржан Демеубаева | ![]() | Алматы | 7013 | 00:28:55 | 01:40:04 | 01:33:20 |
| 6790 | Розкен Нурланова | ![]() | Алматы | 12564 | 00:27:50 | 01:40:07 | 01:33:21 |
| 6609 | Samal Alpysbayeva | ![]() | Караганды | 8214 | 00:24:28 | 01:36:41 | 01:33:24 |
| 6732 | Кульпаршын Керимбекова | ![]() | Алматы | 9698 | 00:25:11 | 01:38:58 | 01:33:25 |
| 6466 | Марина Кашабаева | ![]() | Алматы | 16726 | 00:20:14 | 01:34:49 | 01:33:26 |
| 6570 | Айжан Мусабекова | ![]() | Нур-Султан | 11370 | 00:25:04 | 01:36:15 | 01:33:27 |
| 6805 | Асия Мирхаликова | ![]() | Ташкент | 6736 | 00:29:30 | 01:40:17 | 01:33:28 |
| 6452 | Тогжан Имангалиева | ![]() | Алматы | 14435 | 00:22:36 | 01:34:39 | 01:33:28 |
| 6495 | Гуляндам Мурадилова | ![]() | Алматы | 14583 | 00:21:51 | 01:35:11 | 01:33:29 |
| 6487 | Екатерина Ржевина | ![]() | Алматы | 11584 | 00:20:46 | 01:35:04 | 01:33:30 |
| 6584 | Ольга Лабутина | ![]() | Алматы | 6368 | 00:27:33 | 01:36:26 | 01:33:30 |
| 6736 | MERUYERT NURKEYEVA | ![]() | АЛМАТЫ | 12180 | 00:26:52 | 01:39:00 | 01:33:31 |
| 6809 | Galina Lyashenko | ![]() | Ташкент | 13706 | 00:29:30 | 01:40:19 | 01:33:32 |
| 6748 | Ерлан Мукатаев | ![]() | Алматы | 7381 | 00:27:04 | 01:39:15 | 01:33:34 |
| 6617 | Бакыт Ибраев | ![]() | Алматы | 7269 | 00:22:36 | 01:36:58 | 01:33:34 |
| 6625 | Чахо Ридванов | ![]() | Алматы | 12291 | 00:29:25 | 01:37:06 | 01:33:34 |
| 6642 | Саламат Кайранбаев | ![]() | Алматы | 7863 | 00:26:23 | 01:37:20 | 01:33:34 |
| 6724 | Асем Биимбетова | ![]() | Алматы | 14691 | 00:29:03 | 01:38:54 | 01:33:34 |
| 6749 | Елена Мукатаева | ![]() | Алматы | 9069 | 00:27:05 | 01:39:15 | 01:33:35 |
| 6408 | Камилла Бегимова | ![]() | Алматы | 10494 | 00:21:02 | 01:33:52 | 01:33:36 |
| 6619 | Жасулан Джуманов | ![]() | Алматы | 9603 | 00:27:18 | 01:37:00 | 01:33:37 |
| 6620 | Нурсултан Нурлыбаев | ![]() | Алматы | 9602 | 00:27:18 | 01:37:01 | 01:33:38 |
| 6740 | Арайлым Дуйсенбаева | ![]() | Алматы | 10956 | 00:24:13 | 01:39:04 | 01:33:39 |
| 6743 | Жанерке Шангереева | ![]() | Алматы | 8582 | 00:28:44 | 01:39:05 | 01:33:39 |
| 6515 | Ольга Кирпиченко | ![]() | Алматы | 14396 | 00:23:47 | 01:35:30 | 01:33:40 |
| 6635 | Айдана Шулембаева | ![]() | Алматы | 10476 | 00:26:57 | 01:37:13 | 01:33:41 |
| 6744 | Anel Gazizova | ![]() | Алматы | 13645 | 00:28:43 | 01:39:09 | 01:33:42 |
| 6406 | Жанна Джуматаева | ![]() | Алматы | 6365 | 00:20:23 | 01:33:50 | 01:33:42 |

