| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Ринат Абдирасилов | ![]() | Алматы | 5724 | 00:48:09 | 01:10:03 | 01:58:00 | 01:56:13 |
| 812 | Мансур Сайфудинов | ![]() | Алматы | 2043 | 00:48:35 | 01:10:04 | 01:58:01 | 01:54:47 |
| 813 | Каирбек Тюлюшев | ![]() | Алматы | 4734 | 00:44:26 | 01:06:09 | 01:58:03 | 01:57:19 |
| 814 | Азат Габдолла | ![]() | Астана | 2682 | 00:46:38 | 01:08:23 | 01:58:04 | 01:56:28 |
| 815 | Уулжан Умурбекова | ![]() | Бишкек | 2691 | 00:48:23 | 01:10:14 | 01:58:05 | 01:56:25 |
| 816 | Ирина Дахим | ![]() | Алматы | 4294 | 00:46:44 | 01:09:14 | 01:58:06 | 01:56:26 |
| 817 | Владимир Дергачев | ![]() | Шахтинск | 5001 | 00:49:11 | 01:10:17 | 01:58:07 | 01:55:02 |
| 818 | Yerlan Saduov Saduov | ![]() | almaty | 5338 | 00:47:09 | 01:09:18 | 01:58:08 | 01:57:00 |
| 819 | Алия Жакупова | ![]() | Алматы | 3127 | 00:45:59 | 01:08:17 | 01:58:11 | 01:57:05 |
| 820 | Мария Балашова | ![]() | Алматы. | 2799 | 00:48:53 | 01:10:50 | 01:58:12 | 01:57:07 |
| 821 | Нариман Пшенов | ![]() | Астана | 3043 | 00:46:38 | 01:08:24 | 01:58:13 | 01:56:57 |
| 822 | Вячеслав Елисеев | ![]() | Алматы | 1882 | 00:48:11 | 01:10:00 | 01:58:13 | 01:56:03 |
| 823 | Валентина Шорыгина | ![]() | Химки | 2939 | 00:48:41 | 01:10:22 | 01:58:15 | 01:56:00 |
| 824 | Фёдор Яцук | ![]() | Павлодар | 2583 | 00:43:07 | 01:03:37 | 01:58:15 | 01:56:43 |
| 825 | Улан Каражигитов | ![]() | Алматы | 1879 | 00:50:11 | 01:11:27 | 01:58:15 | 01:57:19 |
| 826 | Жарасхан Жубатканов | ![]() | Актобе | 3436 | 00:47:52 | 01:09:35 | 01:58:16 | 01:56:58 |
| 827 | Alimjan Maksutov | ![]() | Almaty | 4894 | 00:42:04 | 01:07:48 | 01:58:19 | 01:57:32 |
| 828 | Роза Хуснулина | ![]() | Алматы | 3075 | 00:48:37 | 01:10:09 | 01:58:21 | 01:55:14 |
| 829 | Алексей Салов | ![]() | Алматы | 3085 | 00:49:34 | 01:11:55 | 01:58:22 | 01:57:05 |
| 830 | Байдоолот Талант уулу | ![]() | Бишкек | 3563 | 00:50:20 | 01:11:54 | 01:58:22 | 01:55:06 |
| 831 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 2318 | 00:47:09 | 01:10:01 | 01:58:24 | 01:57:22 |
| 832 | Стелла Лихачёва | ![]() | Алматы | 1901 | 00:49:29 | 01:10:39 | 01:58:25 | 01:56:43 |
| 833 | Бекзат Сағынбай | ![]() | Көкшетау | 3238 | 00:45:10 | 01:05:50 | 01:58:26 | 01:56:47 |
| 834 | Смадияр Тагаев | ![]() | Алматы | 4916 | 00:47:34 | 01:09:13 | 01:58:26 | 01:56:24 |
| 835 | Максим Казанцев | ![]() | Алматы | 3934 | 00:48:46 | 01:10:19 | 01:58:27 | 01:57:11 |
| 836 | Бауыржан Садвакасов | ![]() | Алматы | 4567 | 00:46:18 | 01:07:54 | 01:58:28 | 01:56:43 |
| 837 | Diana Asauova | ![]() | Алматы | 3682 | 00:45:46 | 01:07:07 | 01:58:29 | 01:56:35 |
| 838 | Didar Koishybek | ![]() | Караганда | 3700 | 00:45:46 | 01:07:07 | 01:58:30 | 01:56:34 |
| 839 | Райымбек Абилда | ![]() | Алматы | 4876 | 00:45:45 | 01:07:49 | 01:58:31 | 01:55:44 |
| 840 | Линар Халимуллин | ![]() | Актобе | 2269 | 00:48:25 | 01:10:35 | 01:58:31 | 01:55:45 |



