| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | Петр Пак | ![]() | Алматы | 4319 | 01:00:41 | 01:30:15 | 02:34:34 | 02:31:33 |
| 3396 | Санжар Жанабаев | ![]() | Алматы | 5799 | 01:00:40 | 01:30:35 | 02:55:57 | 02:53:56 |
| 3031 | Молдир Карлыбаева | ![]() | Алматы | 2648 | 01:00:39 | 01:30:16 | 02:41:55 | 02:39:08 |
| 2416 | Рауан Хамитов | ![]() | Алматы | 5056 | 01:00:39 | 01:25:56 | 02:27:47 | 02:19:03 |
| 2415 | Ергазы Еркинулы | ![]() | Алматы | 5055 | 01:00:38 | 01:24:41 | 02:27:45 | 02:18:59 |
| 2809 | Мауленова Наргуль | ![]() | Алматы | 3451 | 01:00:37 | 01:29:28 | 02:36:42 | 02:34:53 |
| 3085 | Ваха Джанхотов | ![]() | Алматы | 5861 | 01:00:37 | 01:29:20 | 02:43:39 | 02:40:40 |
| 2652 | Yerbol Jumassilov | ![]() | Астана | 3782 | 01:00:37 | 01:30:07 | 02:32:26 | 02:30:57 |
| 2498 | Оркен Мухамедкали | ![]() | Алматы | 5362 | 01:00:36 | 01:27:45 | 02:29:22 | 02:27:18 |
| 2245 | Руслан Рахимбаев | ![]() | Алматы | 5051 | 01:00:36 | 01:25:52 | 02:24:13 | 02:13:42 |
| 2561 | Кайрат Журунов | ![]() | Алматы | 2163 | 01:00:36 | 01:27:45 | 02:30:37 | 02:28:39 |
| 2944 | Галия Калиева | ![]() | Алматы | 5467 | 01:00:35 | 01:29:54 | 02:39:19 | 02:38:21 |
| 3000 | Абылхаир Тынымбаев | ![]() | Алматы | 1708 | 01:00:33 | 01:29:33 | 02:41:17 | 02:38:15 |
| 2876 | Нариман Темешев | ![]() | Алма-Ата | 4549 | 01:00:33 | 01:31:26 | 02:38:04 | 02:36:49 |
| 2992 | Назым Аскамбаева | ![]() | Алматы | 4164 | 01:00:32 | 01:29:48 | 02:40:59 | 02:39:09 |
| 3023 | Айгуль Мусина | ![]() | Алматы | 5994 | 01:00:32 | 01:35:28 | 02:41:47 | 02:39:26 |
| 3156 | Ару Исбулатова | ![]() | Алматы | 5872 | 01:00:32 | 01:31:39 | 02:46:29 | 02:45:00 |
| 2687 | Stanislav Dmitriyev | ![]() | Алматы | 5113 | 01:00:32 | 01:33:06 | 02:33:19 | 02:29:40 |
| 3308 | Роман Бугаенко | ![]() | Алматы | 1873 | 01:00:31 | 01:34:00 | 02:52:17 | 02:49:41 |
| 2655 | Анастасия Ердикова | ![]() | Almaty | 3938 | 01:00:31 | 01:29:21 | 02:32:33 | 02:29:40 |
| 2688 | Viktoriya Dmitriyeva | ![]() | Алматы | 5111 | 01:00:31 | 01:33:06 | 02:33:19 | 02:29:40 |
| 2626 | Гюзяль Галиева | ![]() | Алматы | 2012 | 01:00:29 | 01:28:58 | 02:31:55 | 02:30:49 |
| 2540 | Nurlan Dossanov | ![]() | Almaty | 4749 | 01:00:28 | 01:25:04 | 02:30:17 | 02:24:21 |
| 2854 | Алексей Ким | ![]() | Алматы | 3627 | 01:00:28 | 01:28:13 | 02:37:36 | 02:34:11 |
| 2934 | Aizhan Myrzaly | ![]() | Almaty | 1792 | 01:00:28 | 01:29:05 | 02:39:08 | 02:36:02 |
| 2417 | Shynggys Islam | ![]() | Алматы | 3253 | 01:00:26 | 01:24:39 | 02:27:48 | 02:25:23 |
| 3028 | Анна Хаят | ![]() | Кфар Саба | 2071 | 01:00:25 | 01:39:28 | 02:41:52 | 02:39:22 |
| 2389 | Абай Манкеев | ![]() | Алматы | 5142 | 01:00:25 | 01:28:11 | 02:27:16 | 02:24:29 |
| 2038 | Nurdaulet Ryspay | ![]() | Almaty | 5517 | 01:00:24 | 01:27:05 | 02:20:32 | 02:14:28 |
| 3017 | Айнур Капар | ![]() | Алматы | 5141 | 01:00:23 | 01:30:54 | 02:41:39 | 02:39:20 |

