| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Алексей Федоренко | ![]() | Almaty | 4849 | 00:41:41 | 01:01:36 | 01:45:50 | 01:44:31 |
| 316 | Нурсултан Билибеков | ![]() | Almaty | 4006 | 00:42:28 | 01:02:05 | 01:45:51 | 01:42:20 |
| 317 | Асқарбек Қойлыбек | ![]() | Алматы | 18237 | 00:42:31 | 01:02:03 | 01:45:51 | 01:44:21 |
| 318 | Muslim Zhalalov | ![]() | Жаркент | 4191 | 00:39:19 | 00:57:40 | 01:45:52 | 01:45:00 |
| 319 | Begimurat Oteuliev | ![]() | Алматы | 4831 | 00:41:03 | 01:02:35 | 01:45:53 | 01:44:58 |
| 320 | Айима Бусакова | ![]() | Алматы | 3802 | 00:42:26 | 01:01:57 | 01:45:53 | 01:44:18 |
| 321 | ARMAN ZHAPAROV | ![]() | Алматы | 1943 | 00:42:25 | 01:02:05 | 01:45:54 | 01:44:25 |
| 322 | Арслан Тастемиров | ![]() | Актау | 3422 | 00:42:18 | 01:02:05 | 01:45:54 | 01:45:07 |
| 323 | Сурен Абибулаев | ![]() | Almaty | 4771 | 00:41:59 | 01:01:58 | 01:45:54 | 01:44:48 |
| 324 | Куаныш Мукашев | ![]() | Нур-Султан | 2127 | 00:42:27 | 01:02:05 | 01:45:56 | 01:45:07 |
| 325 | Леонид Усов | ![]() | Южно-Сахалинск | 5099 | 00:43:58 | 01:03:26 | 01:45:56 | 01:44:02 |
| 326 | Самат Бекбосынов | ![]() | Шымкент | 5208 | 00:38:16 | 00:56:32 | 01:46:02 | 01:45:22 |
| 327 | Ришат Керимбаев | ![]() | Алматы | 2809 | 00:42:32 | 01:01:04 | 01:46:06 | 01:42:32 |
| 328 | Александр Смышляев | ![]() | Астана | 2503 | 00:42:13 | 01:01:25 | 01:46:07 | 01:44:36 |
| 329 | Сергей Силин | ![]() | Алматы | 3838 | 00:44:58 | 01:03:33 | 01:46:11 | 01:44:00 |
| 330 | Руслан Лакушин | ![]() | Алматы | 2732 | 00:42:26 | 01:02:07 | 01:46:11 | 01:45:26 |
| 331 | Александр Вуколов | ![]() | Алматы | 4454 | 00:42:15 | 01:01:43 | 01:46:14 | 01:45:30 |
| 332 | Даулет Менкенов | ![]() | Алматы | 5998 | 00:41:56 | 01:02:15 | 01:46:14 | 01:45:09 |
| 333 | Кирилл Масколев | ![]() | Алматы | 2021 | 00:40:46 | 01:00:31 | 01:46:15 | 01:45:13 |
| 334 | Samat Imanbekov | ![]() | Бишкек | 4505 | 00:43:44 | 01:03:03 | 01:46:16 | 01:44:26 |
| 335 | Адиль Габдуллин | ![]() | Алматы | 4641 | 00:41:36 | 01:01:17 | 01:46:17 | 01:45:16 |
| 336 | Хадил Хамзин | ![]() | Алматы | 4744 | 00:42:25 | 01:02:04 | 01:46:17 | 01:44:46 |
| 337 | Ильяс Жунусов | ![]() | Астана | 2225 | 00:44:00 | 01:03:45 | 01:46:17 | 01:44:29 |
| 338 | Yerik Tlekin | ![]() | Almaty | 2897 | 00:44:00 | 01:03:44 | 01:46:18 | 01:44:30 |
| 339 | Oleg Parsegov | ![]() | Tashkent | 3169 | 00:43:56 | 01:03:06 | 01:46:19 | 01:44:27 |
| 340 | Анар Бурашева | ![]() | Алматы | 2781 | 00:42:24 | 01:02:04 | 01:46:19 | 01:44:59 |
| 341 | Жарас Жынгилбаев | ![]() | Алматинская обл. | 5364 | 00:44:26 | 01:03:53 | 01:46:20 | 01:42:56 |
| 342 | Нурсултан Кенгесов | ![]() | Алматы | 3347 | 00:42:39 | 01:02:42 | 01:46:21 | 01:44:54 |
| 343 | Svetlana Alekhina | ![]() | Barcelona | 2147 | 00:42:25 | 01:02:08 | 01:46:22 | 01:45:19 |
| 344 | Шохан Айдаров | ![]() | Тараз | 5983 | 00:38:47 | 00:56:42 | 01:46:23 | 01:45:03 |




