| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | Нуржан Барысов | ![]() | Талдыкорган | 7179 | 00:15:56 | 00:57:41 | 00:54:03 |
| 642 | Мейрам Байгужеков | ![]() | Алматы | 11653 | 00:15:16 | 00:56:41 | 00:54:03 |
| 444 | Даурен Сейтканов | ![]() | Алматы | 11021 | 00:13:59 | 00:54:30 | 00:54:04 |
| 840 | Ольга Окорокова | ![]() | Алматы | 6249 | 00:19:10 | 00:58:55 | 00:54:04 |
| 719 | Yerlan Adilev | ![]() | Алматы | 10286 | 00:18:15 | 00:57:34 | 00:54:05 |
| 427 | Ерлан Ахметов | ![]() | Алматы | 12324 | 00:11:08 | 00:54:09 | 00:54:06 |
| 437 | Саден Каугабаев | ![]() | Алматы | 12750 | 00:13:04 | 00:54:20 | 00:54:06 |
| 431 | Abdilbari Abdulaev | ![]() | Шымкент | 9262 | 00:11:17 | 00:54:14 | 00:54:08 |
| 488 | Адильбек Мырзаев | ![]() | Алматы | 10867 | 00:13:14 | 00:55:11 | 00:54:08 |
| 941 | Мәди Тәңірбергенов | ![]() | Алматы | 14082 | 00:19:58 | 00:59:55 | 00:54:09 |
| 429 | Аида Макажанова | ![]() | Алматы | 16709 | 00:12:42 | 00:54:13 | 00:54:10 |
| 1054 | Илья Дьяченко | ![]() | Алматы | 8462 | 00:20:21 | 01:00:43 | 00:54:10 |
| 629 | Есбол Төлеу | ![]() | Алматы | 11982 | 00:15:05 | 00:56:32 | 00:54:10 |
| 470 | Никита Артамоненко | ![]() | Алматы | 10313 | 00:13:19 | 00:54:51 | 00:54:11 |
| 439 | Григорий Шапурин | ![]() | Алматы | 6697 | 00:12:42 | 00:54:25 | 00:54:12 |
| 558 | Сабина Амирева | ![]() | Алматы | 13194 | 00:15:18 | 00:55:49 | 00:54:13 |
| 451 | Сырым Сайлауулы | ![]() | Астана | 6751 | 00:13:05 | 00:54:34 | 00:54:14 |
| 452 | Юлия Федоровская | ![]() | Алматы | 6076 | 00:13:12 | 00:54:35 | 00:54:16 |
| 459 | Кудрат Насыров | ![]() | Алматы | 11418 | 00:14:08 | 00:54:44 | 00:54:16 |
| 497 | Джазыбаев Альберт | ![]() | Алматы | 7899 | 00:16:04 | 00:55:15 | 00:54:16 |
| 648 | Павел Самохин | ![]() | Алматы | 6857 | 00:15:23 | 00:56:44 | 00:54:16 |
| 479 | Мария Бризицкая | ![]() | Караганда | 6628 | 00:13:24 | 00:55:00 | 00:54:17 |
| 883 | Руслан Аxмадиев | ![]() | Алматы | 10263 | 00:19:53 | 00:59:20 | 00:54:17 |
| 678 | Armanzhan Kudret | ![]() | Алматы | 9699 | 00:16:26 | 00:57:05 | 00:54:18 |
| 502 | Максим Никитин | ![]() | Алматы | 10191 | 00:14:48 | 00:55:17 | 00:54:18 |
| 791 | Темирлан Шахманов | ![]() | Алматы | 7321 | 00:18:55 | 00:58:26 | 00:54:18 |
| 714 | Санжар Лутфуллаев | ![]() | Алматы | 9726 | 00:17:51 | 00:57:32 | 00:54:19 |
| 538 | Дулат Хамитов | ![]() | Алматы | 9637 | 00:12:56 | 00:55:41 | 00:54:19 |
| 631 | Aibek Shapenov | ![]() | Almaty | 13050 | 00:15:15 | 00:56:33 | 00:54:19 |
| 460 | Антон Бирюков | ![]() | Алматы | 8933 | 00:13:11 | 00:54:44 | 00:54:20 |

