| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | Сергей Шмулёв | ![]() | Алматы | 5815 | 00:50:50 | 01:14:40 | 02:12:04 | 02:09:58 |
| 1406 | Ердаулет Утепов | ![]() | Алматы | 5780 | 00:50:50 | 01:14:38 | 02:08:06 | 02:06:20 |
| 1547 | ANJA Amanzhol | ![]() | Almaty | 3840 | 00:50:52 | 01:14:45 | 02:10:43 | 02:09:01 |
| 1548 | Даулет Аманжол | ![]() | Алматы | 3841 | 00:50:52 | 01:14:45 | 02:10:43 | 02:09:01 |
| 1426 | Саян Изеев | ![]() | Алматы | 5558 | 00:50:53 | 01:14:40 | 02:08:40 | 02:07:33 |
| 794 | Дмитрий Промзелев | ![]() | Экибастуз | 5964 | 00:50:53 | 01:10:30 | 01:57:45 | 01:54:26 |
| 1118 | Sholpan Keneskhanova | ![]() | Almaty | 3401 | 00:50:53 | 01:13:30 | 02:02:40 | 01:59:54 |
| 1428 | Арна Акимбаева | ![]() | Almaty | 3411 | 00:50:54 | 01:16:32 | 02:08:42 | 02:06:19 |
| 1429 | Мерей Шажирова | ![]() | Алматы | 2264 | 00:50:54 | 01:16:31 | 02:08:43 | 02:06:21 |
| 1510 | Максим Богданов | ![]() | Алматы | 3413 | 00:50:54 | 01:15:21 | 02:10:00 | 02:07:33 |
| 1031 | Азамат Жарасұлы | ![]() | Алматы | 4607 | 00:50:55 | 01:13:47 | 02:01:43 | 01:59:57 |
| 1277 | Жанна Курманалинова | ![]() | Алматы | 2918 | 00:50:56 | 01:14:04 | 02:05:44 | 02:03:22 |
| 1736 | Алим Тургалиев | ![]() | Алматы | 4782 | 00:50:58 | 01:14:59 | 02:14:37 | 02:12:50 |
| 2342 | Нурлан Конокбаев | ![]() | Алматы | 4753 | 00:50:58 | 01:15:40 | 02:26:22 | 02:23:27 |
| 1450 | Константин Колодков | ![]() | Алматы | 5715 | 00:50:59 | 01:17:10 | 02:09:02 | 02:07:47 |
| 1074 | Руслан Жабаев | ![]() | Алматы | 4040 | 00:50:59 | 01:12:59 | 02:02:11 | 01:58:49 |
| 1636 | Ерасыл Амангельдыулы | ![]() | Алматы | 3487 | 00:50:59 | 01:15:24 | 02:12:24 | 02:11:03 |
| 1411 | Султан Фарзани | ![]() | Алматы | 4578 | 00:50:59 | 01:14:20 | 02:08:22 | 02:05:16 |
| 1179 | Даурен Кубаев | ![]() | Астана | 3882 | 00:51:00 | 01:13:01 | 02:03:33 | 02:01:33 |
| 1196 | Нурсултан Калиев | ![]() | Павлодар | 2546 | 00:51:00 | 01:14:28 | 02:03:57 | 02:02:46 |
| 1297 | Артём Щанников | ![]() | Алматы | 2424 | 00:51:00 | 01:14:18 | 02:06:17 | 02:04:06 |
| 1878 | Nurlan Boranbayev | ![]() | Алматы | 3864 | 00:51:00 | 01:14:22 | 02:17:01 | 02:15:18 |
| 1676 | Аламшо Гафуров | ![]() | Алматы | 4545 | 00:51:01 | 01:14:59 | 02:13:14 | 02:10:06 |
| 1015 | Ануар Тусупбеков | ![]() | Астана | 3922 | 00:51:01 | 01:15:35 | 02:01:32 | 02:00:16 |
| 1550 | Фуат Сайфулин | ![]() | Алматы | 2272 | 00:51:01 | 01:15:22 | 02:10:44 | 02:08:04 |
| 1095 | Николай Мазенцев | ![]() | Далматово | 5888 | 00:51:01 | 01:13:10 | 02:02:28 | 01:59:35 |
| 1886 | Дмитрий Оленников | ![]() | Алматы | 5272 | 00:51:01 | 01:14:30 | 02:17:08 | 02:14:16 |
| 1405 | Санат Жүнісхан | ![]() | Алматы | 4533 | 00:51:01 | 01:14:55 | 02:08:05 | 02:04:42 |
| 1235 | Ринат Канаев | ![]() | Алматы | 2594 | 00:51:02 | 01:13:58 | 02:04:50 | 02:01:43 |
| 2639 | Василий Конышев | ![]() | Алматы | 3857 | 00:51:02 | 01:27:13 | 02:32:09 | 02:30:56 |



