| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | Адай Кукентаев | ![]() | Алматы | 12541 | 00:20:22 | 00:59:23 | 00:55:03 |
| 487 | Shynggys Babir | ![]() | Алматы | 10330 | 00:12:04 | 00:55:09 | 00:55:06 |
| 500 | Ибрагим Серік | ![]() | Қызылорда | 13951 | 00:10:43 | 00:55:16 | 00:55:06 |
| 712 | Никита Назаров | ![]() | алматы | 7144 | 00:17:14 | 00:57:32 | 00:55:08 |
| 526 | Магжан Уакасов | ![]() | Алматы | 6290 | 00:12:38 | 00:55:30 | 00:55:08 |
| 713 | Айбек Молдахметов | ![]() | Алматы | 9590 | 00:16:43 | 00:57:32 | 00:55:09 |
| 876 | Жанадил Жанбырбай | ![]() | Алматы | 6227 | 00:17:13 | 00:59:16 | 00:55:09 |
| 2393 | Владимир Каймонов | ![]() | Almaty | 7631 | 00:26:51 | 01:08:53 | 00:55:11 |
| 637 | Азамат Умарбаев | ![]() | Астана | 9530 | 00:14:43 | 00:56:37 | 00:55:12 |
| 638 | Айгуль Минайдарова | ![]() | Алматы | 13278 | 00:17:08 | 00:56:39 | 00:55:12 |
| 1230 | Даурен Каматаев | ![]() | Алматы | 12282 | 00:22:17 | 01:01:59 | 00:55:14 |
| 1053 | Бексұлтан Абсаттар | ![]() | Алматы | 8342 | 00:19:48 | 01:00:42 | 00:55:14 |
| 588 | Еркебулан Султанов | ![]() | Алматы | 6266 | 00:14:24 | 00:56:09 | 00:55:14 |
| 985 | Асанали Есжанов | ![]() | Караганда | 7953 | 00:19:47 | 01:00:11 | 00:55:15 |
| DNS | Ардақ Тлеубай | ![]() | Алматы | 16765 | --:--:-- | 00:55:58 | 00:55:15 |
| 654 | Максат Касымов | ![]() | Алматы | 13275 | 00:15:49 | 00:56:46 | 00:55:15 |
| 1099 | Жомарт Тiлеубек | ![]() | Алматы | 13232 | 00:20:15 | 01:01:03 | 00:55:16 |
| 964 | Nurden Bulekov | ![]() | Алматы | 10247 | 00:19:02 | 01:00:02 | 00:55:17 |
| 603 | Абдилазиз Махмутов | ![]() | алматы | 11604 | 00:14:00 | 00:56:17 | 00:55:17 |
| 701 | Даурен Муканалиев | ![]() | Алматы | 10528 | 00:15:58 | 00:57:25 | 00:55:18 |
| 752 | Мейр Баяхметов | ![]() | Алматы | 13030 | 00:16:39 | 00:57:55 | 00:55:18 |
| 843 | Александр Алексеенко | ![]() | Киев | 7157 | 00:17:05 | 00:58:55 | 00:55:18 |
| 529 | Нурлан Жиентаев | ![]() | Алматы | 16694 | 00:14:12 | 00:55:33 | 00:55:19 |
| 1080 | Даур Сабырбаев | ![]() | Алматы | 10340 | 00:24:25 | 01:00:54 | 00:55:20 |
| 545 | Улан Ауелбеков | ![]() | Алматы | 12197 | 00:13:12 | 00:55:44 | 00:55:21 |
| 514 | Алтынай Мелис | ![]() | Алматы | 13531 | 00:13:10 | 00:55:25 | 00:55:22 |
| 584 | Юрий Сиротенко | ![]() | Алматы | 6480 | 00:13:30 | 00:56:06 | 00:55:23 |
| 611 | Жанибек Наурузбаев | ![]() | Алматы | 13860 | 00:15:06 | 00:56:23 | 00:55:23 |
| 1120 | Дамир Чалов | ![]() | Алматы | 8228 | 00:18:56 | 01:01:12 | 00:55:23 |
| 1097 | Александр Иванов | ![]() | Almaty | 7374 | 00:19:40 | 01:01:01 | 00:55:24 |

