| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5342 | Андрей Десятов | ![]() | Алматы | 6184 | 00:27:12 | 01:24:21 | 01:17:05 |
| 172 | Petr Chernovol | ![]() | Алматы | 6185 | 00:13:46 | 00:49:19 | 00:48:17 |
| 4558 | Анастасия Дадыбаева | ![]() | Шымкент | 6186 | 00:22:15 | 01:19:47 | 01:16:26 |
| 1815 | Анатолий Милишенко | ![]() | Алматы | 6187 | 00:18:42 | 01:05:33 | 01:00:40 |
| 189 | Nurlan Ramazan | ![]() | Almaty | 6188 | 00:13:22 | 00:49:53 | 00:48:53 |
| 1898 | Талгат Таласбаев | ![]() | Алматы | 6189 | 00:16:59 | 01:05:59 | 01:04:59 |
| 6981 | Zhandos Sakhiyev | ![]() | Алматы | 6190 | 00:27:21 | 01:44:05 | 01:39:17 |
| 1372 | Жайсанбаева Жанна | ![]() | Алматы | 6191 | 00:14:32 | 01:02:51 | 01:02:47 |
| 1035 | Евгений Черданцев | ![]() | Алматы | 6192 | 00:16:12 | 01:00:33 | 00:58:48 |
| 3403 | Oskar K | ![]() | Алматы | 6194 | 00:21:49 | 01:13:50 | 01:07:51 |
| 6936 | Жанна Абылханова | ![]() | Алматы | 6195 | 00:27:25 | 01:42:56 | 01:36:48 |
| 3281 | Динара Киялбекова | ![]() | Алматы | 6196 | 00:18:48 | 01:13:20 | 01:11:48 |
| 1132 | Ерлан Бурабаев | ![]() | Алматы | 6197 | 00:18:07 | 01:01:19 | 00:57:13 |
| 247 | Данияр Алькенов | ![]() | Алматы | 6198 | 00:13:51 | 00:51:13 | 00:49:28 |
| 2339 | Олжас Сугуров | ![]() | Алматы | 6199 | 00:19:35 | 01:08:35 | 01:05:59 |
| 2179 | Асыл Шолпанбай | ![]() | Алматы | 6201 | 00:14:19 | 01:07:37 | 01:06:50 |
| 4817 | Adelya Abaidulayeva | ![]() | Алматы | 6202 | 00:24:02 | 01:21:08 | 01:15:06 |
| 758 | Анастасия Борисова | ![]() | Алматы | 6203 | 00:14:23 | 00:58:03 | 00:56:17 |
| 759 | Ермек Бекет | ![]() | Алматы | 6204 | 00:13:15 | 00:58:04 | 00:57:49 |
| 3365 | Aidos Shukenov | ![]() | Алматы | 6205 | 00:22:41 | 01:13:40 | 01:07:51 |
| 2683 | Yu Zhang | ![]() | Shuangyashan | 6206 | 00:18:50 | 01:10:21 | 01:07:52 |
| DNS | Батырхан Бекмурзаев | ![]() | Almaty | 6207 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2783 | Мадияр Дюсембаев | ![]() | Павлодар | 6208 | 00:16:01 | 01:10:47 | 01:10:13 |
| 4594 | Райхан Курмашева | ![]() | Алматы | 6209 | 00:19:44 | 01:20:01 | 01:19:17 |
| 7014 | Али Байменов | ![]() | Алматы | 6210 | 00:24:12 | 01:44:57 | 01:43:22 |
| 6490 | Иса Абильдаев | ![]() | Almaty | 6211 | 00:22:47 | 01:35:09 | 01:34:07 |
| 1303 | Ерзат Ыбышев | ![]() | Астана | 6212 | 00:17:49 | 01:02:26 | 00:59:47 |
| 4229 | Бояркин Максим | ![]() | Алматы | 6213 | 00:23:53 | 01:17:57 | 01:12:11 |
| 616 | Диана Торкина | ![]() | Алматы | 6214 | 00:13:08 | 00:56:25 | 00:56:11 |
| 5727 | Акмарал Ахметова | ![]() | Алматы | 6215 | 00:19:44 | 01:27:11 | 01:26:28 |


