| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Ильяс Мустафин | ![]() | Алматы | 3468 | 00:52:20 | 01:17:51 | 02:14:47 | 02:12:11 |
| 1868 | Rustam Issabekov | ![]() | Almaty | 3883 | 00:51:53 | 01:17:51 | 02:16:50 | 02:15:09 |
| 1908 | Даурен Байбозов | ![]() | Алматы | 3914 | 00:52:44 | 01:17:51 | 02:17:27 | 02:16:22 |
| 1342 | Аманжан Нургалиев | ![]() | Алматы | 4808 | 00:53:05 | 01:17:53 | 02:07:09 | 02:03:40 |
| 1989 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 3125 | 00:53:53 | 01:17:54 | 02:19:13 | 02:15:45 |
| 1801 | Avaskhan Assanaliyev | ![]() | Алматы | 4645 | 00:55:10 | 01:17:54 | 02:15:33 | 02:12:15 |
| 1685 | Асхат Касенов | ![]() | Алматы | 2355 | 00:53:28 | 01:17:55 | 02:13:21 | 02:09:31 |
| 1728 | Ренат Айтаев | ![]() | Астана | 2998 | 00:53:00 | 01:17:56 | 02:14:27 | 02:13:11 |
| 1730 | Aidyn Mambetov | ![]() | Астана | 5254 | 00:52:45 | 01:17:56 | 02:14:27 | 02:13:13 |
| 2054 | Ахрор Ахмедов | ![]() | Ош | 5887 | 00:51:30 | 01:17:57 | 02:20:44 | 02:19:03 |
| 1888 | Алтынай Карбозова | ![]() | Алматы | 5143 | 00:53:47 | 01:17:57 | 02:17:09 | 02:15:57 |
| 1474 | Кирилл Янковский | ![]() | Алматы | 2688 | 00:53:49 | 01:17:58 | 02:09:28 | 02:05:54 |
| 1582 | Ербол Джанузаков | ![]() | Алматинская область | 3060 | 00:54:25 | 01:17:58 | 02:11:26 | 02:10:26 |
| 1947 | Асемгуль Бейсембай | ![]() | Алматы | 3709 | 00:53:12 | 01:17:59 | 02:18:09 | 02:16:53 |
| 1457 | Станислав Зайцев | ![]() | Алматы | 2304 | 00:54:13 | 01:17:59 | 02:09:12 | 02:08:00 |
| 1764 | Алдияр Нугманов | ![]() | Алматы | 4244 | 00:53:08 | 01:17:59 | 02:15:02 | 02:12:07 |
| 1560 | Камила Жодасбекова | ![]() | Алматы | 4147 | 00:53:35 | 01:18:00 | 02:10:56 | 02:08:52 |
| 1691 | Askar Kelbatyrov | ![]() | Алматы | 3688 | 00:53:15 | 01:18:01 | 02:13:37 | 02:10:19 |
| 1522 | Alexandr Afanassov | ![]() | Астана | 4445 | 00:53:54 | 01:18:01 | 02:10:15 | 02:08:34 |
| 1590 | Валентина Клабукова | ![]() | Алматы | 3967 | 00:53:18 | 01:18:01 | 02:11:33 | 02:10:29 |
| 1698 | Zhanna Kambar | ![]() | Almaty | 2774 | 00:53:41 | 01:18:02 | 02:13:46 | 02:12:24 |
| 1378 | Михаил Адаменко | ![]() | Алматы | 2762 | 00:54:46 | 01:18:02 | 02:07:38 | 02:05:05 |
| 1635 | Илона Гережук | ![]() | Алматы | 2908 | 00:52:47 | 01:18:02 | 02:12:22 | 02:11:27 |
| 2113 | Айдана Анарбек | ![]() | Алматы | 2883 | 00:53:11 | 01:18:03 | 02:21:52 | 02:20:40 |
| 2048 | Даурен Толегенов | ![]() | Алматы | 3390 | 00:52:57 | 01:18:04 | 02:20:39 | 02:18:42 |
| 1613 | Сакен Жумашев | ![]() | Астана | 2432 | 00:53:39 | 01:18:05 | 02:11:56 | 02:09:00 |
| 1920 | Иван Мысан | ![]() | Алматы | 3917 | 00:53:58 | 01:18:05 | 02:17:39 | 02:15:49 |
| 1881 | Dastan Koshimbayev | ![]() | Almaty | 2429 | 00:53:28 | 01:18:06 | 02:17:04 | 02:14:43 |
| 1465 | Санжар Байбульсинов | ![]() | 1 | 5987 | 00:53:40 | 01:18:07 | 02:09:17 | 02:06:44 |
| 2016 | Яна Назарян | ![]() | Алматы | 2409 | 00:52:58 | 01:18:07 | 02:19:53 | 02:18:14 |

