| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2648 | Нуржамал Чункелеева | ![]() | Бишкек | 4092 | 01:01:13 | 01:28:24 | 02:32:19 | 02:30:54 |
| 2749 | Ольга Ковалева | ![]() | Алматы | 4093 | 00:58:34 | 01:26:39 | 02:35:04 | 02:33:51 |
| 2383 | Руслан Досмайыл | ![]() | Астана | 4094 | 00:55:18 | 01:23:27 | 02:27:04 | 02:26:04 |
| 1646 | Баирамбай Наурызбаев | ![]() | 1 | 4095 | 00:52:54 | 01:16:41 | 02:12:37 | 02:10:36 |
| 948 | Бану Сыдыкова | ![]() | Алматы | 4096 | 00:48:06 | 01:10:11 | 02:00:17 | 01:57:09 |
| DNS | Камал Мадатов | ![]() | Алматы | 4097 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 452 | Даурен Илюбаев | ![]() | Алматы | 4098 | 00:44:16 | 01:04:48 | 01:50:03 | 01:48:10 |
| 1752 | Анна Романова | ![]() | Алматы | 4099 | 00:52:08 | 01:16:53 | 02:14:56 | 02:14:56 |
| 1542 | Аян Оразаев | ![]() | Алматы | 4100 | 00:50:26 | 01:14:41 | 02:10:37 | 02:08:21 |
| 1365 | Дарина Шарипова | ![]() | Караганды | 4101 | 01:00:54 | 01:21:06 | 02:07:28 | 01:49:25 |
| 1162 | Tiara Christenson | ![]() | Marshfield | 4102 | 00:51:42 | 01:14:01 | 02:03:19 | 02:00:06 |
| 596 | Александр Сташков | ![]() | Алматы | 4103 | 00:42:12 | 01:02:37 | 01:53:49 | 01:52:33 |
| 613 | Ренат Аммаев | ![]() | Караганда | 4104 | 00:48:35 | 01:09:16 | 01:54:01 | 01:52:55 |
| 1220 | Дәурен Дәулетқалиұлы | ![]() | Алматы | 4105 | 00:51:46 | 01:13:33 | 02:04:37 | 02:01:46 |
| 665 | Dauren Sagindykov | ![]() | Алматы | 4106 | 00:44:49 | 01:05:24 | 01:55:23 | 01:54:19 |
| 392 | Данияр Куватов | ![]() | Алматы | 4107 | 00:44:05 | 01:04:11 | 01:48:13 | 01:47:03 |
| 1456 | Рустам Киакпаев | ![]() | Алматы | 4108 | 00:53:55 | 01:15:50 | 02:09:11 | 02:05:41 |
| 684 | Syrymbet Idrissov | ![]() | Алматы | 4109 | 00:50:17 | 01:10:51 | 01:55:51 | 01:52:04 |
| 3574 | Ернар Батралиев | ![]() | Алматы | 4110 | 01:14:46 | 01:55:24 | 03:09:14 | 03:05:43 |
| 2465 | Кайсар Кабиев | ![]() | Алматы | 4111 | 01:02:01 | 01:28:41 | 02:28:50 | 02:27:44 |
| 3490 | Айнур Муканова | ![]() | Алматы | 4112 | 01:08:56 | 01:40:48 | 03:02:00 | 03:00:15 |
| 1807 | Айдар Омаров | ![]() | Алматы | 4113 | 00:57:04 | 01:22:55 | 02:15:41 | 02:12:30 |
| 2588 | Аскар Ауезов | ![]() | Алматы | 4114 | 00:54:37 | 01:25:03 | 02:31:09 | 02:30:06 |
| 1461 | Жанна Жаликенова | ![]() | Алмата | 4115 | 00:51:19 | 01:15:16 | 02:09:13 | 02:07:35 |
| 1708 | Асқар Пралиев | ![]() | Алматы | 4116 | 01:01:24 | 01:21:49 | 02:14:03 | 02:12:08 |
| 1594 | Даурен Искаков | ![]() | Алматы | 4117 | 00:50:30 | 01:14:05 | 02:11:43 | 02:09:12 |
| 721 | Ришат Газизов | ![]() | Алматы | 4118 | 00:46:39 | 01:07:57 | 01:56:29 | 01:55:17 |
| 3680 | Асель Байтолекова | ![]() | Алматы | 4119 | 01:23:41 | 01:54:50 | 03:59:11 | 03:57:53 |
| 803 | Елшат Тоқтарбек | ![]() | Алматы | 4120 | 00:46:07 | 01:07:19 | 01:57:56 | 01:55:26 |
| 3333 | Айдос Кенжешов | ![]() | Алматы | 4121 | 01:05:51 | 01:40:21 | 02:53:23 | 02:50:38 |


