| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | Каиргельды Кулушев | ![]() | Алма-Ата | 5069 | 00:49:32 | 01:11:39 | 02:01:10 | 01:59:51 |
| 1009 | Olga Alekhina | ![]() | Almaty | 2789 | 00:50:21 | 01:11:39 | 02:01:29 | 01:58:02 |
| 1103 | Тамирлан Сабитов | ![]() | Алматы | 4498 | 00:48:58 | 01:11:38 | 02:02:34 | 02:00:45 |
| 729 | Евгений Павловец | ![]() | Актобе | 5934 | 00:48:22 | 01:11:37 | 01:56:40 | 01:54:44 |
| 1256 | Ника Набокова | ![]() | Алматы | 3520 | 00:48:05 | 01:11:37 | 02:05:17 | 02:01:45 |
| 1258 | Санжар Торебек | ![]() | Алматы | 5340 | 00:48:41 | 01:11:37 | 02:05:20 | 02:04:27 |
| 1375 | Жанкожа Кайпназаров | ![]() | Хромтау | 5962 | 00:48:22 | 01:11:37 | 02:07:38 | 02:06:41 |
| 1212 | Аслан Курманбаев | ![]() | Алматы | 2787 | 00:48:44 | 01:11:35 | 02:04:24 | 02:01:47 |
| 978 | Багдат Наурузбаев | ![]() | Алматы | 2502 | 00:50:18 | 01:11:35 | 02:00:52 | 01:57:52 |
| 988 | Aslan Sabyrbekov | ![]() | Astana | 3025 | 00:50:14 | 01:11:35 | 02:01:09 | 01:59:26 |
| 875 | Вадим Бардин | ![]() | Алматы | 3843 | 00:49:20 | 01:11:35 | 01:59:08 | 01:55:50 |
| 1063 | Кайрат Матаев | ![]() | Алматы | 3985 | 00:49:33 | 01:11:34 | 02:02:01 | 02:00:02 |
| 1078 | Ильмира Утешева | ![]() | Алматы | 4866 | 00:48:48 | 01:11:34 | 02:02:15 | 01:59:58 |
| 1039 | Серик Турдалиев | ![]() | Алматы | 4270 | 00:48:45 | 01:11:33 | 02:01:45 | 02:00:38 |
| 983 | Данияр Азимбаев | ![]() | Алматы | 3955 | 00:46:33 | 01:11:32 | 02:00:58 | 01:59:42 |
| 1240 | Тахир Жораев | ![]() | Алматы | 4785 | 00:48:05 | 01:11:32 | 02:04:57 | 02:03:44 |
| 1139 | Олег Кондратенко | ![]() | Новосибирск | 4568 | 00:49:04 | 01:11:32 | 02:02:49 | 02:01:50 |
| 997 | Казбек Тарбаков | ![]() | Алматы | 3489 | 00:49:40 | 01:11:31 | 02:01:16 | 02:01:16 |
| 926 | Zachery Boyles | ![]() | San Diego | 5605 | 00:49:58 | 01:11:30 | 01:59:51 | 01:56:22 |
| 972 | Виталий Те | ![]() | Алматы | 3503 | 00:49:15 | 01:11:30 | 02:00:44 | 02:00:04 |
| 984 | Михаил Аксентев | ![]() | Алматы | 3949 | 00:48:55 | 01:11:30 | 02:01:01 | 01:58:20 |
| 987 | Әсел Темірболатова | ![]() | Алматы | 2007 | 00:48:43 | 01:11:30 | 02:01:08 | 01:59:21 |
| 954 | Асхат Абдрахимов | ![]() | Алматы | 18226 | 00:48:41 | 01:11:28 | 02:00:23 | 01:59:18 |
| 1242 | Карлыгаш Хайдаргалиева | ![]() | Алматы | 5133 | 00:48:37 | 01:11:28 | 02:04:59 | 02:04:20 |
| 999 | Динара Муратбекова | ![]() | Алматы | 4610 | 00:49:43 | 01:11:28 | 02:01:19 | 01:59:09 |
| 1198 | Алена Ти | ![]() | Almaty | 2729 | 00:48:44 | 01:11:27 | 02:03:57 | 02:02:52 |
| 1316 | Нурсултан Кемеш | ![]() | Алматы | 3446 | 00:47:10 | 01:11:27 | 02:06:48 | 02:05:08 |
| 825 | Улан Каражигитов | ![]() | Алматы | 1879 | 00:50:11 | 01:11:27 | 01:58:15 | 01:57:19 |
| 1154 | Мадияр Сапаргалиев | ![]() | Астана | 3562 | 00:49:20 | 01:11:27 | 02:03:15 | 02:03:15 |
| 763 | НИЕТҚАЛИ ХАСАН | ![]() | Шымкент | 1940 | 00:49:51 | 01:11:24 | 01:57:10 | 01:54:38 |


