| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Абдурашид Бакиев | ![]() | Алматы | 3197 | 00:51:42 | 01:16:17 | 02:06:50 | 02:04:26 |
| 1305 | Жандос Жумадильдаев | ![]() | Алматы | 3196 | 00:49:05 | 01:12:44 | 02:06:36 | 02:05:31 |
| DNF | Евгений Медведников | ![]() | Астана | 3195 | 00:36:33 | 00:54:06 | --:--:-- | --:--:-- |
| 349 | Артем Бабусин | ![]() | Ташкент | 3194 | 00:43:56 | 01:03:07 | 01:46:27 | 01:44:28 |
| 2490 | Aibek Omirzak | ![]() | Almaty | 3193 | 00:56:21 | 01:24:12 | 02:29:15 | 02:26:11 |
| 2868 | Abylay Omirbekov | ![]() | Алматы | 3192 | 01:01:01 | 01:29:54 | 02:37:54 | 02:34:54 |
| 977 | Мади Нышан | ![]() | Алматы | 3191 | 00:46:00 | 01:07:24 | 02:00:52 | 01:59:20 |
| 230 | Олег Мыслинский | ![]() | Алматы | 3190 | 00:41:13 | 00:59:44 | 01:43:10 | 01:40:46 |
| 1614 | Dinmukhan Bigaliyev | ![]() | Almaty | 3189 | 00:55:08 | 01:19:38 | 02:11:56 | 02:09:44 |
| 2743 | Даур Шоланбаев | ![]() | Алматы | 3188 | 00:58:17 | 01:27:02 | 02:34:57 | 02:33:08 |
| 373 | Бекзат Калелов | ![]() | Талдыкорган | 3187 | 00:42:47 | 01:02:01 | 01:47:06 | 01:45:44 |
| 847 | Анастасия Ильясова | ![]() | Темиртау | 3186 | 00:49:17 | 01:11:10 | 01:58:38 | 01:55:12 |
| 993 | Канат Мынбаев | ![]() | Алматы | 3185 | 00:48:08 | 01:09:33 | 02:01:12 | 01:59:20 |
| DNS | Расул Мукашев | ![]() | Астана | 3184 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 12 | Zhanna Mamazhanova | ![]() | Almaty | 3183 | 00:33:24 | 00:49:03 | 01:21:12 | 01:20:30 |
| DNS | Сергей Редькин | ![]() | алматы | 3182 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2146 | Евгений Соломатин | ![]() | Алматы | 3181 | 00:53:46 | 01:20:40 | 02:22:16 | 02:21:18 |
| 2218 | Донат Акентьев | ![]() | Бишкек | 3180 | 01:00:59 | 01:26:38 | 02:23:38 | 02:20:26 |
| 1686 | Динара Косымбаева | ![]() | Шымкент | 3179 | 00:55:49 | 01:20:25 | 02:13:28 | 02:10:03 |
| DNF | Светлана Мухамадиева | ![]() | Алматы | 3178 | --:--:-- | 01:20:38 | --:--:-- | --:--:-- |
| 223 | Ulan Izbasarov | ![]() | Shymkent | 3177 | 00:42:13 | 01:01:16 | 01:42:53 | 01:41:13 |
| 1747 | Roman Dobrydnev | ![]() | Алматы | 3176 | 00:55:01 | 01:20:01 | 02:14:51 | 02:12:00 |
| 3487 | Adil Sarbas | ![]() | Алматы | 3175 | 01:10:07 | 01:41:14 | 03:01:55 | 02:58:18 |
| 1561 | Султан Куан | ![]() | Алматы | 3174 | 00:58:34 | 01:21:56 | 02:10:57 | 02:08:35 |
| 3458 | Айсулу Оразбаева | ![]() | Almaty | 3173 | 01:10:32 | 01:42:09 | 03:00:13 | 02:56:54 |
| 3167 | Молдир Майлебаева | ![]() | Алматы | 3172 | 01:01:47 | 01:33:55 | 02:46:44 | 02:45:22 |
| 1094 | Багдаулет Айдарбеков | ![]() | Алматы | 3171 | 00:50:14 | 01:13:30 | 02:02:24 | 01:59:45 |
| 2791 | Адильбек Жаксалыков | ![]() | Алматы | 3170 | 01:09:05 | 01:35:58 | 02:36:16 | 02:27:26 |
| 339 | Oleg Parsegov | ![]() | Tashkent | 3169 | 00:43:56 | 01:03:06 | 01:46:19 | 01:44:27 |
| 2017 | Ерболат Омирзаков | ![]() | Алматы | 3168 | 00:55:23 | 01:21:55 | 02:19:54 | 02:16:48 |


