| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | Асхат Алипов | ![]() | Алматы | 8889 | 00:16:29 | 01:00:52 | 00:58:02 |
| 2942 | Максим Хон | ![]() | Бишкек | 8890 | 00:19:23 | 01:11:35 | 01:08:51 |
| 7130 | Nuraiym Bayekova | ![]() | Алматф | 8891 | 00:25:55 | 01:49:06 | 01:47:49 |
| 5557 | Перизат Наби | ![]() | Алматы | 8892 | 00:22:35 | 01:25:41 | 01:23:36 |
| DNS | Татьяна Ким | ![]() | Алматы | 8893 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Дарья Питенко | ![]() | Алматы | 8894 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 4726 | Анастасия Радюхина | ![]() | Алматы | 8895 | 00:26:20 | 01:20:42 | 01:15:03 |
| 1334 | Алексей Николаев | ![]() | Алматы | 8896 | 00:19:06 | 01:02:37 | 00:57:31 |
| 1562 | Yevgeniya Marinushkina | ![]() | Алматы | 8897 | 00:17:37 | 01:04:09 | 01:00:59 |
| 1950 | Нуржамал Сафарова | ![]() | Алматы | 8898 | 00:16:31 | 01:06:20 | 01:05:12 |
| 1255 | Ekaterina Digai | ![]() | Bishkek | 8899 | 00:16:18 | 01:02:08 | 01:01:38 |
| 783 | Абзал Жусупов | ![]() | Астана | 8900 | 00:15:54 | 00:58:19 | 00:57:45 |
| 4487 | Анар Мусабаева | ![]() | Алматы | 8901 | 00:17:11 | 01:19:22 | 01:19:01 |
| 1166 | Olga Voronova | ![]() | Almaty | 8902 | 00:19:08 | 01:01:32 | 00:56:22 |
| 1566 | Alfiya Mashenova | ![]() | Almaty | 8903 | 00:16:20 | 01:04:10 | 01:03:23 |
| 2819 | Салтанат Мубаракова | ![]() | Алматы | 8904 | 00:18:13 | 01:10:59 | 01:10:56 |
| 903 | Данияр Кабидено | ![]() | Almaty | 8905 | 00:14:13 | 00:59:35 | 00:59:07 |
| DNS | Artur Sigatolla | ![]() | Алматы | 8906 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1829 | Аманда Жапарова | ![]() | Бишкек | 8907 | 00:17:37 | 01:05:38 | 01:03:46 |
| 4693 | Юлия Пак | ![]() | Алматы | 8908 | 00:21:32 | 01:20:30 | 01:17:23 |
| 725 | Григорий Субботин | ![]() | Алматы | 8909 | 00:15:54 | 00:57:38 | 00:54:29 |
| DNS | Zarina Mussakhojayeva | ![]() | Almaty | 8910 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5759 | Талант Жусупов | ![]() | Алматы | 8911 | 00:23:48 | 01:27:32 | 01:24:07 |
| 6292 | Рената Чанышева | ![]() | Алматы | 8912 | 00:21:50 | 01:32:27 | 01:31:05 |
| 1826 | Зина Кабылбек кызы | ![]() | Бишкек | 8913 | 00:17:37 | 01:05:37 | 01:03:46 |
| 2696 | Разик Чанышев | ![]() | Алматы | 8914 | 00:19:09 | 01:10:24 | 01:09:02 |
| DNS | Murat Sibagatov | ![]() | Almaty | 8915 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 4315 | Майя Туретаева | ![]() | Алматы | 8916 | 00:23:00 | 01:18:25 | 01:12:41 |
| 4309 | Ержан Турганбаев | ![]() | Алматы | 8917 | 00:17:07 | 01:18:23 | 01:17:42 |
| 1853 | Аида Исламбекова | ![]() | Алматы | 8918 | 00:18:56 | 01:05:44 | 01:01:33 |


